Candidates who keep coming back: Lok Sabha
Historical election results Official outcomes as published by the Election Commission of India, compiled by third parties and not verified by VotingBharat.com. Data sources
Identity is matched by the same name in the same constituency. Two different people with the same name would be merged, and the same person standing elsewhere is not linked.
| Candidate | Constituency | Contests | Wins | Years | Parties |
|---|---|---|---|---|---|
| Manoranjan Bhakta | Andaman And Nicobar Islands, Andaman Nicobar Islands | 9 | 8 | 1977–2004 | INC, INC(I) |
| Delkar Mohanbhai Sanjibhai | Dadra And Nagar Haveli, Dadra Nagar Haveli | 9 | 7 | 1989–2019 | IND, INC, BJP, BNP |
| Thorat Sandipan Bhagwan | Pandharpur, Maharashtra | 8 | 7 | 1977–1999 | INC, INC(I) |
| Arjun Charan Sethi | Bhadrak, Odisha | 8 | 7 | 1977–2014 | INC, INC(I), JD, BJD |
| Acharia Basudeb | Bankura, West Bengal | 8 | 7 | 1980–2014 | CPM |
| Hannan Mollah | Uluberia, West Bengal | 8 | 7 | 1980–2009 | CPM |
| K.H. MUNIYAPPA | Kolar, Karnataka | 8 | 7 | 1991–2019 | INC |
| Khagapati Pradhani | Nowrangpur, Odisha | 7 | 7 | 1977–1998 | INC, INC(I) |
| Kamal Nath | Chhindwara, Madhya Pradesh (1947-1999) | 7 | 7 | 1980–1999 | INC(I), INC |
| Anil Basu | Arambagh, West Bengal | 7 | 7 | 1984–2004 | CPM |
| Ram Vilas Paswan | Hajipur, Bihar (1947-1999) | 7 | 6 | 1977–1999 | BLD, JNP(S), LKD, JD, JD(U) |
| Gamit Chhitubhai Devjibhai | Mandvi, Gujarat | 7 | 6 | 1977–1999 | INC, INC(I) |
| Ajit Kumar Panja | Calcutta North East, West Bengal | 7 | 6 | 1980–1999 | INC(I), INC, WBTC, AITC |
| Baju Ban Riyan | Tripura East, Tripura | 7 | 6 | 1984–2009 | CPM |
| Rupchand Pal | Hooghly, West Bengal | 7 | 6 | 1989–2009 | CPM |
| Chandra Shekhar | Ballia, Uttar Pradesh (1947-1999) | 6 | 6 | 1977–1999 | BLD, JD, JP, SAP, SJP(R) |
| Sanat Kumar Mandal | Joynagar, West Bengal | 6 | 6 | 1980–2004 | RSP |
| Harin Pathak | Ahmedabad, Gujarat | 6 | 6 | 1989–2004 | BJP |
| Kashiram Rana | Surat, Gujarat | 6 | 6 | 1989–2004 | BJP |
| Girdhari Lal Bhargava | Jaipur, Rajasthan | 6 | 6 | 1989–2004 | BJP |
| Somnath Chatterjee | Bolpur, West Bengal | 6 | 6 | 1989–2004 | CPM |
| ANANTH KUMAR | Bangalore South, Karnataka | 6 | 6 | 1996–2014 | BJP |
| PALANIMANICKAM S.S | Thanjavur, Tamil Nadu | 6 | 6 | 1996–2019 | DMK |
| Biren Singh Engti | Autonomous District, Assam | 9 | 5 | 1977–2019 | INC |
| PABAN SINGH GHATOWAR | Dibrugarh, Assam | 8 | 5 | 1991–2019 | INC |
| Bijoy Krishna Handique | Jorhat, Assam | 7 | 5 | 1984–2014 | INC |
| JUAL ORAM | Sundargarh, Odisha | 7 | 5 | 1991–2024 | BJP |
| Sultan Salahuddin Owaisi | Hyderabad, Andhra Pradesh (historical key) | 6 | 5 | 1977–1999 | IND, MIM, AIMIM |
| Chitta Basu | Barasat, West Bengal | 6 | 5 | 1977–1996 | FBL |
| Damor Somjibhai Punjabhai | Dahod, Gujarat | 6 | 5 | 1980–2009 | INC(I), INC, BJP |
| Amar Roy Pradhan | Cooch Behar, West Bengal | 6 | 5 | 1980–2004 | FBL, IND |
| Patil Shivraj Vishwanath | Latur, Maharashtra | 6 | 5 | 1984–2004 | INC |
| P. M. Sayeed | Lakshadweep, Lakshadweep | 6 | 5 | 1989–2004 | INC |
| Chidambaram, P. | Sivaganga, Tamil Nadu | 6 | 5 | 1989–2009 | INC, TMC(M) |
| GAVIT MANIKRAO HODLYA | Nandurbar, Maharashtra | 6 | 5 | 1996–2014 | INC |
| K. P. UNNIKRISHNAN | Badagara, Kerala | 5 | 5 | 1971–1989 | INC, INC(U), ICS, ICS(SCS) |
| Devarajan B. | Rasipuram, Tamil Nadu | 5 | 5 | 1977–1991 | INC, INC(I) |
| Pawar Sharadchandra Govindrao | Baramati, Maharashtra | 5 | 5 | 1984–2004 | ICS, INC, NCP |
| Purno Agitok Sangma | Tura, Meghalaya | 5 | 5 | 1984–2014 | INC, NCP, NPEP |
| Rajesh Pilot | Dausa, Rajasthan | 5 | 5 | 1984–1999 | INC |
| Mahendra Baitha | Bagaha, Bihar (1947-1999) | 5 | 5 | 1989–1999 | JD, SAP, JD(U) |
| Nitish Kumar | Barh, Bihar (1947-1999) | 5 | 5 | 1989–1999 | JD, SAP, JD(U) |
| Indrajit Gupta | Midnapore, West Bengal | 5 | 5 | 1989–1999 | CPI |
| Lal Krishna Advani | Gandhinagar, Gujarat | 5 | 5 | 1991–2009 | BJP |
| H D Devegowda | Hassan, Karnataka | 5 | 5 | 1991–2014 | JP, JD, JD(S) |
| Bhartruhari Mahtab | Cuttack, Odisha | 5 | 5 | 1999–2024 | BJD, BJP |
| GANESH SINGH | Satna, Madhya Pradesh | 5 | 5 | 2004–2024 | BJP |
| Ram Lal Rahi | Misrikh, Uttar Pradesh (1947-1999) | 8 | 4 | 1977–1999 | BLD, INC(I), LKD, INC |
| PAWAN KUMAR BANSAL | Chandigarh, Chandigarh | 8 | 4 | 1991–2019 | INC |
| Madhu Dandavate | Rajapur, Maharashtra | 7 | 4 | 1971–1999 | PSP, BLD, JNP, JD, JD(S) |
| Jagdish Tytler | Delhi Sadar, Delhi | 7 | 4 | 1980–2004 | INC(I), INC |
| Buta SIngh | Jalore, Rajasthan | 7 | 4 | 1984–2009 | INC, IND |
| SANGEETA KUMARI SINGH DEO | Bolangir, Odisha | 7 | 4 | 1996–2024 | BJP |
| Atal Bihari Vajpayee | Lucknow, Uttar Pradesh (1947-1999) | 6 | 4 | 1957–1999 | BJS, JS, BJP |
| BIRENDER SINGH | Mahendragarh, Haryana | 6 | 4 | 1971–1991 | VHP, INC(I), INC, JD, JP |
| Ritlal Prasad Verma | Kodarma, Bihar (1947-1999) | 6 | 4 | 1977–1999 | BLD, BJP |
| B Shankaranand | Chikkodi, Karnataka | 6 | 4 | 1977–1998 | INC, INC(I) |
| Prabhu R. | Nilgiris, Tamil Nadu | 6 | 4 | 1980–2004 | INC(I), INC |
| R. L .Jalappa | Chikkballapur, Karnataka | 6 | 4 | 1984–2004 | JNP, JD, INC |
| Ram Sagar | Bara Banki, Uttar Pradesh (1947-1999) | 6 | 4 | 1984–1999 | LKD, JD, JP, SP, AIMLF |
| Rajendra Agnihotri | Jhansi, Uttar Pradesh (1947-1999) | 6 | 4 | 1984–1999 | BJP |
| Shanta Kumar | Kangra, Himachal Pradesh | 6 | 4 | 1989–2014 | BJP |
| G.S.basavaraj | Tumkur, Karnataka | 6 | 4 | 1989–2019 | INC, BJP |
| Mullappally Ramachandran | Cannanore, Kerala | 6 | 4 | 1989–2004 | INC |
| Preneet Kaur | Patiala, Punjab | 6 | 4 | 1999–2024 | INC, BJP |
| NIHAR RANJAN LASKAR | Karimganj, Assam | 5 | 4 | 1962–1984 | INC, INC(I) |
| BHAGWAT JHA AZAD | Bhagalpur, Bihar (1947-1999) | 5 | 4 | 1962–1984 | INC, INC(I) |
| Jagdambi Prasad Yadav | Godda, Bihar (1947-1999) | 5 | 4 | 1977–1999 | BLD, JNP, BJP |
| Ramchandra Veerappa | Bidar, Karnataka | 5 | 4 | 1977–2004 | BLD, BJP |
| V. M. Sudheeran | Alleppey, Kerala | 5 | 4 | 1977–2004 | INC |
| Arunachalam M. | Tenkasi, Tamil Nadu | 5 | 4 | 1977–1998 | INC, INC(I), TMC(M) |
| Pius Tirkey | Alipurduars, West Bengal | 5 | 4 | 1977–1996 | RSP, INC |
| Mallikarjun | Mahabubnagar, Andhra Pradesh (historical key) | 5 | 4 | 1980–1996 | INC(I), INC |
| H.G. Ramulu | Koppal, Karnataka | 5 | 4 | 1980–1999 | INC(I), INC |
| Oscar Fernandes | Udupi, Karnataka | 5 | 4 | 1980–1998 | INC(I), INC |
| Krupasindhu Bhoi | Sambalpur, Odisha | 5 | 4 | 1980–1996 | INC(I), INC |
| Santosh Kumar Gangwar | Bareilly, Uttar Pradesh (1947-1999) | 5 | 4 | 1984–1998 | BJP |
| G.Venkat Swamy | Peddapalli, Andhra Pradesh (historical key) | 5 | 4 | 1989–2004 | INC |
| Sukdeo Paswan | Araria, Bihar (1947-1999) | 5 | 4 | 1989–1999 | JD, RJD |
| Bheru Lal Meena | Salumber, Rajasthan | 5 | 4 | 1989–1999 | INC |
| Maneka Gandhi | Pilibhit, Uttar Pradesh (1947-1999) | 5 | 4 | 1989–1999 | JD, JP, IND |
| Sudhir Giri | Contai, West Bengal | 5 | 4 | 1989–1999 | CPM |
| Asim Bala | Nabadwip, West Bengal | 5 | 4 | 1989–1999 | CPM |
| BRAJA KISHORE TRIPATHY | Puri, Odisha | 5 | 4 | 1991–2009 | JD, BJD, BJP |
| RASA SINGH RAWAT | Ajmer, Rajasthan | 5 | 4 | 1991–2004 | BJP |
| JOACHIM BAXLA | Alipurduars, West Bengal | 5 | 4 | 1996–2009 | RSP, IND |
| TARIT BARAN TOPDAR | Barrackpore, West Bengal | 5 | 4 | 1996–2009 | CPM |
| SAMIK LAHIRI | Diamond Harbour, West Bengal | 5 | 4 | 1996–2009 | CPM |
| Rajen Gohain | Nowgong, Assam | 5 | 4 | 1998–2014 | BJP |
| VINOD KHANNA | Gurdaspur, Punjab | 5 | 4 | 1998–2014 | BJP |
| Kiren Rijiju | Arunachal West, Arunachal Pradesh | 5 | 4 | 2004–2024 | BJP |
| FAGGAN SINGH KULASTE | Mandla, Madhya Pradesh | 5 | 4 | 2004–2024 | BJP |
| ASHOK KUMAR RAWAT | Misrikh, Uttar Pradesh | 5 | 4 | 2004–2024 | BSP, BJP |
| SATYENDRA NARAIN SINGH | Aurangabad, Bihar (1947-1999) | 4 | 4 | 1957–1984 | INC, BLD, JNP |
| SARADISH ROY | Bolpur, West Bengal | 4 | 4 | 1971–1984 | CPM |
| AJIT KUMAR SAHA | Vishnupur, West Bengal | 4 | 4 | 1971–1984 | CPM |
| Mahadeepak Singh | Etah, Uttar Pradesh (1947-1999) | 4 | 4 | 1977–1998 | BLD, BJP |
| Palas Barman | Balurghat, West Bengal | 4 | 4 | 1977–1991 | RSP |
| Anadi Charan Das | Jajpur, Odisha | 4 | 4 | 1980–1991 | INC(I), INC, JD |
| Chinta Mohan | Tirupathi, Andhra Pradesh (historical key) | 4 | 4 | 1984–2004 | TDP, INC |
| G. M. Banatwalla | Ponnani, Kerala | 4 | 4 | 1984–1999 | MUL |
| Gaikwad Udaysingrao Nanasaheb | Kolhapur, Maharashtra | 4 | 4 | 1984–1996 | INC |
| Sartaj Singh | Hoshangabad, Madhya Pradesh (1947-1999) | 4 | 4 | 1989–1998 | BJP |
| Uttamrao Deorao Patil | Yavatmal, Maharashtra | 4 | 4 | 1989–1999 | INC |
| V. DHANANJAYA KUMAR | Mangalore, Karnataka | 4 | 4 | 1991–1999 | BJP |
| RUPCHAND MURMU | Jhargram, West Bengal | 4 | 4 | 1991–2004 | CPM |
| VARMA RATILAL KALIDAS | Dhandhuka, Gujarat | 4 | 4 | 1996–2004 | BJP |
| DINSHA PATEL | Kaira, Gujarat | 4 | 4 | 1996–2004 | INC |
| N N KRISHNADAS | Palghat, Kerala | 4 | 4 | 1996–2004 | CPM |
| Suresh Prabhu | Rajapur, Maharashtra | 4 | 4 | 1996–2004 | SHS |
| BAALU T.R | Madras South, Tamil Nadu | 4 | 4 | 1996–2004 | DMK |
| VENUGOPAL.D | Tiruppattur, Tamil Nadu | 4 | 4 | 1996–2004 | DMK |
| MAMATA BANERJEE | Calcutta South, West Bengal | 4 | 4 | 1996–2004 | INC, WBTC, AITC |
| Prasanna Kumar Patasani | Bhubaneswar, Odisha | 4 | 4 | 1999–2014 | BJD |
| GADDIGOUDAR PARVATAGOUDA CHANDANAGOUDA | Bagalkot, Karnataka | 4 | 4 | 2004–2024 | BJP |
| RAKESH SINGH | Jabalpur, Madhya Pradesh | 4 | 4 | 2004–2019 | BJP |
| DHOTRE SANJAY SHAMRAO | Akola, Maharashtra | 4 | 4 | 2004–2019 | BJP |
| MULAYAM SINGH YADAV | Mainpuri, Uttar Pradesh | 4 | 4 | 2004–2019 | SP |
| SONIA GANDHI | Rae Bareli, Uttar Pradesh | 4 | 4 | 2004–2019 | INC |
| Dr. Sanjay Jaiswal | Paschim Champaran, Bihar | 4 | 4 | 2009–2024 | BJP |
| Radha Mohan Singh | Purvi Champaran, Bihar | 4 | 4 | 2009–2024 | BJP |
| Shripad Yesso Naik | North Goa, Goa | 4 | 4 | 2009–2024 | BJP |
| C. R. Patil | Navsari, Gujarat | 4 | 4 | 2009–2024 | BJP |
| Anurag Singh Thakur | Hamirpur, Himachal Pradesh | 4 | 4 | 2009–2024 | BJP |
| Nishikant Dubey | Godda, Jharkhand | 4 | 4 | 2009–2024 | BJP |
| P. C. Mohan | Bangalore Central, Karnataka | 4 | 4 | 2009–2024 | BJP |
| Pralhad Joshi | Dharwad, Karnataka | 4 | 4 | 2009–2024 | BJP |
| M.K. Raghavan | Kozhikode, Kerala | 4 | 4 | 2009–2024 | INC |
| Supriya Sule | Baramati, Maharashtra | 4 | 4 | 2009–2024 | NCP, NCPSP |
| Jadhav Prataprao Ganpatrao | Buldhana, Maharashtra | 4 | 4 | 2009–2024 | SHS |
| Harsimrat Kaur Badal | Bathinda, Punjab | 4 | 4 | 2009–2024 | SAD |
| Arjun Ram Meghwal | Bikaner, Rajasthan | 4 | 4 | 2009–2024 | BJP |
| Dushyant Singh | Jhalawar-Baran, Rajasthan | 4 | 4 | 2009–2024 | BJP |
| Jagdambika Pal | Domariyaganj, Uttar Pradesh | 4 | 4 | 2009–2024 | INC, BJP |
| Kamlesh Paswan | Bansgaon, Uttar Pradesh | 4 | 4 | 2009–2024 | BJP |
| Satabdi Roy | Birbhum, West Bengal | 4 | 4 | 2009–2024 | AITC |
| Kalyan Banerjee | Srerampur, West Bengal | 4 | 4 | 2009–2024 | AITC |
| SURAJ BHAN | Ambala, Haryana | 9 | 3 | 1971–2019 | BJS, BLD, JNP, BJP, IND |
| A. K. Roy | Dhanbad, Bihar (1947-1999) | 8 | 3 | 1977–1999 | IND, M-COR, MCO |
| BISHNU PADA RAY | Andaman And Nicobar Islands, Andaman Nicobar Islands | 7 | 3 | 1991–2024 | BJP |
| AVTAR SINGH BHADANA | Faridabad, Haryana | 7 | 3 | 1991–2019 | INC, SJP(R) |
| RAJ BAHADUR | Bharatpur, Rajasthan | 6 | 3 | 1957–1984 | INC, IND, ICJ |
| H.K.L. Bhagat | East Delhi, Delhi | 6 | 3 | 1977–1996 | INC, INC(I), IND |
| Ram Pujan Patel | Phulpur, Uttar Pradesh (1947-1999) | 6 | 3 | 1977–1998 | INC, JD, BSP |
| Shivendra Bahadur Singh | Rajnandgaon, Madhya Pradesh (1947-1999) | 6 | 3 | 1980–1998 | INC(I), INC, JD |
| Golam Yazdani | Raiganj, West Bengal | 6 | 3 | 1980–1998 | INC(I), INC, IND |
| Raghunandan Lal Bhatia | Amritsar, Punjab | 6 | 3 | 1984–2004 | INC |
| Maheshwar Singh | Mandi, Himachal Pradesh | 6 | 3 | 1989–2009 | BJP |
| KABINDRA PURKAYASTHA | Silchar, Assam | 6 | 3 | 1991–2014 | BJP |
| CHITTHAN.N.S.V. | Dindigul, Tamil Nadu | 6 | 3 | 1996–2014 | TMC(M), INC |
| Tapir Gao | Arunachal East, Arunachal Pradesh | 6 | 3 | 1999–2024 | BJP |
| Ananta Nayak | Keonjhar, Odisha | 6 | 3 | 1999–2024 | BJP |
| PRATAP KESHARI DEO | Kalahandi, Odisha | 5 | 3 | 1957–1984 | GP, SWA, IND, JNP |
| KAMLA KUMARI | Palamau, Bihar (1947-1999) | 5 | 3 | 1971–1989 | INC, INC(I) |
| MOOL CHAND DAGA | Pali, Rajasthan | 5 | 3 | 1971–1984 | INC, IND, INC(I) |
| Karia Munda | Khunti, Bihar (1947-1999) | 5 | 3 | 1977–1991 | BLD, JNP, BJP |
| Vijay Kumar Malhotra | South Delhi, Delhi | 5 | 3 | 1977–2004 | BLD, JNP, BJP |
| Rameshwar Patidar | Khargone, Madhya Pradesh (1947-1999) | 5 | 3 | 1977–1998 | BLD, JNP, BJP |
| Sajjan Kumar | Outer Delhi, Delhi | 5 | 3 | 1980–2004 | INC(I), INC, IND |
| Phuntsog Namgyal | Ladakh, Jammu & Kashmir | 5 | 3 | 1980–2009 | IND, INC |
| D.K. Naikar | Dharwad North, Karnataka | 5 | 3 | 1980–1998 | INC(I), INC |
| Ram Singh Shakya | Etawah, Uttar Pradesh (1947-1999) | 5 | 3 | 1980–1998 | JNP(S), JD, JP, SP |
| Sukh Ram | Mandi, Himachal Pradesh | 5 | 3 | 1984–1998 | INC, HVC |
| Channaiah Odeyar | Davangere, Karnataka | 5 | 3 | 1984–2004 | INC, JD(S) |
| K. V. Thomas | Ernakulam, Kerala | 5 | 3 | 1984–1996 | INC, IND |
| Ramesh Bais | Raipur, Madhya Pradesh (1947-1999) | 5 | 3 | 1984–1999 | BJP |
| Sriballav Panigrahi | Deogarh, Odisha | 5 | 3 | 1984–2004 | INC |
| Yellaiah Nandi | Siddipet, Andhra Pradesh (historical key) | 5 | 3 | 1989–1999 | INC |
| Radha Mohan Singh | Motihari, Bihar (1947-1999) | 5 | 3 | 1989–1999 | BJP |
| Kodikunnil Suresh | Adoor, Kerala | 5 | 3 | 1989–2004 | INC |
| Meijinlung Kamson | Outer Manipur, Manipur | 5 | 3 | 1989–1999 | INC, BJP |
| Selvarasu, M | Nagapattinam, Tamil Nadu | 5 | 3 | 1989–1999 | CPI |
| S. MALLIKARJUNAIAH | Tumkur, Karnataka | 5 | 3 | 1991–2004 | BJP |
| BIKRAM KESHARI DEO | Kalahandi, Odisha | 5 | 3 | 1991–2009 | BJP |
| S BANGARAPPA | Shimoga, Karnataka | 5 | 3 | 1996–2009 | KCP, KTVP, INC, BJP |
| RAM NAIK | Mumbai North, Maharashtra | 5 | 3 | 1996–2009 | BJP |
| MONI KUMAR SUBBA | Tezpur, Assam | 5 | 3 | 1998–2014 | INC, IND |
| Ranee Narah | Lakhimpur, Assam | 5 | 3 | 1998–2014 | INC |
| Rattan Lal Kataria | Ambala, Haryana | 5 | 3 | 1999–2019 | BJP |
| Chandrakant Khaire | Aurangabad, Maharashtra | 5 | 3 | 1999–2024 | SHS, SHSUBT |
| SUSHIL KUMAR SINGH | Aurangabad, Bihar | 5 | 3 | 2004–2024 | JD(U), BJP |
| THIRUMAAVALAVAN THOL | Chidambaram, Tamil Nadu | 5 | 3 | 2004–2024 | JD(U), VCK |
| MUKESH RAJPUT | Farrukhabad, Uttar Pradesh | 5 | 3 | 2004–2024 | BJP, IND |
| BHANU PRATAP SINGH VERMA | Jalaun, Uttar Pradesh | 5 | 3 | 2004–2024 | BJP |
| DASARATHA DEB | Tripura East, Tripura | 4 | 3 | 1952–1977 | CPI, CPM |
| SWARAN SINGH | Jullundur, Punjab | 4 | 3 | 1957–1977 | INC |
| G. S, REDDY | Miryalguda, Andhra Pradesh (historical key) | 4 | 3 | 1967–1980 | INC, INC(I) |
| BHOLA RAUT | Bagaha, Bihar (1947-1999) | 4 | 3 | 1971–1984 | INC, INC(I) |
| RAM PRAKASH | Ambala, Haryana | 4 | 3 | 1971–1991 | INC |
| NARAIN CHAND | Hamirpur, Himachal Pradesh | 4 | 3 | 1971–1984 | INC, INC(I) |
| DALBIR SINGH | Sirsa, Haryana | 4 | 3 | 1971–1984 | INC, INC(I) |
| LAXMINARAYAN PANDEY | Mandsaur, Madhya Pradesh (1947-1999) | 4 | 3 | 1971–1989 | BJS, BLD, JNP, BJP |
| Bansi Lal | Bhiwani, Haryana | 4 | 3 | 1977–1989 | INC, INC(I) |
| V. Sreenivasa Prasad | Chamarajanagar, Karnataka | 4 | 3 | 1977–1991 | BLD, INC(I), INC |
| N. Tombi Singh | Inner Manipur, Manipur | 4 | 3 | 1977–1989 | INC, INC(U) |
| N. G. Ranga | Guntur, Andhra Pradesh (historical key) | 4 | 3 | 1980–1991 | INC(I), INC |
| Ajit Kumar Mehta | Samastipur, Bihar (1947-1999) | 4 | 3 | 1980–1998 | JNP(S), JP, JD, RJD |
| Farooq Abdullah | Srinagar, Jammu & Kashmir | 4 | 3 | 1980–2019 | JKN |
| Arvind Netam | Kanker, Madhya Pradesh (1947-1999) | 4 | 3 | 1980–1998 | INC(I), INC, BSP |
| Dalbir Singh | Shahdol, Madhya Pradesh (1947-1999) | 4 | 3 | 1980–1991 | INC(I), INC |
Cite this page
VotingBharat.com. "Candidates who keep coming back: Lok Sabha." https://votingbharat.com/insights/repeat-candidates/lok-sabha/ (accessed 23 October 2026). Data: Election Commission of India via IndiaVotes.com.