ਇਹ ਪੰਨਾ ਮਸ਼ੀਨ ਰਾਹੀਂ ਅਨੁਵਾਦਿਤ ਹੈ। ਨਾਂ, ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਸਰੋਤ ਡੇਟਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋ
ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ: ਲੋਕ ਸਭਾ
ਇਤਿਹਾਸਕ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਤੀਜੇ, ਜੋ ਤੀਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸੰਕਲਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ VotingBharat.com ਵੱਲੋਂ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ. ਡੇਟਾ ਸਰੋਤ
ਪਛਾਣ ਇੱਕੋ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਨਾਲ ਮਿਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਉਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ।
| ਉਮੀਦਵਾਰ | ਹਲਕਾ | ਮੁਕਾਬਲੇ | ਜਿੱਤਾਂ | ਸਾਲ | ਪਾਰਟੀਆਂ |
|---|---|---|---|---|---|
| Manoranjan Bhakta | ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂ, ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂ | 9 | 8 | 1977–2004 | INC, INC(I) |
| Delkar Mohanbhai Sanjibhai | ਦਾਦਰਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ, ਦਾਦਰਾ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ | 9 | 7 | 1989–2019 | IND, INC, BJP, BNP |
| Thorat Sandipan Bhagwan | Pandharpur, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ | 8 | 7 | 1977–1999 | INC, INC(I) |
| Arjun Charan Sethi | Bhadrak, ਓਡੀਸ਼ਾ | 8 | 7 | 1977–2014 | INC, INC(I), JD, BJD |
| Acharia Basudeb | Bankura, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ | 8 | 7 | 1980–2014 | CPM |
| Hannan Mollah | Uluberia, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ | 8 | 7 | 1980–2009 | CPM |
| K.H. MUNIYAPPA | Kolar, ਕਰਨਾਟਕ | 8 | 7 | 1991–2019 | INC |
| Khagapati Pradhani | Nowrangpur, ਓਡੀਸ਼ਾ | 7 | 7 | 1977–1998 | INC, INC(I) |
| Kamal Nath | Chhindwara, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (1947-1999) | 7 | 7 | 1980–1999 | INC(I), INC |
| Anil Basu | Arambagh, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ | 7 | 7 | 1984–2004 | CPM |
| Ram Vilas Paswan | Hajipur, ਬਿਹਾਰ (1947-1999) | 7 | 6 | 1977–1999 | BLD, JNP(S), LKD, JD, JD(U) |
| Gamit Chhitubhai Devjibhai | Mandvi, ਗੁਜਰਾਤ | 7 | 6 | 1977–1999 | INC, INC(I) |
| Ajit Kumar Panja | Calcutta North East, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ | 7 | 6 | 1980–1999 | INC(I), INC, WBTC, AITC |
| Baju Ban Riyan | ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ East, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ | 7 | 6 | 1984–2009 | CPM |
| Rupchand Pal | Hooghly, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ | 7 | 6 | 1989–2009 | CPM |
| Chandra Shekhar | Ballia, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (1947-1999) | 6 | 6 | 1977–1999 | BLD, JD, JP, SAP, SJP(R) |
| Sanat Kumar Mandal | Joynagar, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ | 6 | 6 | 1980–2004 | RSP |
| Harin Pathak | Ahmedabad, ਗੁਜਰਾਤ | 6 | 6 | 1989–2004 | BJP |
| Kashiram Rana | Surat, ਗੁਜਰਾਤ | 6 | 6 | 1989–2004 | BJP |
| Girdhari Lal Bhargava | Jaipur, ਰਾਜਸਥਾਨ | 6 | 6 | 1989–2004 | BJP |
| Somnath Chatterjee | Bolpur, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ | 6 | 6 | 1989–2004 | CPM |
| ANANTH KUMAR | Bangalore South, ਕਰਨਾਟਕ | 6 | 6 | 1996–2014 | BJP |
| PALANIMANICKAM S.S | Thanjavur, ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ | 6 | 6 | 1996–2019 | DMK |
| Biren Singh Engti | Autonomous ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਅਸਾਮ | 9 | 5 | 1977–2019 | INC |
| PABAN SINGH GHATOWAR | Dibrugarh, ਅਸਾਮ | 8 | 5 | 1991–2019 | INC |
| Bijoy Krishna Handique | Jorhat, ਅਸਾਮ | 7 | 5 | 1984–2014 | INC |
| JUAL ORAM | Sundargarh, ਓਡੀਸ਼ਾ | 7 | 5 | 1991–2024 | BJP |
| Sultan Salahuddin Owaisi | ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਇਤਿਹਾਸਕ ਕੁੰਜੀ) | 6 | 5 | 1977–1999 | IND, MIM, AIMIM |
| Chitta Basu | Barasat, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ | 6 | 5 | 1977–1996 | FBL |
| Damor Somjibhai Punjabhai | Dahod, ਗੁਜਰਾਤ | 6 | 5 | 1980–2009 | INC(I), INC, BJP |
| Amar Roy Pradhan | Cooch Behar, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ | 6 | 5 | 1980–2004 | FBL, IND |
| Patil Shivraj Vishwanath | Latur, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ | 6 | 5 | 1984–2004 | INC |
| P. M. Sayeed | ਲਕਸ਼ਦੀਪ, ਲਕਸ਼ਦੀਪ | 6 | 5 | 1989–2004 | INC |
| Chidambaram, P. | Sivaganga, ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ | 6 | 5 | 1989–2009 | INC, TMC(M) |
| GAVIT MANIKRAO HODLYA | Nandurbar, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ | 6 | 5 | 1996–2014 | INC |
| K. P. UNNIKRISHNAN | Badagara, ਕੇਰਲ | 5 | 5 | 1971–1989 | INC, INC(U), ICS, ICS(SCS) |
| Devarajan B. | Rasipuram, ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ | 5 | 5 | 1977–1991 | INC, INC(I) |
| Pawar Sharadchandra Govindrao | Baramati, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ | 5 | 5 | 1984–2004 | ICS, INC, NCP |
| Purno Agitok Sangma | Tura, ਮੇਘਾਲਿਆ | 5 | 5 | 1984–2014 | INC, NCP, NPEP |
| Rajesh Pilot | Dausa, ਰਾਜਸਥਾਨ | 5 | 5 | 1984–1999 | INC |
| Mahendra Baitha | Bagaha, ਬਿਹਾਰ (1947-1999) | 5 | 5 | 1989–1999 | JD, SAP, JD(U) |
| Nitish Kumar | Barh, ਬਿਹਾਰ (1947-1999) | 5 | 5 | 1989–1999 | JD, SAP, JD(U) |
| Indrajit Gupta | Midnapore, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ | 5 | 5 | 1989–1999 | CPI |
| Lal Krishna Advani | Gandhinagar, ਗੁਜਰਾਤ | 5 | 5 | 1991–2009 | BJP |
| H D Devegowda | Hassan, ਕਰਨਾਟਕ | 5 | 5 | 1991–2014 | JP, JD, JD(S) |
| Bhartruhari Mahtab | Cuttack, ਓਡੀਸ਼ਾ | 5 | 5 | 1999–2024 | BJD, BJP |
| GANESH SINGH | Satna, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | 5 | 5 | 2004–2024 | BJP |
| Ram Lal Rahi | Misrikh, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (1947-1999) | 8 | 4 | 1977–1999 | BLD, INC(I), LKD, INC |
| PAWAN KUMAR BANSAL | ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | 8 | 4 | 1991–2019 | INC |
| Madhu Dandavate | Rajapur, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ | 7 | 4 | 1971–1999 | PSP, BLD, JNP, JD, JD(S) |
| Jagdish Tytler | ਦਿੱਲੀ Sadar, ਦਿੱਲੀ | 7 | 4 | 1980–2004 | INC(I), INC |
| Buta SIngh | Jalore, ਰਾਜਸਥਾਨ | 7 | 4 | 1984–2009 | INC, IND |
| SANGEETA KUMARI SINGH DEO | Bolangir, ਓਡੀਸ਼ਾ | 7 | 4 | 1996–2024 | BJP |
| Atal Bihari Vajpayee | ਲਖਨਊ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (1947-1999) | 6 | 4 | 1957–1999 | BJS, JS, BJP |
| BIRENDER SINGH | Mahendragarh, ਹਰਿਆਣਾ | 6 | 4 | 1971–1991 | VHP, INC(I), INC, JD, JP |
| Ritlal Prasad Verma | Kodarma, ਬਿਹਾਰ (1947-1999) | 6 | 4 | 1977–1999 | BLD, BJP |
| B Shankaranand | Chikkodi, ਕਰਨਾਟਕ | 6 | 4 | 1977–1998 | INC, INC(I) |
| Prabhu R. | Nilgiris, ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ | 6 | 4 | 1980–2004 | INC(I), INC |
| R. L .Jalappa | Chikkballapur, ਕਰਨਾਟਕ | 6 | 4 | 1984–2004 | JNP, JD, INC |
| Ram Sagar | Bara Banki, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (1947-1999) | 6 | 4 | 1984–1999 | LKD, JD, JP, SP, AIMLF |
| Rajendra Agnihotri | Jhansi, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (1947-1999) | 6 | 4 | 1984–1999 | BJP |
| Shanta Kumar | Kangra, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | 6 | 4 | 1989–2014 | BJP |
| G.S.basavaraj | Tumkur, ਕਰਨਾਟਕ | 6 | 4 | 1989–2019 | INC, BJP |
| Mullappally Ramachandran | Cannanore, ਕੇਰਲ | 6 | 4 | 1989–2004 | INC |
| Preneet Kaur | ਪਟਿਆਲਾ, ਪੰਜਾਬ | 6 | 4 | 1999–2024 | INC, BJP |
| NIHAR RANJAN LASKAR | Karimganj, ਅਸਾਮ | 5 | 4 | 1962–1984 | INC, INC(I) |
| BHAGWAT JHA AZAD | Bhagalpur, ਬਿਹਾਰ (1947-1999) | 5 | 4 | 1962–1984 | INC, INC(I) |
| Jagdambi Prasad Yadav | Godda, ਬਿਹਾਰ (1947-1999) | 5 | 4 | 1977–1999 | BLD, JNP, BJP |
| Ramchandra Veerappa | Bidar, ਕਰਨਾਟਕ | 5 | 4 | 1977–2004 | BLD, BJP |
| V. M. Sudheeran | Alleppey, ਕੇਰਲ | 5 | 4 | 1977–2004 | INC |
| Arunachalam M. | Tenkasi, ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ | 5 | 4 | 1977–1998 | INC, INC(I), TMC(M) |
| Pius Tirkey | Alipurduars, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ | 5 | 4 | 1977–1996 | RSP, INC |
| Mallikarjun | Mahabubnagar, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਇਤਿਹਾਸਕ ਕੁੰਜੀ) | 5 | 4 | 1980–1996 | INC(I), INC |
| H.G. Ramulu | Koppal, ਕਰਨਾਟਕ | 5 | 4 | 1980–1999 | INC(I), INC |
| Oscar Fernandes | Udupi, ਕਰਨਾਟਕ | 5 | 4 | 1980–1998 | INC(I), INC |
| Krupasindhu Bhoi | Sambalpur, ਓਡੀਸ਼ਾ | 5 | 4 | 1980–1996 | INC(I), INC |
| Santosh Kumar Gangwar | Bareilly, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (1947-1999) | 5 | 4 | 1984–1998 | BJP |
| G.Venkat Swamy | Peddapalli, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਇਤਿਹਾਸਕ ਕੁੰਜੀ) | 5 | 4 | 1989–2004 | INC |
| Sukdeo Paswan | Araria, ਬਿਹਾਰ (1947-1999) | 5 | 4 | 1989–1999 | JD, RJD |
| Bheru Lal Meena | Salumber, ਰਾਜਸਥਾਨ | 5 | 4 | 1989–1999 | INC |
| Maneka Gandhi | Pilibhit, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (1947-1999) | 5 | 4 | 1989–1999 | JD, JP, IND |
| Sudhir Giri | ਕਾਂਤੀ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ | 5 | 4 | 1989–1999 | CPM |
| Asim Bala | Nabadwip, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ | 5 | 4 | 1989–1999 | CPM |
| BRAJA KISHORE TRIPATHY | Puri, ਓਡੀਸ਼ਾ | 5 | 4 | 1991–2009 | JD, BJD, BJP |
| RASA SINGH RAWAT | ਅਜਮੇਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ | 5 | 4 | 1991–2004 | BJP |
| JOACHIM BAXLA | Alipurduars, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ | 5 | 4 | 1996–2009 | RSP, IND |
| TARIT BARAN TOPDAR | Barrackpore, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ | 5 | 4 | 1996–2009 | CPM |
| SAMIK LAHIRI | Diamond Harbour, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ | 5 | 4 | 1996–2009 | CPM |
| Rajen Gohain | Nowgong, ਅਸਾਮ | 5 | 4 | 1998–2014 | BJP |
| VINOD KHANNA | Gurdaspur, ਪੰਜਾਬ | 5 | 4 | 1998–2014 | BJP |
| Kiren Rijiju | Arunachal West, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | 5 | 4 | 2004–2024 | BJP |
| FAGGAN SINGH KULASTE | Mandla, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | 5 | 4 | 2004–2024 | BJP |
| ASHOK KUMAR RAWAT | Misrikh, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | 5 | 4 | 2004–2024 | BSP, BJP |
| SATYENDRA NARAIN SINGH | Aurangabad, ਬਿਹਾਰ (1947-1999) | 4 | 4 | 1957–1984 | INC, BLD, JNP |
| SARADISH ROY | Bolpur, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ | 4 | 4 | 1971–1984 | CPM |
| AJIT KUMAR SAHA | Vishnupur, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ | 4 | 4 | 1971–1984 | CPM |
| Mahadeepak Singh | Etah, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (1947-1999) | 4 | 4 | 1977–1998 | BLD, BJP |
| Palas Barman | Balurghat, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ | 4 | 4 | 1977–1991 | RSP |
| Anadi Charan Das | Jajpur, ਓਡੀਸ਼ਾ | 4 | 4 | 1980–1991 | INC(I), INC, JD |
| Chinta Mohan | Tirupathi, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਇਤਿਹਾਸਕ ਕੁੰਜੀ) | 4 | 4 | 1984–2004 | TDP, INC |
| G. M. Banatwalla | Ponnani, ਕੇਰਲ | 4 | 4 | 1984–1999 | MUL |
| Gaikwad Udaysingrao Nanasaheb | Kolhapur, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ | 4 | 4 | 1984–1996 | INC |
| Sartaj Singh | Hoshangabad, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (1947-1999) | 4 | 4 | 1989–1998 | BJP |
| Uttamrao Deorao Patil | Yavatmal, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ | 4 | 4 | 1989–1999 | INC |
| V. DHANANJAYA KUMAR | Mangalore, ਕਰਨਾਟਕ | 4 | 4 | 1991–1999 | BJP |
| RUPCHAND MURMU | Jhargram, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ | 4 | 4 | 1991–2004 | CPM |
| VARMA RATILAL KALIDAS | Dhandhuka, ਗੁਜਰਾਤ | 4 | 4 | 1996–2004 | BJP |
| DINSHA PATEL | Kaira, ਗੁਜਰਾਤ | 4 | 4 | 1996–2004 | INC |
| N N KRISHNADAS | Palghat, ਕੇਰਲ | 4 | 4 | 1996–2004 | CPM |
| Suresh Prabhu | Rajapur, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ | 4 | 4 | 1996–2004 | SHS |
| BAALU T.R | ਮਦਰਾਸ South, ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ | 4 | 4 | 1996–2004 | DMK |
| VENUGOPAL.D | Tiruppattur, ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ | 4 | 4 | 1996–2004 | DMK |
| MAMATA BANERJEE | Calcutta South, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ | 4 | 4 | 1996–2004 | INC, WBTC, AITC |
| Prasanna Kumar Patasani | Bhubaneswar, ਓਡੀਸ਼ਾ | 4 | 4 | 1999–2014 | BJD |
| GADDIGOUDAR PARVATAGOUDA CHANDANAGOUDA | Bagalkot, ਕਰਨਾਟਕ | 4 | 4 | 2004–2024 | BJP |
| RAKESH SINGH | Jabalpur, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | 4 | 4 | 2004–2019 | BJP |
| DHOTRE SANJAY SHAMRAO | Akola, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ | 4 | 4 | 2004–2019 | BJP |
| MULAYAM SINGH YADAV | Mainpuri, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | 4 | 4 | 2004–2019 | SP |
| SONIA GANDHI | Rae Bareli, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | 4 | 4 | 2004–2019 | INC |
| ਡਾ. Sanjay Jaiswal | Paschim Champaran, ਬਿਹਾਰ | 4 | 4 | 2009–2024 | BJP |
| Radha Mohan Singh | Purvi Champaran, ਬਿਹਾਰ | 4 | 4 | 2009–2024 | BJP |
| Shripad Yesso Naik | North ਗੋਆ, ਗੋਆ | 4 | 4 | 2009–2024 | BJP |
| C. R. Patil | Navsari, ਗੁਜਰਾਤ | 4 | 4 | 2009–2024 | BJP |
| Anurag Singh Thakur | Hamirpur, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | 4 | 4 | 2009–2024 | BJP |
| Nishikant Dubey | Godda, ਝਾਰਖੰਡ | 4 | 4 | 2009–2024 | BJP |
| P. C. Mohan | Bangalore Central, ਕਰਨਾਟਕ | 4 | 4 | 2009–2024 | BJP |
| Pralhad Joshi | Dharwad, ਕਰਨਾਟਕ | 4 | 4 | 2009–2024 | BJP |
| M.K. Raghavan | Kozhikode, ਕੇਰਲ | 4 | 4 | 2009–2024 | INC |
| Supriya Sule | Baramati, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ | 4 | 4 | 2009–2024 | NCP, NCPSP |
| Jadhav Prataprao Ganpatrao | Buldhana, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ | 4 | 4 | 2009–2024 | SHS |
| Harsimrat Kaur Badal | Bathinda, ਪੰਜਾਬ | 4 | 4 | 2009–2024 | SAD |
| Arjun Ram Meghwal | Bikaner, ਰਾਜਸਥਾਨ | 4 | 4 | 2009–2024 | BJP |
| Dushyant Singh | Jhalawar-Baran, ਰਾਜਸਥਾਨ | 4 | 4 | 2009–2024 | BJP |
| Jagdambika Pal | Domariyaganj, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | 4 | 4 | 2009–2024 | INC, BJP |
| Kamlesh Paswan | Bansgaon, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | 4 | 4 | 2009–2024 | BJP |
| Satabdi Roy | Birbhum, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ | 4 | 4 | 2009–2024 | AITC |
| Kalyan Banerjee | Srerampur, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ | 4 | 4 | 2009–2024 | AITC |
| SURAJ BHAN | Ambala, ਹਰਿਆਣਾ | 9 | 3 | 1971–2019 | BJS, BLD, JNP, BJP, IND |
| A. K. Roy | Dhanbad, ਬਿਹਾਰ (1947-1999) | 8 | 3 | 1977–1999 | IND, M-COR, MCO |
| BISHNU PADA RAY | ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂ, ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂ | 7 | 3 | 1991–2024 | BJP |
| AVTAR SINGH BHADANA | Faridabad, ਹਰਿਆਣਾ | 7 | 3 | 1991–2019 | INC, SJP(R) |
| RAJ BAHADUR | Bharatpur, ਰਾਜਸਥਾਨ | 6 | 3 | 1957–1984 | INC, IND, ICJ |
| H.K.L. Bhagat | East ਦਿੱਲੀ, ਦਿੱਲੀ | 6 | 3 | 1977–1996 | INC, INC(I), IND |
| Ram Pujan Patel | Phulpur, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (1947-1999) | 6 | 3 | 1977–1998 | INC, JD, BSP |
| Shivendra Bahadur Singh | Rajnandgaon, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (1947-1999) | 6 | 3 | 1980–1998 | INC(I), INC, JD |
| Golam Yazdani | Raiganj, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ | 6 | 3 | 1980–1998 | INC(I), INC, IND |
| Raghunandan Lal Bhatia | Amritsar, ਪੰਜਾਬ | 6 | 3 | 1984–2004 | INC |
| Maheshwar Singh | Mandi, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | 6 | 3 | 1989–2009 | BJP |
| KABINDRA PURKAYASTHA | Silchar, ਅਸਾਮ | 6 | 3 | 1991–2014 | BJP |
| CHITTHAN.N.S.V. | Dindigul, ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ | 6 | 3 | 1996–2014 | TMC(M), INC |
| Tapir Gao | Arunachal East, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | 6 | 3 | 1999–2024 | BJP |
| Ananta Nayak | Keonjhar, ਓਡੀਸ਼ਾ | 6 | 3 | 1999–2024 | BJP |
| PRATAP KESHARI DEO | Kalahandi, ਓਡੀਸ਼ਾ | 5 | 3 | 1957–1984 | GP, SWA, IND, JNP |
| KAMLA KUMARI | Palamau, ਬਿਹਾਰ (1947-1999) | 5 | 3 | 1971–1989 | INC, INC(I) |
| MOOL CHAND DAGA | Pali, ਰਾਜਸਥਾਨ | 5 | 3 | 1971–1984 | INC, IND, INC(I) |
| Karia Munda | Khunti, ਬਿਹਾਰ (1947-1999) | 5 | 3 | 1977–1991 | BLD, JNP, BJP |
| Vijay Kumar Malhotra | South ਦਿੱਲੀ, ਦਿੱਲੀ | 5 | 3 | 1977–2004 | BLD, JNP, BJP |
| Rameshwar Patidar | Khargone, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (1947-1999) | 5 | 3 | 1977–1998 | BLD, JNP, BJP |
| Sajjan Kumar | Outer ਦਿੱਲੀ, ਦਿੱਲੀ | 5 | 3 | 1980–2004 | INC(I), INC, IND |
| Phuntsog Namgyal | ਲੱਦਾਖ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ | 5 | 3 | 1980–2009 | IND, INC |
| D.K. Naikar | Dharwad North, ਕਰਨਾਟਕ | 5 | 3 | 1980–1998 | INC(I), INC |
| Ram Singh Shakya | Etawah, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (1947-1999) | 5 | 3 | 1980–1998 | JNP(S), JD, JP, SP |
| Sukh Ram | Mandi, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | 5 | 3 | 1984–1998 | INC, HVC |
| Channaiah Odeyar | Davangere, ਕਰਨਾਟਕ | 5 | 3 | 1984–2004 | INC, JD(S) |
| K. V. Thomas | Ernakulam, ਕੇਰਲ | 5 | 3 | 1984–1996 | INC, IND |
| Ramesh Bais | Raipur, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (1947-1999) | 5 | 3 | 1984–1999 | BJP |
| Sriballav Panigrahi | Deogarh, ਓਡੀਸ਼ਾ | 5 | 3 | 1984–2004 | INC |
| Yellaiah Nandi | Siddipet, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਇਤਿਹਾਸਕ ਕੁੰਜੀ) | 5 | 3 | 1989–1999 | INC |
| Radha Mohan Singh | Motihari, ਬਿਹਾਰ (1947-1999) | 5 | 3 | 1989–1999 | BJP |
| Kodikunnil Suresh | Adoor, ਕੇਰਲ | 5 | 3 | 1989–2004 | INC |
| Meijinlung Kamson | Outer ਮਣੀਪੁਰ, ਮਣੀਪੁਰ | 5 | 3 | 1989–1999 | INC, BJP |
| Selvarasu, M | Nagapattinam, ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ | 5 | 3 | 1989–1999 | CPI |
| S. MALLIKARJUNAIAH | Tumkur, ਕਰਨਾਟਕ | 5 | 3 | 1991–2004 | BJP |
| BIKRAM KESHARI DEO | Kalahandi, ਓਡੀਸ਼ਾ | 5 | 3 | 1991–2009 | BJP |
| S BANGARAPPA | Shimoga, ਕਰਨਾਟਕ | 5 | 3 | 1996–2009 | KCP, KTVP, INC, BJP |
| RAM NAIK | Mumbai North, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ | 5 | 3 | 1996–2009 | BJP |
| MONI KUMAR SUBBA | Tezpur, ਅਸਾਮ | 5 | 3 | 1998–2014 | INC, IND |
| Ranee Narah | Lakhimpur, ਅਸਾਮ | 5 | 3 | 1998–2014 | INC |
| Rattan Lal Kataria | Ambala, ਹਰਿਆਣਾ | 5 | 3 | 1999–2019 | BJP |
| Chandrakant Khaire | Aurangabad, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ | 5 | 3 | 1999–2024 | SHS, SHSUBT |
| SUSHIL KUMAR SINGH | Aurangabad, ਬਿਹਾਰ | 5 | 3 | 2004–2024 | JD(U), BJP |
| THIRUMAAVALAVAN THOL | Chidambaram, ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ | 5 | 3 | 2004–2024 | JD(U), VCK |
| MUKESH RAJPUT | Farrukhabad, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | 5 | 3 | 2004–2024 | BJP, IND |
| BHANU PRATAP SINGH VERMA | Jalaun, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | 5 | 3 | 2004–2024 | BJP |
| DASARATHA DEB | ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ East, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ | 4 | 3 | 1952–1977 | CPI, CPM |
| SWARAN SINGH | Jullundur, ਪੰਜਾਬ | 4 | 3 | 1957–1977 | INC |
| G. S, REDDY | Miryalguda, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਇਤਿਹਾਸਕ ਕੁੰਜੀ) | 4 | 3 | 1967–1980 | INC, INC(I) |
| BHOLA RAUT | Bagaha, ਬਿਹਾਰ (1947-1999) | 4 | 3 | 1971–1984 | INC, INC(I) |
| RAM PRAKASH | Ambala, ਹਰਿਆਣਾ | 4 | 3 | 1971–1991 | INC |
| NARAIN CHAND | Hamirpur, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | 4 | 3 | 1971–1984 | INC, INC(I) |
| DALBIR SINGH | Sirsa, ਹਰਿਆਣਾ | 4 | 3 | 1971–1984 | INC, INC(I) |
| LAXMINARAYAN PANDEY | Mandsaur, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (1947-1999) | 4 | 3 | 1971–1989 | BJS, BLD, JNP, BJP |
