এই পৃষ্ঠাটি যন্ত্রের মাধ্যমে অনূদিত। নাম, সংখ্যা ও ফল উৎস তথ্যে যেভাবে প্রকাশিত, সেভাবেই দেখানো হয়েছে। ইংরেজিতে পড়ুন
Sivakasi
লোকসভা 1996 · Tamil Nadu · আপনার জনগণের ভোট দিন
- বিজয়ী
- ALAGIRISAMY, V.CPI · কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া
- ভোট
- 238,48330.8% শতাংশ
- জয়ের ব্যবধান
- 23,622over ADMK
- ভোটদানের হার
- 69.2%808,460 of 1,167,499
- নোটা ?
- 0
ঐতিহাসিক নির্বাচনী ফলাফল ভারতের নির্বাচন কমিশনের প্রকাশিত সরকারি ফলাফল, যা তৃতীয় পক্ষ সংকলন করেছে এবং VotingBharat.com যাচাই করেনি. ডেটার উৎস
| # | প্রার্থী | দল | ভোট | ভোটের শতাংশ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALAGIRISAMY, V. বিজয়ী | CPI | 238,483 | 30.80% |
| 2 | SANJAY RAMASAMY | ADMK | 214,861 | 27.75% |
| 3 | GOPALSAMY, VAI | MDMK | 204,339 | 26.39% |
| 4 | SATHIYAMOORTHY, S. | IND | 39,427 | 5.09% |
| 5 | MOHAN RAJULU S. | BJP | 18,941 | 2.45% |
| 6 | BOSEPERUMAL R. | IND | 8,947 | 1.16% |
| 7 | LAKSHMANAN P. | PMK | 6,255 | 0.81% |
| 8 | PITCHAI THEVAR A. | IND | 3,823 | 0.49% |
| 9 | UMASANKAR K. | IND | 2,737 | 0.35% |
| 10 | PANDI G. | IND | 2,701 | 0.35% |
| 11 | SREENIVASAN P | AIIC(T) | 2,479 | 0.32% |
| 12 | RAJENDRAN R. | IND | 1,941 | 0.25% |
| 13 | SHANMUGASUNDHRAM R. | IND | 1,814 | 0.23% |
| 14 | SUBASSANDRAPOSE M. | IND | 1,797 | 0.23% |
| 15 | NADARAJ V. | IND | 1,776 | 0.23% |
| 16 | MANMATHAN M. | IND | 1,662 | 0.21% |
| 17 | ERAVONADOS NADAR N. | SHS | 1,477 | 0.19% |
| 18 | ANAND J | IND | 1,456 | 0.19% |
| 19 | SUNDARARASAN S.G. | IND | 1,434 | 0.19% |
| 20 | CHELLATHURAI MANOPAL D. | IND | 1,349 | 0.17% |
| 21 | PITCHAIKANI M. | IND | 1,164 | 0.15% |
| 22 | PERUMAL P. | IND | 1,041 | 0.13% |
| 23 | RAJ T.N.P. | IND | 1,031 | 0.13% |
| 24 | THANGAVELU S. | IND | 1,014 | 0.13% |
| 25 | VIJAYARAGHAVAN S. | IND | 987 | 0.13% |
| 26 | ARUMUGAM S. | IND | 876 | 0.11% |
| 27 | SETHA RAMAN S. | IND | 870 | 0.11% |
| 28 | SUBRAMANIAN K.V. | IND | 868 | 0.11% |
| 29 | SUNDARARAJAN E. | IND | 862 | 0.11% |
| 30 | CHELLIAH S. | IND | 794 | 0.10% |
| 31 | PONNUCHAMY C. | IND | 706 | 0.09% |
| 31 | RAVI D. | IND | 706 | 0.09% |
| 33 | THIAGARAJAN ALIAS YOGAM P.I.D. | IND | 676 | 0.09% |
| 34 | MUTHIAH P.V. | IND | 648 | 0.08% |
| 35 | SUNDARASAN S.A. | IND | 637 | 0.08% |
| 36 | MARIMUTHU M. | IND | 622 | 0.08% |
| 37 | PANDIA RAJAN M. | IND | 596 | 0.08% |
| 38 | SUNDARARAJAN ALIAS CYCLE VEERAR SUNDRAM | IND | 554 | 0.07% |
| 39 | PANDIARAJAN, R. | IND | 489 | 0.06% |
| 40 | PERUMAL, M.V. | IND | 488 | 0.06% |
| 41 | VISWANATHAN V. | IND | 410 | 0.05% |
| 42 | MARIMUTHU, S. | IND | 315 | 0.04% |
| 43 | STALIN, A. | IND | 309 | 0.04% |
Alagirisamy, V.-এর প্রোফাইল ও সম্পূর্ণ নির্বাচনী রেকর্ড →
প্রার্থীদের তালিকা (CSV) ডাউনলোড করুন
এই নির্বাচনের জন্য সূত্র মোট বৈধ ভোট দেয়নি; শতাংশগুলি সূত্রের নিজস্ব শতাংশ।
Sivakasi নির্বাচন জুড়ে
এই আসনটি পুনরায় দেখুন
বিজয়ীরা আমাদের ফলাফল-ডেটা অনুযায়ী। বছরভেদে সীমানা বদলে থাকতে পারে।
বছর অনুযায়ী বিজয়ী দল
- 2004MDMKby 164,517
- 1999MDMKby 74,781
- 1998MDMKby 134,923
- 1996CPIby 23,622
- 1991ADKby 163,090
- 1989ADKby 137,068
- 1984ADKby 66,478
- 1980ADKby 6,612
- 1977INCby 114,848
- 1971INCby 85,662
স্তম্ভের দৈর্ঘ্য বিজয়ীর ভোটের শতাংশ। বছরভেদে সীমানা বদলে থাকতে পারে।
দুইটি বছরের তুলনা করুন
তামিলনাড়ু-এর অন্যান্য আসন, 1996
সব আসনসূত্র: IndiaVotes.com, ভারতের নির্বাচন কমিশনের সূত্র উল্লেখ করে। ভুল জানান.