এই পৃষ্ঠাটি যন্ত্রের মাধ্যমে অনূদিত। নাম, সংখ্যা ও ফল উৎস তথ্যে যেভাবে প্রকাশিত, সেভাবেই দেখানো হয়েছে। ইংরেজিতে পড়ুন
কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া
ঐতিহাসিক নির্বাচনী ফলাফল ভারতের নির্বাচন কমিশনের প্রকাশিত সরকারি ফলাফল, যা তৃতীয় পক্ষ সংকলন করেছে এবং VotingBharat.com যাচাই করেনি. ডেটার উৎস
অন্য একটি দলের সঙ্গে তুলনা করুন
- লোকসভায় জেতা আসন (সব বছর)
- 211
- বিধানসভায় জেতা আসন (সব বছর)
- 609
- লড়াই
- 6,085
- প্রথম / শেষ বছর
- 1952 / 2026
মোট সংখ্যা দেখানো তারিখগুলি ধরে, বর্তমান শক্তি নয়।
সময়ের সঙ্গে লোকসভা আসন ও ভোটের শতাংশ
525762677177808489919698990409141924
| বছর | জেতা আসন | লড়েছেন | ভোটের শতাংশ (জাতীয়) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2 | 30 | 0.5% |
| 2019 | 2 | 49 | 0.6% |
| 2014 | 1 | 67 | 0.8% |
| 2009 | 4 | 56 | 1.4% |
| 2004 | 10 | 34 | 1.4% |
| 1999 | 4 | 54 | 1.5% |
| 1998 | 9 | 58 | 1.7% |
| 1996 | 12 | 43 | 2.0% |
| 1991 | 14 | 43 | 2.5% |
| 1989 | 12 | 50 | 2.6% |
| 1984 | 6 | 66 | 2.7% |
| 1980 | 10 | 47 | 2.5% |
| 1977 | 7 | 91 | 2.8% |
| 1971 | 23 | 87 | 4.7% |
| 1967 | 23 | 109 | 5.1% |
| 1962 | 29 | 137 | 9.9% |
| 1957 | 27 | 111 | 8.9% |
| 1952 | 16 | 49 | 3.3% |
সবচেয়ে বড় জয়
| নির্বাচনী কেন্দ্র | বছর | শেয়ার করুন |
|---|---|---|
| Kalimpong | 1987 | 91.6% |
| Balasore | 1990 | 86.6% |
| Nihal Singhwala | 1992 | 78.9% |
| Achalpur | 1980 | 75.6% |
| Dantan | 1982 | 69.0% |
| Kilimanoor | 1980 | 68.9% |
| ত্রিপুরা West | 1952 | 68.8% |
| Barauni | 1977 | 67.4% |
| Kalyandurg | 1985 | 66.9% |
| Dantan | 1987 | 66.4% |
| Amritsar West | 1977 | 66.4% |
| Deverkonda | 1985 | 66.3% |
সবচেয়ে কম ব্যবধানের জয়
| নির্বাচনী কেন্দ্র | বছর | জয়ের ব্যবধান |
|---|---|---|
| Jamtara | 1980 | 24 |
| Konta | 1993 | 25 |
| Lamlai | 2007 | 26 |
| Ilayangudi | 1980 | 56 |
| Shahabad | 1985 | 75 |
| Wabgai | 2007 | 78 |
| Markapuram | 1978 | 83 |
| Nedumangad | 2006 | 85 |
| Reddiarpalayam | 1977 | 87 |
| Santirbazar (ST) | 1998 | 93 |
| Soro | 1980 | 108 |
| Bodh Gaya | 1980 | 115 |
| বছর | জেতা আসন | মোটে ধরা রাজ্য |
|---|---|---|
| 2024 | 2 | 1 |
| 2019 | 2 | 1 |
| 2014 | 1 | 1 |
| 2009 | 4 | 3 |
| 2004 | 10 | 5 |
| 1999 | 4 | 2 |
| 1998 | 9 | 5 |
| 1996 | 12 | 5 |
| 1991 | 14 | 5 |
| 1989 | 12 | 6 |
| 1984 | 6 | 3 |
| 1980 | 10 | 5 |
| 1977 | 7 | 2 |
| 1971 | 23 | 8 |
| 1967 | 23 | 8 |
| 1962 | 29 | 7 |
| 1957 | 23 | 8 |
| 1952 | 16 | 4 |
| বছর | জেতা আসন | মোটে ধরা রাজ্য |
|---|---|---|
| 2026 | 10 | 5 |
| 2025 | 0 | 2 |
| 2024 | 0 | 5 |
| 2023 | 1 | 6 |
| 2022 | 0 | 6 |
| 2021 | 19 | 5 |
| 2020 | 2 | 3 |
| 2019 | 0 | 4 |
| 2018 | 0 | 6 |
| 2017 | 0 | 7 |
| 2016 | 20 | 5 |
| 2015 | 0 | 2 |
| 2014 | 1 | 7 |
| 2013 | 1 | 7 |
| 2012 | 0 | 7 |
| 2011 | 24 | 5 |
| 2010 | 1 | 1 |
| 2009 | 5 | 5 |
| 2008 | 1 | 8 |
| 2007 | 4 | 7 |
| 2006 | 33 | 5 |
| 2005 | 6 | 4 |
| 2004 | 7 | 4 |
| 2003 | 1 | 8 |
| 2002 | 7 | 7 |
| 2001 | 19 | 5 |
| 2000 | 6 | 4 |
| 1999 | 0 | 4 |
| 1998 | 1 | 7 |
| 1997 | 2 | 1 |
| 1996 | 38 | 8 |
| 1995 | 29 | 5 |
| 1994 | 19 | 3 |
| 1993 | 5 | 7 |
| 1992 | 4 | 1 |
| 1991 | 27 | 7 |
| 1990 | 39 | 9 |
| 1989 | 17 | 5 |
| 1988 | 0 | 2 |
| 1987 | 28 | 4 |
| 1985 | 37 | 14 |
| 1984 | 3 | 3 |
| 1983 | 8 | 7 |
| 1982 | 20 | 4 |
| 1980 | 79 | 12 |
| 1978 | 15 | 5 |
| 1977 | 70 | 16 |
সাম্প্রতিক বিজয়ী প্রার্থী
- P. PRASAD, Cherthala 2026
- MUHAMMED MUHASSIN, Pattambi 2026
- ADV. GOVINDAN PALLIKAPPIL, Kanhangad 2026
- RAMACHANDRAN. T, Thalli 2026
- MARIMUTHU.K, Thiruthuraipoondi 2026
- C. AJAYAPRASAD, Punaloor 2026
- K RAJAN, Ollur 2026
- G R ANIL, Nedumangad 2026
- K.K. VALSARAJ, Kaipamangalam 2026
- GEETHAGOPI, Nattika 2026
- SUBBARAYAN, K., Tiruppur 2024
- SELVARAJ V, Nagapattinam 2024
- KUNAMNENI SAMBASIVA RAO, Kothagudem 2023
- RAMACHANDRAN.T, Thalli 2021
- MARIMUTHU K, Thiruthuraipoondi 2021
- E CHANDRASHEKARAN, Kanhangad 2021
- P PRASAD, Cherthala 2021
- E. K. VIJAYAN, Nadapuram 2021
- P S SUPAL, Punaloor 2021
- K Rajan, Ollur 2021
মতামত পোল
উন্মুক্ত পোল এটি একটি উন্মুক্ত ওয়েবসাইট পোল। এটি কোনো সরকারি নির্বাচন নয় এবং প্রতিনিধিত্বমূলক সমীক্ষাও নয়। পদ্ধতি
এই দল সম্পর্কে পোল দেখা যায় পোল পৃষ্ঠা, উপরের ফলাফল থেকে আলাদা।