यह पृष्ठ मशीन द्वारा अनुवादित है। नाम, संख्याएँ और नतीजे स्रोत डेटा में प्रकाशित रूप में ही दिखाए गए हैं। अंग्रेज़ी में पढ़ें
Sivakasi
लोक सभा 1996 · Tamil Nadu · अपना जनता का वोट डालें
- विजेता
- ALAGIRISAMY, V.CPI · भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी
- वोट
- 238,48330.8% हिस्सा
- जीत का अंतर
- 23,622over ADMK
- मतदान प्रतिशत
- 69.2%808,460 of 1,167,499
- नोटा ?
- 0
ऐतिहासिक चुनाव नतीजे भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रकाशित आधिकारिक नतीजे, जिन्हें तीसरे पक्षों ने संकलित किया है और जिन्हें VotingBharat.com ने सत्यापित नहीं किया है. डेटा स्रोत
| # | उम्मीदवार | पार्टी | वोट | वोट प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALAGIRISAMY, V. विजेता | CPI | 238,483 | 30.80% |
| 2 | SANJAY RAMASAMY | ADMK | 214,861 | 27.75% |
| 3 | GOPALSAMY, VAI | MDMK | 204,339 | 26.39% |
| 4 | SATHIYAMOORTHY, S. | IND | 39,427 | 5.09% |
| 5 | MOHAN RAJULU S. | BJP | 18,941 | 2.45% |
| 6 | BOSEPERUMAL R. | IND | 8,947 | 1.16% |
| 7 | LAKSHMANAN P. | PMK | 6,255 | 0.81% |
| 8 | PITCHAI THEVAR A. | IND | 3,823 | 0.49% |
| 9 | UMASANKAR K. | IND | 2,737 | 0.35% |
| 10 | PANDI G. | IND | 2,701 | 0.35% |
| 11 | SREENIVASAN P | AIIC(T) | 2,479 | 0.32% |
| 12 | RAJENDRAN R. | IND | 1,941 | 0.25% |
| 13 | SHANMUGASUNDHRAM R. | IND | 1,814 | 0.23% |
| 14 | SUBASSANDRAPOSE M. | IND | 1,797 | 0.23% |
| 15 | NADARAJ V. | IND | 1,776 | 0.23% |
| 16 | MANMATHAN M. | IND | 1,662 | 0.21% |
| 17 | ERAVONADOS NADAR N. | SHS | 1,477 | 0.19% |
| 18 | ANAND J | IND | 1,456 | 0.19% |
| 19 | SUNDARARASAN S.G. | IND | 1,434 | 0.19% |
| 20 | CHELLATHURAI MANOPAL D. | IND | 1,349 | 0.17% |
| 21 | PITCHAIKANI M. | IND | 1,164 | 0.15% |
| 22 | PERUMAL P. | IND | 1,041 | 0.13% |
| 23 | RAJ T.N.P. | IND | 1,031 | 0.13% |
| 24 | THANGAVELU S. | IND | 1,014 | 0.13% |
| 25 | VIJAYARAGHAVAN S. | IND | 987 | 0.13% |
| 26 | ARUMUGAM S. | IND | 876 | 0.11% |
| 27 | SETHA RAMAN S. | IND | 870 | 0.11% |
| 28 | SUBRAMANIAN K.V. | IND | 868 | 0.11% |
| 29 | SUNDARARAJAN E. | IND | 862 | 0.11% |
| 30 | CHELLIAH S. | IND | 794 | 0.10% |
| 31 | PONNUCHAMY C. | IND | 706 | 0.09% |
| 31 | RAVI D. | IND | 706 | 0.09% |
| 33 | THIAGARAJAN ALIAS YOGAM P.I.D. | IND | 676 | 0.09% |
| 34 | MUTHIAH P.V. | IND | 648 | 0.08% |
| 35 | SUNDARASAN S.A. | IND | 637 | 0.08% |
| 36 | MARIMUTHU M. | IND | 622 | 0.08% |
| 37 | PANDIA RAJAN M. | IND | 596 | 0.08% |
| 38 | SUNDARARAJAN ALIAS CYCLE VEERAR SUNDRAM | IND | 554 | 0.07% |
| 39 | PANDIARAJAN, R. | IND | 489 | 0.06% |
| 40 | PERUMAL, M.V. | IND | 488 | 0.06% |
| 41 | VISWANATHAN V. | IND | 410 | 0.05% |
| 42 | MARIMUTHU, S. | IND | 315 | 0.04% |
| 43 | STALIN, A. | IND | 309 | 0.04% |
Alagirisamy, V. की प्रोफ़ाइल और पूरा चुनावी रिकॉर्ड →
स्रोत ने इस चुनाव के लिए कुल वैध वोट नहीं दिए; प्रतिशत स्रोत के अपने प्रतिशत हैं।
Sivakasi चुनावों में
इस सीट को दोबारा देखें
विजेता हमारे नतीजों के डेटा के अनुसार। वर्षों के बीच सीमाएँ बदल सकती हैं।
वर्ष के अनुसार जीतने वाली पार्टी
- 2004MDMKby 164,517
- 1999MDMKby 74,781
- 1998MDMKby 134,923
- 1996CPIby 23,622
- 1991ADKby 163,090
- 1989ADKby 137,068
- 1984ADKby 66,478
- 1980ADKby 6,612
- 1977INCby 114,848
- 1971INCby 85,662
बार की लंबाई विजेता का वोट प्रतिशत है। वर्षों के बीच सीमाएँ बदल सकती हैं।
दो वर्षों की तुलना करें
तमिलनाडु, 1996 की अन्य सीटें
सभी सीटेंस्रोत: IndiaVotes.com, भारत निर्वाचन आयोग का हवाला देते हुए। त्रुटि की सूचना दें.