Uppal
Vidhan Sabha 2018 · Telangana · Cast your People’s Vote
- Winner
- BETHI SUBHAS REDDYTRS · Telangana Rashtra Samithi
- Votes
- 117,44252.2% share
- Margin ?
- 48,168over TDP
- Turnout ?
- 48.4%225,187 of 464,875
- NOTA ?
- 2,712
Historical election results Official outcomes as published by the Election Commission of India, compiled by third parties and not verified by VotingBharat.com. Data sources
| # | Candidate | Party | Votes | Vote share |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BETHI SUBHAS REDDY Winner | TRS | 117,442 | 52.15% |
| 2 | TULLA VEERENDER GOUD | TDP | 69,274 | 30.76% |
| 3 | N.V.S.S.PRABHAKAR | BJP | 26,798 | 11.90% |
| 4 | V R SRINIVAS | IND | 1,842 | 0.82% |
| 5 | AKULA RAMESH | TKRRP | 1,453 | 0.65% |
| 6 | YEDLA PARAMESHWAR | BSP | 1,211 | 0.54% |
| 7 | REPAKA SUBASH REDDY | IND | 903 | 0.40% |
| 8 | B VIJAY KUMAR | NCP | 784 | 0.35% |
| 9 | B SHIVA KUMAR | PPOI | 583 | 0.26% |
| 10 | BADDITI RAJU | ICSP | 475 | 0.21% |
| 11 | ERUKALA NAVEEN GOUD | IND | 394 | 0.17% |
| 12 | RAGHUNANDAN REDDY VAKITI | FBL | 381 | 0.17% |
| 13 | BANTU ANIL | The Future India Par | 343 | 0.15% |
| 14 | VARIKUPPALA KRISHNA | BLF | 340 | 0.15% |
| 15 | B SIVA RAMA KRISHNA | IND | 301 | 0.13% |
| 16 | DR.PRIYANKA MARTHINENI | AAP | 297 | 0.13% |
| 17 | C.JAGDISH CHOUDHARY | SHS | 290 | 0.13% |
| 18 | REVU CHINNA DHANA RAJU | IND | 216 | 0.10% |
| 19 | K MUTHU VAMSHA RAJ | SJP | 188 | 0.08% |
| 20 | SEELOJU SHIVA KUMAR | IND | 159 | 0.07% |
| 21 | KASULA NARASIMHA GOUD | IND | 149 | 0.07% |
| 22 | KAMPALLY VIJAY KUMAR | IND | 132 | 0.06% |
| 23 | PENDEM SASHIDHAR | NSP | 120 | 0.05% |
| 24 | KHATA PRAKASH | AISP | 114 | 0.05% |
| 25 | MAHENDER KUMAR KODIMALA | IND | 114 | 0.05% |
| 26 | THUNGUNOORI BALARAJU | NIP | 106 | 0.05% |
| 27 | GADDA YUGANDHAR | JMBP | 106 | 0.05% |
| 28 | MEKALA JAGDISH RAJ | IND | 102 | 0.05% |
| 29 | SRINADHA KRISHNA | BRP(PHULE AMBEDKAR) | 97 | 0.04% |
| 30 | KARRI VENKOJI RAO | IND | 89 | 0.04% |
| 31 | PITLA MAHESHWAR | TECPI | 87 | 0.04% |
| 32 | NIRANJAN POLE | pjdl | 83 | 0.04% |
| 33 | G N KRANTI KISHORE | IND | 76 | 0.03% |
| 34 | MATHAI PERUKU | IND | 73 | 0.03% |
| 35 | BHARATHA SUDARSHAN | IND | 65 | 0.03% |
Total valid votes were not provided by the source for this election; shares are the source's own percentages.
Uppal across elections
Replay this seat
Winners as in our results data. Boundaries may have changed between years.
Winning party by year
Bar length is the winner's vote share. Boundaries may have changed between years.
Compare two years
Other seats in Telangana, 2018
All seatsSource: IndiaVotes.com, citing the Election Commission of India. Report an error.