ఈ పేజీ యంత్రం ద్వారా అనువదించబడింది. పేర్లు, సంఖ్యలు, ఫలితాలు మూల డేటాలో ప్రచురించిన విధంగానే చూపబడ్డాయి. ఇంగ్లీష్లో చదవండి
Bani Park
విధానసభ 1990 · Rajasthan · మీ ప్రజల ఓటు వేయండి
- విజేత
- Rajpal Singh ShekhawatBJP · భారతీయ జనతా పార్టీ
- ఓట్లు
- 47,27746.2% వాటా
- మెజారిటీ
- 20,844over INC
- పోలింగ్ శాతం
- 41.4%103,676 of 250,150
- నోటా ?
- 0
చారిత్రక ఎన్నికల ఫలితాలు భారత ఎన్నికల సంఘం ప్రచురించిన అధికారిక ఫలితాలు; వీటిని మూడో పక్షాలు సంకలనం చేశాయి, VotingBharat.com వీటిని ధృవీకరించలేదు. డేటా మూలాలు
| # | అభ్యర్థి | పార్టీ | ఓట్లు | ఓట్ల శాతం |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rajpal Singh Shekhawat విజేత | BJP | 47,277 | 46.17% |
| 2 | Shiv Ram Sharma | INC | 26,433 | 25.82% |
| 3 | Mohan Chhangani | JD | 20,496 | 20.02% |
| 4 | Mohan Punamia | MCPI | 2,287 | 2.23% |
| 5 | Jamnadas | IND | 678 | 0.66% |
| 6 | Laxmi Narain Saini | DDP | 626 | 0.61% |
| 7 | Pushpa Kumawat | BSP | 601 | 0.59% |
| 8 | Tapesh Kotiya | IND | 423 | 0.41% |
| 9 | Baboo Dan Singh Nirvan | JNP(JP) | 396 | 0.39% |
| 10 | Akhil Kumar | IND | 296 | 0.29% |
| 11 | Krishna Nand Sain | IND | 280 | 0.27% |
| 12 | Virendra Aggarwal | ICS(SCS) | 192 | 0.19% |
| 13 | Ram Singh Rathore | IND | 186 | 0.18% |
| 14 | Jai Mahesh Shekhawat | SHS | 178 | 0.17% |
| 15 | Ram Kishan Sharma | IND | 161 | 0.16% |
| 16 | Satyapal Aggarwal | IND | 126 | 0.12% |
| 17 | Vikram Singh Shekhawat | IND | 116 | 0.11% |
| 18 | Mohan Singh | IND | 109 | 0.11% |
| 19 | Kishan Lal Bunkar | IND | 107 | 0.10% |
| 20 | Raghuveer Singh | IND | 105 | 0.10% |
| 21 | Surendra Marwal | IND | 104 | 0.10% |
| 22 | Dinesh Aman | IND | 94 | 0.09% |
| 22 | Nirmala Singh Chaudhary | IND | 94 | 0.09% |
| 24 | Rajeswari Singh | IND | 88 | 0.09% |
| 25 | Mohammad Rafeeq | IND | 82 | 0.08% |
| 26 | Ramdayal Giri | IND | 74 | 0.07% |
| 27 | Baboo Lal Sharma | IND | 72 | 0.07% |
| 28 | Pankaj Sharma | IND | 66 | 0.06% |
| 29 | Laxman Singh | HMS | 65 | 0.06% |
| 30 | Prithvi Raj Bhatia | IND | 55 | 0.05% |
| 31 | Swarka Prasad Gupta | LKD(B) | 53 | 0.05% |
| 32 | Lal Singh Yadav | IND | 51 | 0.05% |
| 33 | Giriraj Khandelwal | IND | 48 | 0.05% |
| 33 | Ramavtor Pareek | IND | 48 | 0.05% |
| 35 | Vijay Singh Shekhawat | IND | 35 | 0.03% |
| 36 | Heera Lal Saini | IND | 32 | 0.03% |
| 36 | K. D. Tripathi | IND | 32 | 0.03% |
| 38 | Varend Chaturvedi | IND | 30 | 0.03% |
| 39 | Gurjeet Singh | IND | 27 | 0.03% |
| 40 | Sant Ram Jethawani | IND | 25 | 0.02% |
| 41 | Karnidan | IND | 24 | 0.02% |
| 41 | Jaswant Singh | IND | 24 | 0.02% |
| 43 | Triyugi Narain Mishra | IND | 23 | 0.02% |
| 44 | Permanan Salodia | IND | 22 | 0.02% |
| 45 | Surendra Saluja Kaur | IND | 17 | 0.02% |
| 46 | Shripal Jain | IND | 15 | 0.01% |
| 47 | Ved Prakash Saini | IND | 13 | 0.01% |
| 48 | Sunder Singh Narooka | IND | 7 | 0.01% |
అభ్యర్థుల జాబితా డౌన్లోడ్ (CSV)
ఈ ఎన్నికకు మూలం మొత్తం చెల్లుబాటు అయ్యే ఓట్లను అందించలేదు; వాటాలు మూలం యొక్క సొంత శాతాలు.
Bani Park across elections
ఈ సీటును రీప్లే చేయండి
విజేతలు మా ఫలితాల డేటాలో ఉన్నట్లు. సంవత్సరాల మధ్య సరిహద్దులు మారి ఉండవచ్చు.
సంవత్సరం వారీగా గెలిచిన పార్టీ
- 2003BJPby 7,326
- 1998INCby 17,045
- 1993BJPby 32,949
- 1990BJPby 20,844
- 1985INCby 10,623
- 1980INC(I)by 1,530
- 1977JNPby 8,601
బార్ పొడవు విజేత ఓట్ల శాతం. సంవత్సరాల మధ్య సరిహద్దులు మారి ఉండవచ్చు.
రెండు సంవత్సరాలను పోల్చండి
రాజస్థాన్లోని ఇతర సీట్లు, 1990
అన్ని సీట్లుమూలం: IndiaVotes.com, భారత ఎన్నికల సంఘాన్ని (ECI) ఉటంకిస్తూ. పొరపాటును నివేదించండి.