ఈ పేజీ యంత్రం ద్వారా అనువదించబడింది. పేర్లు, సంఖ్యలు, ఫలితాలు మూల డేటాలో ప్రచురించిన విధంగానే చూపబడ్డాయి. ఇంగ్లీష్లో చదవండి
Nagpur South
విధానసభ 1995 · Maharashtra · మీ ప్రజల ఓటు వేయండి
- విజేత
- ASHOK RAMCHANDRA WADIBHASMEBJP · భారతీయ జనతా పార్టీ
- ఓట్లు
- 49,15135.4% వాటా
- మెజారిటీ
- 12,903over INC
- పోలింగ్ శాతం
- 67.2%140,283 of 208,805
- నోటా ?
- 0
చారిత్రక ఎన్నికల ఫలితాలు భారత ఎన్నికల సంఘం ప్రచురించిన అధికారిక ఫలితాలు; వీటిని మూడో పక్షాలు సంకలనం చేశాయి, VotingBharat.com వీటిని ధృవీకరించలేదు. డేటా మూలాలు
| # | అభ్యర్థి | పార్టీ | ఓట్లు | ఓట్ల శాతం |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASHOK RAMCHANDRA WADIBHASME విజేత | BJP | 49,151 | 35.45% |
| 2 | DHAWAD ASHOK SHANKARRAO | INC | 36,248 | 26.14% |
| 3 | LOKHANDE RAJU JYOTIRAM | BBMS | 28,478 | 20.54% |
| 4 | HIWARKAR PANDURANG MAROTRAO | BSP | 9,052 | 6.53% |
| 5 | LUTE JAYANTRAO URKUDAJI | IND | 7,510 | 5.42% |
| 6 | RAUT PURUSHOTTAM BHAURAO | JD | 2,077 | 1.50% |
| 7 | GAJBE PRALHAD BAKARAM | RPI(K) | 782 | 0.56% |
| 8 | TELANG SURESH TUKARAM | IND | 674 | 0.49% |
| 9 | MOHAN MAROTRAO KAREMORE | IND | 391 | 0.28% |
| 10 | PRASHANT BHUPE | IND | 291 | 0.21% |
| 11 | BHAI RAM GANAR | IND | 280 | 0.20% |
| 12 | SHUKLA SURENDRA HARBHAJAN | SAP | 269 | 0.19% |
| 13 | MEGHRAJ BHAIROLAL PATEL | IND | 251 | 0.18% |
| 14 | BAND SANJAY GUNWANT | IND | 204 | 0.15% |
| 15 | PAIKUJI KAWADUJI INGALE | IND | 201 | 0.14% |
| 16 | ISHWAR GANPAT SONTAKKE | IND | 194 | 0.14% |
| 17 | ARUN WADIKAR | IND | 193 | 0.14% |
| 18 | YEDLE DINESH BABANRAO | IND | 190 | 0.14% |
| 19 | RATAN PARASRAM KHOBRAGADE | IND | 186 | 0.13% |
| 20 | NIRMALKUMAR NAIDU (MUNNA NAIDU) | IND | 167 | 0.12% |
| 21 | BHAJAN NATHU MADHAVEDEO | IND | 155 | 0.11% |
| 22 | JAGDISH GULABRAO MAROTRAO | RPI | 151 | 0.11% |
| 23 | PAGARE MADHUKAR PANDURANG | IND | 148 | 0.11% |
| 24 | RAMDULARI PAL | IND | 133 | 0.10% |
| 25 | KHANDELWAL SUNIL BRIJMOHAN | DDP | 124 | 0.09% |
| 26 | TELRANDHE GANGADHAR RAMKRISHNA | IND | 122 | 0.09% |
| 27 | HAJARE PRAVIN CHANDRABHAN | IND | 115 | 0.08% |
| 28 | DEVIDAS RAMRAO DESHMUKH | IND | 108 | 0.08% |
| 29 | HANDE RAJESH RAMCHANDRAO | IND | 105 | 0.08% |
| 30 | SONWANE VINAYAK BHIMRAO | IND | 101 | 0.07% |
| 31 | MILIND ANANDRAO KHOBRAGADE | IND | 100 | 0.07% |
| 32 | SHELKE TARACHAND NAMDEORAO | IND | 89 | 0.06% |
| 33 | WASU NAGENDRA DAS | IND | 84 | 0.06% |
| 34 | DILIP ONKAR WANKHADE | IND | 81 | 0.06% |
| 35 | KURVE TULSHIRAM CHANDRABHAN | IND | 64 | 0.05% |
| 36 | AGRAWAL KAMAL PRALHADRAI | IND | 56 | 0.04% |
| 37 | VASANTRAO GHODE | IND | 53 | 0.04% |
| 38 | AGRAWALGIRJASHANKAR BADRIPRASAD | IND | 51 | 0.04% |
| 39 | VASTALABAI S. GAJBHIYE | IND | 27 | 0.02% |
అభ్యర్థుల జాబితా డౌన్లోడ్ (CSV)
ఈ ఎన్నికకు మూలం మొత్తం చెల్లుబాటు అయ్యే ఓట్లను అందించలేదు; వాటాలు మూలం యొక్క సొంత శాతాలు.
Nagpur South across elections
ఈ సీటును రీప్లే చేయండి
విజేతలు మా ఫలితాల డేటాలో ఉన్నట్లు. సంవత్సరాల మధ్య సరిహద్దులు మారి ఉండవచ్చు.
సంవత్సరం వారీగా గెలిచిన పార్టీ
- 2024BJPby 15,658
- 2019BJPby 4,013
- 2014BJPby 43,214
- 2009INCby 30,395
- 2004INCby 9,014
- 1999BJPby 2,695
- 1995BJPby 12,903
- 1990INCby 6,295
- 1985INCby 22,651
- 1980INC(I)by 11,901
- 1978INC(I)by 17,657
బార్ పొడవు విజేత ఓట్ల శాతం. సంవత్సరాల మధ్య సరిహద్దులు మారి ఉండవచ్చు.
రెండు సంవత్సరాలను పోల్చండి
మహారాష్ట్రలోని ఇతర సీట్లు, 1995
అన్ని సీట్లుమూలం: IndiaVotes.com, భారత ఎన్నికల సంఘాన్ని (ECI) ఉటంకిస్తూ. పొరపాటును నివేదించండి.