ఈ పేజీ యంత్రం ద్వారా అనువదించబడింది. పేర్లు, సంఖ్యలు, ఫలితాలు మూల డేటాలో ప్రచురించిన విధంగానే చూపబడ్డాయి. ఇంగ్లీష్లో చదవండి
Jamshedpur East
విధానసభ 1995 · Bihar (1947-1999) · మీ ప్రజల ఓటు వేయండి
- విజేత
- RAGHUWAR DASBJP · భారతీయ జనతా పార్టీ
- ఓట్లు
- 26,88022.1% వాటా
- మెజారిటీ
- 1,101over INC
- పోలింగ్ శాతం
- 63.3%123,560 of 195,310
- నోటా ?
- 0
చారిత్రక ఎన్నికల ఫలితాలు భారత ఎన్నికల సంఘం ప్రచురించిన అధికారిక ఫలితాలు; వీటిని మూడో పక్షాలు సంకలనం చేశాయి, VotingBharat.com వీటిని ధృవీకరించలేదు. డేటా మూలాలు
| # | అభ్యర్థి | పార్టీ | ఓట్లు | ఓట్ల శాతం |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RAGHUWAR DAS విజేత | BJP | 26,880 | 22.10% |
| 2 | K.P. SINGH | INC | 25,779 | 21.19% |
| 3 | RADHE PRASAD YADAV | JD | 22,669 | 18.64% |
| 4 | DINANATH PANDEY | IND | 17,175 | 14.12% |
| 5 | YOGENDRA SHARMA | BPP | 10,085 | 8.29% |
| 6 | RAMDAS SOREN | JMM | 7,306 | 6.01% |
| 7 | DHARAMJEET KAUR | SAP | 1,815 | 1.49% |
| 8 | DEOJEET MUKHERJEE | JMM(M) | 1,123 | 0.92% |
| 9 | ARVIND KUMAR SINGH | IND | 1,115 | 0.92% |
| 10 | YOGENDRA SINGH | IND | 781 | 0.64% |
| 11 | AJAI SINGH | IND | 713 | 0.59% |
| 12 | SRIPAL SINGH | JP | 682 | 0.56% |
| 13 | BENGALI SINGH | SJP(R) | 524 | 0.43% |
| 14 | ABVINDER SINGH | IND | 380 | 0.31% |
| 15 | M. JOHN | IND | 302 | 0.25% |
| 16 | MRINAL KANTI BISWAS | AMB | 301 | 0.25% |
| 17 | SAJENDRA KUMAR LAL | IND | 212 | 0.17% |
| 18 | VISHNU KUMAR KAMAT | IND | 205 | 0.17% |
| 19 | RAGHUNATH KHAN | IND | 196 | 0.16% |
| 20 | HARVANSH JHA | IND | 195 | 0.16% |
| 21 | NALIN SINGH | IND | 193 | 0.16% |
| 22 | BHARAT PRASAD | IND | 190 | 0.16% |
| 23 | BACHCHU LAL THAKUR | IND | 171 | 0.14% |
| 24 | GOPAL HALDAR | IND | 169 | 0.14% |
| 25 | D.K. PANDEY | IND | 163 | 0.13% |
| 26 | SUDAMA PRASAD SINGH | IND | 157 | 0.13% |
| 27 | PRAMOD LAL | IND | 146 | 0.12% |
| 28 | AMRESH KUMAR SINHA | IND | 141 | 0.12% |
| 29 | SHAMA HAMDANI | CSP-JSD | 130 | 0.11% |
| 30 | TRIKUL RAI | IND | 125 | 0.10% |
| 31 | MAHAMADIN KHAN | BSP | 120 | 0.10% |
| 31 | REENA SINGH | IND | 120 | 0.10% |
| 31 | VIJAY MAHATO | IND | 120 | 0.10% |
| 34 | RAM NARESH MASTANA | JPP | 119 | 0.10% |
| 35 | UDAI SHANKAT SHARMA | IND | 104 | 0.09% |
| 36 | DEEP NARAYAN SINGH | IND | 100 | 0.08% |
| 37 | ATUL CHANDRA MAHATO | IND | 95 | 0.08% |
| 38 | BACHCHU SINGH | IND | 94 | 0.08% |
| 39 | RAJENDRA NATH SHARMA | IND | 82 | 0.07% |
| 40 | MADHAV PRASAD | DDP | 71 | 0.06% |
| 41 | VIRENDRA SINGH | IND | 70 | 0.06% |
| 42 | AJAI GORAI | JLF | 61 | 0.05% |
| 43 | JAGDISH PRASAD TRIVEDI | IND | 60 | 0.05% |
| 44 | SHIV SHANKAR DUBEY | IND | 58 | 0.05% |
| 45 | RAMESHWAR LAL | IND | 57 | 0.05% |
| 46 | KAILASH CHANDRA SHARMA | IND | 54 | 0.04% |
| 47 | HARIVANSH SINGH | IND | 48 | 0.04% |
| 48 | VIJAY PRAKASH TIWARY | IND | 46 | 0.04% |
| 49 | RAM BAHADUR JHA | IND | 42 | 0.03% |
| 50 | KAMAKHYA SINGH | IND | 34 | 0.03% |
| 51 | UMA SHANKAR SINGH | IND | 30 | 0.02% |
| 52 | JAIPRAKASH JAISWAL | IND | 25 | 0.02% |
అభ్యర్థుల జాబితా డౌన్లోడ్ (CSV)
ఈ ఎన్నికకు మూలం మొత్తం చెల్లుబాటు అయ్యే ఓట్లను అందించలేదు; వాటాలు మూలం యొక్క సొంత శాతాలు.
Jamshedpur East across elections
ఈ సీటును రీప్లే చేయండి
విజేతలు మా ఫలితాల డేటాలో ఉన్నట్లు. సంవత్సరాల మధ్య సరిహద్దులు మారి ఉండవచ్చు.
సంవత్సరం వారీగా గెలిచిన పార్టీ
బార్ పొడవు విజేత ఓట్ల శాతం. సంవత్సరాల మధ్య సరిహద్దులు మారి ఉండవచ్చు.
రెండు సంవత్సరాలను పోల్చండి
బీహార్ (1947-1999)లోని ఇతర సీట్లు, 1995
అన్ని సీట్లుమూలం: IndiaVotes.com, భారత ఎన్నికల సంఘాన్ని (ECI) ఉటంకిస్తూ. పొరపాటును నివేదించండి.