ఈ పేజీ యంత్రం ద్వారా అనువదించబడింది. పేర్లు, సంఖ్యలు, ఫలితాలు మూల డేటాలో ప్రచురించిన విధంగానే చూపబడ్డాయి. ఇంగ్లీష్లో చదవండి
Secundrabad
లోక్సభ 2024 · Telangana · మీ ప్రజల ఓటు వేయండి
- విజేత
- G. KISHAN REDDYBJP · భారతీయ జనతా పార్టీ
- ఓట్లు
- 473,01245.4% వాటా
- మెజారిటీ
- 49,944over INC
- పోలింగ్ శాతం
- 49.4%1,047,659 of 2,120,401
- నోటా ?
- 5,166
చారిత్రక ఎన్నికల ఫలితాలు భారత ఎన్నికల సంఘం ప్రచురించిన అధికారిక ఫలితాలు; వీటిని మూడో పక్షాలు సంకలనం చేశాయి, VotingBharat.com వీటిని ధృవీకరించలేదు. డేటా మూలాలు
| # | అభ్యర్థి | పార్టీ | ఓట్లు | ఓట్ల శాతం |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G. KISHAN REDDY విజేత | BJP | 473,012 | 45.37% |
| 2 | DANAM NAGENDER | INC | 423,068 | 40.58% |
| 3 | PADMA RAO . T | BHRS | 129,586 | 12.43% |
| 4 | DR. BASWANANDAM DANDEPU | BSP | 2,268 | 0.22% |
| 5 | SARARAPU SRISAILAM | TLGNARJYS | 1,727 | 0.17% |
| 6 | SAPAVAT SUMAN | IND | 996 | 0.10% |
| 7 | R.S.J. THOMAS | JSP | 974 | 0.09% |
| 8 | RAASALA VINOD KUMAR | DHRMSMJP | 826 | 0.08% |
| 9 | KOLISETTY SHIVA KUMAR | YGATLSIP | 679 | 0.07% |
| 10 | MACHCHERLA VENKATA REDDY | IND | 673 | 0.06% |
| 11 | MOHAMMED AKRAM ALI KHAN | IND | 597 | 0.06% |
| 12 | MOHAMMED RAFIUDDIN KALEEM | AIMEIEM | 484 | 0.05% |
| 13 | LUNAVATH HARI RAM | IND | 474 | 0.05% |
| 14 | BOGGULA SUNIITHHA | IND | 418 | 0.04% |
| 15 | MOHAMMED AYUB ALI | AYCP | 410 | 0.04% |
| 16 | MOHAMMED FASI UDDIN | IND | 342 | 0.03% |
| 17 | PULIMAMIDI VENKATESH GUPTA | IND | 340 | 0.03% |
| 18 | IBRAHIM KHAN | IND | 320 | 0.03% |
| 19 | ANDRAPU SUDARSHAN | IND | 315 | 0.03% |
| 20 | JUNAID ANAM SIDDIQUI | IND | 295 | 0.03% |
| 21 | KRANTHI KUMAR BANDELA | INYJP | 285 | 0.03% |
| 22 | DR. R. GANGADHAR | SUCI | 281 | 0.03% |
| 23 | UTTAM PRAVEEN KUMAR | IND | 274 | 0.03% |
| 24 | GOWLIKAR SONY | SJPOI | 272 | 0.03% |
| 25 | BATHULA RAVI | IND | 252 | 0.02% |
| 26 | P C LINGANNA | IND | 243 | 0.02% |
| 27 | MOHAMMED IBRAHIM AHMED | IND | 242 | 0.02% |
| 28 | SANGALA FLORY | IND | 223 | 0.02% |
| 29 | GANESH BHARGAVI GUNDE | JBNP | 223 | 0.02% |
| 30 | MOHAMMED ABDUL AZEEM | IND | 221 | 0.02% |
| 31 | V. K. VIJAYA LAKSHMI | IND | 216 | 0.02% |
| 32 | CHEEKATI BHUPAL GOUD | AIBPSP | 210 | 0.02% |
| 33 | BOMMAKANTI SOWMYA | PPOI | 205 | 0.02% |
| 34 | KRUPAVARAM GANDU | IND | 161 | 0.02% |
| 35 | PAMPARI NARENDER | IND | 143 | 0.01% |
| 36 | SYED KHADER | IND | 133 | 0.01% |
| 37 | B . SUNITHA RANI | SP(I) | 133 | 0.01% |
| 38 | PAGIDIPALLI SHYAMSON | VCK | 130 | 0.01% |
| 39 | CHALIKA CHANDRA SEKHAR | IND | 129 | 0.01% |
| 40 | REDDYMALLA PARVATHI | IND | 127 | 0.01% |
| 41 | VELAMARTHI. RAVI KIRAN | IND | 124 | 0.01% |
| 42 | K. MURALI KRISHNA | IND | 120 | 0.01% |
| 43 | DEVENDAR KONNE | IND | 117 | 0.01% |
| 44 | KONDOJU MOHAN | IND | 114 | 0.01% |
| 45 | MD KHALEEL UZ ZAMA | IND | 111 | 0.01% |
అభ్యర్థుల జాబితా డౌన్లోడ్ (CSV)
Secundrabad ఎన్నికల అంతటా
ఈ సీటును రీప్లే చేయండి
విజేతలు మా ఫలితాల డేటాలో ఉన్నట్లు. సంవత్సరాల మధ్య సరిహద్దులు మారి ఉండవచ్చు.
సంవత్సరం వారీగా గెలిచిన పార్టీ
బార్ పొడవు విజేత ఓట్ల శాతం. సంవత్సరాల మధ్య సరిహద్దులు మారి ఉండవచ్చు.
రెండు సంవత్సరాలను పోల్చండి
తెలంగాణలోని ఇతర సీట్లు, 2024
అన్ని సీట్లుమూలం: IndiaVotes.com, భారత ఎన్నికల సంఘాన్ని (ECI) ఉటంకిస్తూ. పొరపాటును నివేదించండి.