ఈ పేజీ యంత్రం ద్వారా అనువదించబడింది. పేర్లు, సంఖ్యలు, ఫలితాలు మూల డేటాలో ప్రచురించిన విధంగానే చూపబడ్డాయి. ఇంగ్లీష్లో చదవండి
Raipur
లోక్సభ 2014 · Chhattisgarh · మీ ప్రజల ఓటు వేయండి
- విజేత
- RAMESH BAISBJP · భారతీయ జనతా పార్టీ
- ఓట్లు
- 654,92252.6% వాటా
- మెజారిటీ
- 171,646over INC
- పోలింగ్ శాతం
- 65.7%1,250,845 of 1,904,230
- నోటా ?
- 5,796
చారిత్రక ఎన్నికల ఫలితాలు భారత ఎన్నికల సంఘం ప్రచురించిన అధికారిక ఫలితాలు; వీటిని మూడో పక్షాలు సంకలనం చేశాయి, VotingBharat.com వీటిని ధృవీకరించలేదు. డేటా మూలాలు
| # | అభ్యర్థి | పార్టీ | ఓట్లు | ఓట్ల శాతం |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RAMESH BAIS విజేత | BJP | 654,922 | 52.60% |
| 2 | SATYA NARAYAN SHARMA (SATTU BHAIYA) | INC | 483,276 | 38.82% |
| 3 | SANDEEP TIWARI | AAP | 15,139 | 1.22% |
| 4 | GURUJI VIRENDRA KUMAR DAHARIYA | BSP | 13,147 | 1.06% |
| 5 | OM PRAKASH DANDE | IND | 12,699 | 1.02% |
| 6 | SHAMEEM KHAN | IND | 6,750 | 0.54% |
| 7 | ABDUL SAFIQ KHAN | IND | 6,250 | 0.50% |
| 8 | AJAY VERMA | CSM | 4,963 | 0.40% |
| 9 | KAMALUDDIN | IND | 4,316 | 0.35% |
| 10 | UMESH KUMAR VERMA | IND | 3,527 | 0.28% |
| 11 | RIJHENDRA DAHARIYA | IND | 3,398 | 0.27% |
| 12 | SHANKAR LAL VARANDANI | IND | 2,726 | 0.22% |
| 13 | ANIL KUMAR UMRE | APOI | 2,700 | 0.22% |
| 14 | RAMGOPAL VERMA | AITC | 2,619 | 0.21% |
| 15 | KRANTI CHANDRAKAR | IND | 2,521 | 0.20% |
| 16 | NAARAD PRASAD NISHAD | IND | 2,215 | 0.18% |
| 17 | LALIT KUMAR PATEL | IND | 2,184 | 0.18% |
| 18 | SATANAMI SANTOSH DAHARIYA | IND | 1,657 | 0.13% |
| 19 | RAMKRISHNA VERMA | IND | 1,596 | 0.13% |
| 20 | MAHESH HARPAL | SSBD | 1,562 | 0.13% |
| 21 | KRISHNANANDAN SINGH | IND | 1,527 | 0.12% |
| 22 | NAVEEN GUPTA | SP | 1,507 | 0.12% |
| 23 | MEERA SHARMA | IND | 1,405 | 0.11% |
| 24 | BISAHAT KURRE | CPI(ML)(L) | 1,365 | 0.11% |
| 25 | NARESH TANDI | IND | 1,329 | 0.11% |
| 26 | MADAN LAL SAHU | CPIM | 1,143 | 0.09% |
| 27 | YASMIN BEG | IND | 1,086 | 0.09% |
| 28 | OMPRAKASH MESHRAM | RP(K) | 1,026 | 0.08% |
| 29 | TARZAN JANGDE | IND | 962 | 0.08% |
| 30 | IMRRAN PASHA | AKAAD | 937 | 0.08% |
| 31 | MOINUDIN TANVAR(MONU) | IND | 922 | 0.07% |
| 32 | BASMATI KSHATRIYA | IND | 817 | 0.07% |
| 33 | TEEKAM KUMAR TONDARE | IND | 741 | 0.06% |
| 34 | PRAVIN JAIN | IND | 729 | 0.06% |
| 35 | SAIYYAD JAVED ALI | IND | 724 | 0.06% |
| 36 | HORILAL YADAV | IND | 662 | 0.05% |
Ramesh Bais ప్రొఫైల్ మరియు పూర్తి ఎన్నికల రికార్డు →
అభ్యర్థుల జాబితా డౌన్లోడ్ (CSV)
Raipur ఎన్నికల అంతటా
ఈ సీటును రీప్లే చేయండి
విజేతలు మా ఫలితాల డేటాలో ఉన్నట్లు. సంవత్సరాల మధ్య సరిహద్దులు మారి ఉండవచ్చు.
సంవత్సరం వారీగా గెలిచిన పార్టీ
బార్ పొడవు విజేత ఓట్ల శాతం. సంవత్సరాల మధ్య సరిహద్దులు మారి ఉండవచ్చు.
రెండు సంవత్సరాలను పోల్చండి
ఛత్తీస్గఢ్లోని ఇతర సీట్లు, 2014
అన్ని సీట్లుమూలం: IndiaVotes.com, భారత ఎన్నికల సంఘాన్ని (ECI) ఉటంకిస్తూ. పొరపాటును నివేదించండి.