ఈ పేజీ యంత్రం ద్వారా అనువదించబడింది. పేర్లు, సంఖ్యలు, ఫలితాలు మూల డేటాలో ప్రచురించిన విధంగానే చూపబడ్డాయి. ఇంగ్లీష్లో చదవండి
Rampur
లోక్సభ 1996 · Uttar Pradesh (1947-1999) · మీ ప్రజల ఓటు వేయండి
- విజేత
- BEGAM NURBANO ALIAS MEHTAB ZAMANI BEGUMINC · భారత జాతీయ కాంగ్రెస్
- ఓట్లు
- 271,33037.0% వాటా
- మెజారిటీ
- 74,747over BJP
- పోలింగ్ శాతం
- 58.1%746,812 of 1,286,323
- నోటా ?
- 0
చారిత్రక ఎన్నికల ఫలితాలు భారత ఎన్నికల సంఘం ప్రచురించిన అధికారిక ఫలితాలు; వీటిని మూడో పక్షాలు సంకలనం చేశాయి, VotingBharat.com వీటిని ధృవీకరించలేదు. డేటా మూలాలు
| # | అభ్యర్థి | పార్టీ | ఓట్లు | ఓట్ల శాతం |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BEGAM NURBANO ALIAS MEHTAB ZAMANI BEGUM విజేత | INC | 271,330 | 36.96% |
| 2 | RAJINDRA KUMAR SHARMA | BJP | 196,583 | 26.78% |
| 3 | RIZAVAN-UL-HAQ | SP | 144,870 | 19.73% |
| 4 | MUSHIR AHMED LARI | BSP | 79,959 | 10.89% |
| 5 | VEERENDRA SINGH CHAUHAN | IND | 4,084 | 0.56% |
| 6 | MOHMAD ANWAR | IND | 3,569 | 0.49% |
| 7 | SAROJ KUMAR (GANDHI) | IND | 3,163 | 0.43% |
| 8 | RAMESH | IND | 3,111 | 0.42% |
| 9 | CHHEDA LAL YADHUVANSHI | IND | 2,183 | 0.30% |
| 10 | MAKHAN SINGH | JP | 1,520 | 0.21% |
| 11 | RAMSINGH LODHI | AD | 1,516 | 0.21% |
| 12 | PERVEZ MIAN | IND | 1,286 | 0.18% |
| 13 | CHANDRA SAIN | IND | 1,158 | 0.16% |
| 14 | RAMPAL SINGH S/O BUDH SINGH | IND | 1,056 | 0.14% |
| 15 | RAJINDRA KUMAR GAURAV | IND | 1,055 | 0.14% |
| 16 | BOOTA RAM | IND | 1,039 | 0.14% |
| 17 | SHADAB ALI KHAN | IND | 996 | 0.14% |
| 18 | TEJPAL GANGWAR | IND | 958 | 0.13% |
| 19 | VIRENDRA KUMAR SAXENA | IND | 949 | 0.13% |
| 20 | MURTJA ALI | IND | 853 | 0.12% |
| 21 | RAM ASRE LAL | IND | 825 | 0.11% |
| 22 | RAJINDRA PRASAD | IND | 782 | 0.11% |
| 23 | RAM KUMAR | IND | 767 | 0.10% |
| 24 | JITENDRA SINGH | IND | 750 | 0.10% |
| 25 | JAGDISH GOYAL | IND | 692 | 0.09% |
| 26 | RAMPAL SINGH GANGWAR | IND | 580 | 0.08% |
| 27 | SALIM KHAN | IND | 509 | 0.07% |
| 28 | RAJINDRA KUMAR | IND | 505 | 0.07% |
| 29 | SHIV LAL | IND | 456 | 0.06% |
| 30 | JAMEEL AHMED | IND | 442 | 0.06% |
| 31 | KUWARJI | IND | 435 | 0.06% |
| 32 | MAKHAN LAL | IND | 434 | 0.06% |
| 33 | RAJA ALI | IND | 416 | 0.06% |
| 33 | ANIL | IND | 416 | 0.06% |
| 35 | MOHAMED ATEEEQ | IND | 415 | 0.06% |
| 36 | VEER SINGH | IND | 394 | 0.05% |
| 37 | SHIVENDRA KUMAR | IND | 377 | 0.05% |
| 38 | MUBARAK ALI | IND | 372 | 0.05% |
| 39 | JAMIR AHMED | IND | 366 | 0.05% |
| 40 | OM PARKASH | IND | 360 | 0.05% |
| 41 | NASIR AHEMD KHAN | IND | 359 | 0.05% |
| 42 | UDAI PAL | IND | 341 | 0.05% |
| 43 | RAJKUMAR | IND | 322 | 0.04% |
| 44 | SHABAHAT JAN KHAN | IND | 310 | 0.04% |
| 45 | KAKA JOGINDER SINGH ALIAS DHARTI PAKAR | IND | 276 | 0.04% |
| 46 | FARHAAN ALI | IND | 269 | 0.04% |
| 47 | HAJI KAMAL AKHTAR KHAN | IND | 200 | 0.03% |
| 48 | HASEEN UDDIN | IND | 196 | 0.03% |
| 49 | FAZALSHAH FAZAL | IND | 179 | 0.02% |
| 50 | RAM PAL SINGH S/O SHIV DAYAL | IND | 121 | 0.02% |
అభ్యర్థుల జాబితా డౌన్లోడ్ (CSV)
ఈ ఎన్నికకు మూలం మొత్తం చెల్లుబాటు అయ్యే ఓట్లను అందించలేదు; వాటాలు మూలం యొక్క సొంత శాతాలు.
Rampur ఎన్నికల అంతటా
ఈ సీటును రీప్లే చేయండి
విజేతలు మా ఫలితాల డేటాలో ఉన్నట్లు. సంవత్సరాల మధ్య సరిహద్దులు మారి ఉండవచ్చు.
సంవత్సరం వారీగా గెలిచిన పార్టీ
- 1999INCby 115,471
- 1998BJPby 4,966
- 1996INCby 74,747
- 1991BJPby 49,809
- 1989INCby 10,792
- 1984INCby 118,957
- 1980INC(I)by 70,408
- 1977BLDby 88,078
- 1971INCby 64,340
- 1967SWAby 48,899
- 1962INCby 43,695
- 1957INCby 68,757
బార్ పొడవు విజేత ఓట్ల శాతం. సంవత్సరాల మధ్య సరిహద్దులు మారి ఉండవచ్చు.
రెండు సంవత్సరాలను పోల్చండి
ఉత్తరప్రదేశ్ (1947-1999)లోని ఇతర సీట్లు, 1996
అన్ని సీట్లుమూలం: IndiaVotes.com, భారత ఎన్నికల సంఘాన్ని (ECI) ఉటంకిస్తూ. పొరపాటును నివేదించండి.