REPUBLICAN PARTY OF INDIA
Historical election results Official outcomes as published by the Election Commission of India, compiled by third parties and not verified by VotingBharat.com. Data sources
- Lok Sabha seats won (all years)
- 5
- Assembly seats won (all years)
- 7
- Contests
- 980
- First / last year
- 1967 / 2024
Totals cover the dates shown and are not current strength.
Lok Sabha seats and vote share over time
677780848991969899040914
| Year | Seats won | Contested | Vote share (national) |
|---|---|---|---|
| 2014 | 0 | 16 | 0.0% |
| 2009 | 0 | 17 | 0.1% |
| 2004 | 0 | 18 | 0.1% |
| 1999 | 0 | 14 | 0.1% |
| 1998 | 4 | 20 | 0.4% |
| 1996 | 0 | 56 | 0.4% |
| 1991 | 0 | 14 | 0.0% |
| 1989 | 0 | 23 | 0.0% |
| 1984 | 0 | 2 | 0.0% |
| 1980 | 0 | 32 | 0.2% |
| 1977 | 0 | 5 | 0.1% |
| 1967 | 1 | 70 | 2.5% |
Strongest wins
| Constituency | Year | Share |
|---|---|---|
| Akola | 1998 | 50.6% |
| Mumbai North Central | 1998 | 50.2% |
| Amravati | 1998 | 49.8% |
| Kolar Gold Fields | 1978 | 47.5% |
| Chimur | 1998 | 47.5% |
| Palwal | 2000 | 43.3% |
| Kolar Gold Fields | 2004 | 42.8% |
| Khairlanji | 1998 | 42.5% |
| Karjat | 1978 | 41.4% |
| KAMPTEE | 1999 | 37.3% |
| Akbarpur | 1967 | 36.7% |
| MANGALVEDHE | 1978 | 29.6% |
Narrowest wins
| Constituency | Year | Margin |
|---|---|---|
| Karjat | 1978 | 24 |
| Chimur | 1998 | 2,122 |
| Akbarpur | 1967 | 3,526 |
| MANGALVEDHE | 1978 | 3,605 |
| Khairlanji | 1998 | 4,855 |
| KAMPTEE | 1999 | 5,256 |
| Kolar Gold Fields | 1978 | 8,136 |
| Kolar Gold Fields | 2004 | 9,107 |
| Palwal | 2000 | 13,052 |
| Amravati | 1998 | 13,859 |
| Mumbai North Central | 1998 | 25,232 |
| Akola | 1998 | 32,782 |
| Year | Seats won | States in tally |
|---|---|---|
| 1998 | 4 | 1 |
| 1967 | 1 | 1 |
| Year | Seats won | States in tally |
|---|---|---|
| 2024 | 0 | 1 |
| 2015 | 0 | 2 |
| 2014 | 0 | 5 |
| 2013 | 0 | 2 |
| 2012 | 0 | 1 |
| 2011 | 0 | 2 |
| 2009 | 0 | 4 |
| 2008 | 0 | 4 |
| 2007 | 0 | 3 |
| 2006 | 0 | 1 |
| 2005 | 0 | 2 |
| 2004 | 1 | 4 |
| 2003 | 0 | 3 |
| 2002 | 0 | 3 |
| 2001 | 0 | 3 |
| 2000 | 1 | 2 |
| 1999 | 1 | 3 |
| 1998 | 1 | 4 |
| 1997 | 0 | 1 |
| 1996 | 0 | 3 |
| 1995 | 0 | 2 |
| 1994 | 0 | 3 |
| 1993 | 0 | 3 |
| 1991 | 0 | 3 |
| 1990 | 0 | 4 |
| 1989 | 0 | 3 |
| 1985 | 0 | 2 |
| 1983 | 0 | 1 |
| 1980 | 0 | 5 |
| 1978 | 3 | 3 |
| 1977 | 0 | 6 |
Recent winning candidates
- RAJENDRAN S, Kolar Gold Fields 2004
- Karan Singh Dalal, Palwal 2000
- Kumbhare Sulekha Narayan, KAMPTEE 1999
- AMBEDKAR PRAKASH YASHAWANT, Akola 1998
- PROF. JOGENDRA KAWADE, Chimur 1998
- RAMKRUSHNA SURYABHAN GAWAI, Amravati 1998
- RAMDAS ATHAWALE, Mumbai North Central 1998
- DOMANSINGH NAGPURE ALIAS BABA PATEL, Khairlanji 1998
- Kamble Bajirao Dashrath, Karjat 1978
- C.M.Arumugham, Kolar Gold Fields 1978
- Kamble Nivrutti Satwaji, MANGALVEDHE 1978
- R. J. RAM, Akbarpur 1967
Opinion polls
Open poll This is an open website poll. It is not an official election and is not a representative survey. Methodology
Polls about this party appear on the polls page, separate from the results above.