हे पृष्ठ मशीनद्वारे अनुवादित आहे. नावे, संख्या आणि निकाल स्रोत डेटामध्ये प्रकाशित केल्याप्रमाणेच दाखवले आहेत. इंग्रजीत वाचा
Badvel
विधानसभा 1994 · Andhra Pradesh (historical key) · Reserved SC · तुमचे जनतेचे मत नोंदवा
- विजेता
- VEERA REDDY BIJIVEMULATDP · तेलुगू देसम
- मते
- 67,08361.0% टक्केवारी
- विजयाचे अंतर
- 26,996over INC
- मतदान टक्केवारी
- 73.9%111,630 of 151,057
- नोटा ?
- 0
ऐतिहासिक निवडणूक निकाल भारत निवडणूक आयोगाने प्रकाशित केलेले अधिकृत निकाल, तृतीय पक्षांनी संकलित केलेले आणि VotingBharat.com ने पडताळलेले नाहीत. डेटा स्रोत
| # | उमेदवार | पक्ष | मते | मतांची टक्केवारी |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VEERA REDDY BIJIVEMULA विजेता | TDP | 67,083 | 61.02% |
| 2 | SIVA RAMA KRISHNA RAO VADDAMANI | INC | 40,087 | 36.47% |
| 3 | PITCHI REDDY PAPUDIPPU | IND | 572 | 0.52% |
| 4 | MANDALA CHANDRAYUDU | BJP | 569 | 0.52% |
| 5 | KATABATHINA SANJEEVAIAH | IND | 184 | 0.17% |
| 6 | BHASKAR REDDY KARNATI | IND | 108 | 0.10% |
| 7 | MUTHYALA PRASAD | BSP | 101 | 0.09% |
| 8 | PIDUGU JAYARAMULU | IND | 92 | 0.08% |
| 9 | MAHABOOB BASHA | IND | 80 | 0.07% |
| 10 | AVULA RAMANAIAH | IND | 79 | 0.07% |
| 11 | VIJAYA LAKSHMAMMA KONDRADDI | IND | 77 | 0.07% |
| 12 | BOVILLA RAMA KRISHNA REDDY | IND | 72 | 0.07% |
| 12 | DUNNUTHALA YELLA REDDY | IND | 72 | 0.07% |
| 14 | SANIVARAPU RAMA SUBBA REDDY | IND | 64 | 0.06% |
| 15 | KALLURU VENKATA KRISHNA REDDY | IND | 55 | 0.05% |
| 16 | RAMANA REDDY | JP | 54 | 0.05% |
| 17 | S. RAHIM SAB | IND | 50 | 0.05% |
| 18 | BHUMIREDDY VENKATA SUBBA REDDY | IND | 48 | 0.04% |
| 19 | BASIREDDY RAVINDRA REDDY | IND | 45 | 0.04% |
| 20 | RONDA RAMA KRISHNA REDDY | IND | 42 | 0.04% |
| 21 | KUPPALA JAYARAMULU | IND | 32 | 0.03% |
| 21 | DUGGIREDDY THIMMAREDDY | IND | 32 | 0.03% |
| 21 | BHUMIREDDY CHINNA SUBBA REDDY | IND | 32 | 0.03% |
| 24 | SESHACHALAM VEERA GOVINDU | IND | 30 | 0.03% |
| 25 | IMAM HUSSAIN CHANDU BAIGARI | IND | 29 | 0.03% |
| 26 | RAMSETTI RAMA SUBBAIAH | IND | 28 | 0.03% |
| 27 | JAYANNA YERRAPALLI | IND | 26 | 0.02% |
| 27 | S.A. WAHAB | IND | 26 | 0.02% |
| 29 | YANAMALA SUDHAKAR | IND | 21 | 0.02% |
| 29 | PEDDA MMUNIREDDY SINGANA | IND | 21 | 0.02% |
| 31 | S.K. GHOUSE PEER | IND | 20 | 0.02% |
| 31 | PINNABOINA VENKATA RATNAM | IND | 20 | 0.02% |
| 33 | SYED KHAJA VALLI | IND | 19 | 0.02% |
| 34 | RAMA SUBBA REDDY BIJIVEMULA | IND | 17 | 0.02% |
| 35 | BOVILLA KRISHNA KUMAR REDDY | IND | 13 | 0.01% |
| 36 | CHINNA NARAYANA REDDY MUDAMALA | IND | 9 | 0.01% |
| 37 | KONDAPALLI CHINNA SUBHA RAO | IND | 8 | 0.01% |
| 38 | KALLURI RAMI REDDY | IND | 6 | 0.01% |
| 39 | S. GOPAL | IND | 5 | 0.00% |
या निवडणुकीसाठी स्रोताने एकूण वैध मते दिलेली नाहीत; टक्केवारी स्रोताच्या स्वतःच्या टक्केवारी आहेत.
Badvel निवडणुकांमध्ये
ही जागा पुन्हा पहा
विजेते आमच्या निकाल डेटाप्रमाणे. वर्षांदरम्यान सीमा बदललेल्या असू शकतात.
वर्षानुसार विजेता पक्ष
- 2009INCby 36,594
- 2004INCby 5,281
- 1999TDPby 9,981
- 1994TDPby 26,996
- 1989INCby 10,001
- 1985TDPby 9,266
- 1983ICJby 4,606
- 1978JNPby 10,183
पट्टीची लांबी म्हणजे विजेत्याची मतांची टक्केवारी. वर्षांदरम्यान सीमा बदललेल्या असू शकतात.
दोन वर्षांची तुलना करा
आंध्र प्रदेश (ऐतिहासिक कळ), 1994 मधील इतर जागा
सर्व जागास्रोत: IndiaVotes.com, भारत निवडणूक आयोगाचा संदर्भ देऊन. चूक कळवा.