આ પૃષ્ઠ મશીન દ્વારા અનુવાદિત છે. નામ, આંકડા અને પરિણામો સ્રોત ડેટામાં પ્રકાશિત થયા મુજબ જ બતાવ્યા છે. અંગ્રેજીમાં વાંચો
Badvel
વિધાનસભા 1994 · Andhra Pradesh (historical key) · Reserved SC · તમારો લોકોનો મત આપો
- વિજેતા
- VEERA REDDY BIJIVEMULATDP · તેલુગુ દેશમ
- મતો
- 67,08361.0% ટકાવારી
- જીતનું અંતર
- 26,996over INC
- મતદાનની ટકાવારી
- 73.9%111,630 of 151,057
- નોટા ?
- 0
ઐતિહાસિક ચૂંટણી પરિણામો ભારતના ચૂંટણી પંચે પ્રકાશિત કરેલા સત્તાવાર પરિણામો, જે તૃતીય પક્ષોએ સંકલિત કર્યા છે અને VotingBharat.com દ્વારા ચકાસાયેલા નથી. ડેટા સ્રોતો
| # | ઉમેદવાર | પક્ષ | મતો | મતની ટકાવારી |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VEERA REDDY BIJIVEMULA વિજેતા | TDP | 67,083 | 61.02% |
| 2 | SIVA RAMA KRISHNA RAO VADDAMANI | INC | 40,087 | 36.47% |
| 3 | PITCHI REDDY PAPUDIPPU | IND | 572 | 0.52% |
| 4 | MANDALA CHANDRAYUDU | BJP | 569 | 0.52% |
| 5 | KATABATHINA SANJEEVAIAH | IND | 184 | 0.17% |
| 6 | BHASKAR REDDY KARNATI | IND | 108 | 0.10% |
| 7 | MUTHYALA PRASAD | BSP | 101 | 0.09% |
| 8 | PIDUGU JAYARAMULU | IND | 92 | 0.08% |
| 9 | MAHABOOB BASHA | IND | 80 | 0.07% |
| 10 | AVULA RAMANAIAH | IND | 79 | 0.07% |
| 11 | VIJAYA LAKSHMAMMA KONDRADDI | IND | 77 | 0.07% |
| 12 | BOVILLA RAMA KRISHNA REDDY | IND | 72 | 0.07% |
| 12 | DUNNUTHALA YELLA REDDY | IND | 72 | 0.07% |
| 14 | SANIVARAPU RAMA SUBBA REDDY | IND | 64 | 0.06% |
| 15 | KALLURU VENKATA KRISHNA REDDY | IND | 55 | 0.05% |
| 16 | RAMANA REDDY | JP | 54 | 0.05% |
| 17 | S. RAHIM SAB | IND | 50 | 0.05% |
| 18 | BHUMIREDDY VENKATA SUBBA REDDY | IND | 48 | 0.04% |
| 19 | BASIREDDY RAVINDRA REDDY | IND | 45 | 0.04% |
| 20 | RONDA RAMA KRISHNA REDDY | IND | 42 | 0.04% |
| 21 | KUPPALA JAYARAMULU | IND | 32 | 0.03% |
| 21 | DUGGIREDDY THIMMAREDDY | IND | 32 | 0.03% |
| 21 | BHUMIREDDY CHINNA SUBBA REDDY | IND | 32 | 0.03% |
| 24 | SESHACHALAM VEERA GOVINDU | IND | 30 | 0.03% |
| 25 | IMAM HUSSAIN CHANDU BAIGARI | IND | 29 | 0.03% |
| 26 | RAMSETTI RAMA SUBBAIAH | IND | 28 | 0.03% |
| 27 | JAYANNA YERRAPALLI | IND | 26 | 0.02% |
| 27 | S.A. WAHAB | IND | 26 | 0.02% |
| 29 | YANAMALA SUDHAKAR | IND | 21 | 0.02% |
| 29 | PEDDA MMUNIREDDY SINGANA | IND | 21 | 0.02% |
| 31 | S.K. GHOUSE PEER | IND | 20 | 0.02% |
| 31 | PINNABOINA VENKATA RATNAM | IND | 20 | 0.02% |
| 33 | SYED KHAJA VALLI | IND | 19 | 0.02% |
| 34 | RAMA SUBBA REDDY BIJIVEMULA | IND | 17 | 0.02% |
| 35 | BOVILLA KRISHNA KUMAR REDDY | IND | 13 | 0.01% |
| 36 | CHINNA NARAYANA REDDY MUDAMALA | IND | 9 | 0.01% |
| 37 | KONDAPALLI CHINNA SUBHA RAO | IND | 8 | 0.01% |
| 38 | KALLURI RAMI REDDY | IND | 6 | 0.01% |
| 39 | S. GOPAL | IND | 5 | 0.00% |
આ ચૂંટણી માટે સ્રોત દ્વારા કુલ માન્ય મતો આપવામાં આવ્યા ન હતા; ટકાવારી સ્રોતની પોતાની ટકાવારી છે.
Badvel ચૂંટણીઓ દરમિયાન
આ બેઠકનું રિપ્લે
વિજેતાઓ અમારા પરિણામોના ડેટા મુજબ. વર્ષો વચ્ચે સીમાઓ બદલાઈ હોઈ શકે છે.
વર્ષ મુજબ વિજેતા પક્ષ
- 2009INCby 36,594
- 2004INCby 5,281
- 1999TDPby 9,981
- 1994TDPby 26,996
- 1989INCby 10,001
- 1985TDPby 9,266
- 1983ICJby 4,606
- 1978JNPby 10,183
બારની લંબાઈ વિજેતાની મતની ટકાવારી દર્શાવે છે. વર્ષો વચ્ચે સીમાઓ બદલાઈ હોઈ શકે છે.
બે વર્ષોની સરખામણી કરો
આંધ્ર પ્રદેશ (ઐતિહાસિક કી)માં અન્ય બેઠકો, 1994
તમામ બેઠકોસ્રોત: IndiaVotes.com, ભારતના ચૂંટણી પંચને ટાંકીને. ભૂલની જાણ કરો.