हे पृष्ठ मशीनद्वारे अनुवादित आहे. नावे, संख्या आणि निकाल स्रोत डेटामध्ये प्रकाशित केल्याप्रमाणेच दाखवले आहेत. इंग्रजीत वाचा
Thoothukkudi
लोकसभा 2019 · Tamil Nadu · तुमचे जनतेचे मत नोंदवा
- विजेता
- KANIMOZHI KARUNANIDHIDMK
- मते
- 563,14357.3% टक्केवारी
- विजयाचे अंतर
- 347,209over BJP
- मतदान टक्केवारी
- 70.7%991,263 of 1,402,826
- नोटा ?
- 9,234
ऐतिहासिक निवडणूक निकाल भारत निवडणूक आयोगाने प्रकाशित केलेले अधिकृत निकाल, तृतीय पक्षांनी संकलित केलेले आणि VotingBharat.com ने पडताळलेले नाहीत. डेटा स्रोत
| # | उमेदवार | पक्ष | मते | मतांची टक्केवारी |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KANIMOZHI KARUNANIDHI विजेता | DMK | 563,143 | 57.34% |
| 2 | DR. TAMILISAI SOUNDARARAJAN | BJP | 215,934 | 21.99% |
| 3 | डॉ. BHUVANESWARAN, M. | IND | 76,866 | 7.83% |
| 4 | CHRISTANTINE RAJASEKAR, S. | Naam Tamilar Katchi | 49,222 | 5.01% |
| 5 | PON KUMARAN, T.P.S. | MNM | 25,702 | 2.62% |
| 6 | SUBHASHINI MALLATHI, R.C. | IND | 8,109 | 0.83% |
| 7 | SIVANESWARAN, J. | IND | 5,252 | 0.53% |
| 8 | SANKARALINGAM, M. | IND | 3,029 | 0.31% |
| 9 | SIVA, V. | BSP | 2,927 | 0.30% |
| 10 | MAHARAJAN, M. | PSPL | 2,922 | 0.30% |
| 11 | GABRIEL JAMES FERNANDO | PPIS | 2,549 | 0.26% |
| 12 | RAJAKUMAR NAIDU, E.V.S. | TTNP | 2,516 | 0.26% |
| 13 | GURU, K. | IND | 2,276 | 0.23% |
| 14 | SARAVANAN, G. | IND | 2,135 | 0.22% |
| 15 | AMALAN RAJIV BONIFAS | IND | 2,005 | 0.20% |
| 16 | RAJALINGAM, M. | IND | 1,866 | 0.19% |
| 17 | BALA MURUGAN, P. | IND | 1,699 | 0.17% |
| 18 | RAMAKRISHNAN, P. | IND | 1,671 | 0.17% |
| 19 | GANESAN, M. | IND | 1,453 | 0.15% |
| 20 | SELVIN, B. | IND | 929 | 0.09% |
| 21 | ANTO HILLERY, M. | IND | 924 | 0.09% |
| 22 | JAYA GANESH, D. | NIRP | 908 | 0.09% |
| 23 | Er.PRADEEP GANESAN, M.P. | IND | 887 | 0.09% |
| 24 | RAJKUMAR POLIAH | UBM | 689 | 0.07% |
| 25 | RAMESH, A. | IND | 669 | 0.07% |
| 26 | SUNMAN, V. | IND | 615 | 0.06% |
| 27 | PONRAJ, S. | IND | 560 | 0.06% |
| 28 | GERMANUS, S. | CDF | 494 | 0.05% |
| 29 | RAVI SANKAR, J. | IND | 487 | 0.05% |
| 30 | JEYARAJ, A. | IND | 477 | 0.05% |
| 31 | SENAI NATARAJAN, R. | IND | 474 | 0.05% |
| 32 | RAMA KRISHNAN, M. | IND | 473 | 0.05% |
| 33 | LOURDES, S. | IND | 460 | 0.05% |
| 34 | JASPER GNANA MARTIN, G. | IND | 436 | 0.04% |
| 35 | PONNUSAMY, M. | IND | 436 | 0.04% |
| 36 | MARAKATHA RAGHAVA RAJ, T. | IND | 428 | 0.04% |
| 37 | JAMES, G. | IND | 407 | 0.04% |
Kanimozhi Karunanidhi चे प्रोफाइल आणि संपूर्ण निवडणूक नोंद →
Thoothukkudi निवडणुकांमध्ये
ही जागा पुन्हा पहा
विजेते आमच्या निकाल डेटाप्रमाणे. वर्षांदरम्यान सीमा बदललेल्या असू शकतात.
वर्षानुसार विजेता पक्ष
पट्टीची लांबी म्हणजे विजेत्याची मतांची टक्केवारी. वर्षांदरम्यान सीमा बदललेल्या असू शकतात.
दोन वर्षांची तुलना करा
तमिळनाडू, 2019 मधील इतर जागा
सर्व जागास्रोत: IndiaVotes.com, भारत निवडणूक आयोगाचा संदर्भ देऊन. चूक कळवा.