ഈ പേജ് യന്ത്രം വഴി വിവർത്തനം ചെയ്തതാണ്. പേരുകളും സംഖ്യകളും ഫലങ്ങളും ഉറവിട ഡാറ്റയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതുപോലെ തന്നെയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിക്കുക
Lal Bahadur Nagar
നിയമസഭ 2023 · Telangana · നിങ്ങളുടെ ജനങ്ങളുടെ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തൂ
- വിജയി
- DEVIREDDY SUDHIR REDDYBHRS · ഭാരത് രാഷ്ട്ര സമിതി
- വോട്ടുകൾ
- 111,38038.1% ശതമാനം
- ഭൂരിപക്ഷം
- 22,305over BJP
- പോളിങ് ശതമാനം
- 24.6%292,165 of 1,187,274
- നോട്ട ?
- 2,966
ചരിത്രപരമായ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഔദ്യോഗിക ഫലങ്ങൾ; മൂന്നാം കക്ഷികൾ സമാഹരിച്ചവയാണ് ഇവ, VotingBharat.com പരിശോധിച്ചിട്ടില്ല. ഡാറ്റ ഉറവിടങ്ങൾ
| # | സ്ഥാനാർത്ഥി | പാർട്ടി | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് ശതമാനം |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEVIREDDY SUDHIR REDDY വിജയി | BHRS | 111,380 | 38.12% |
| 2 | SAMA RANGA REDDY | BJP | 89,075 | 30.49% |
| 3 | MADHU YASKHI GOUD | INC | 83,273 | 28.50% |
| 4 | GUVVALA SAI RAMA KRISHNA MUDHIRAJ | BSP | 1,456 | 0.50% |
| 5 | DEVIREDDY SUDHEER REDDY | IND | 1,373 | 0.47% |
| 6 | MEKALA JAIPAL REDDY | AODRP | 892 | 0.31% |
| 7 | GIRIDHAR POCHAMPALLY | FBL | 518 | 0.18% |
| 8 | JANAVATH SREERAM NAIK | NRCP | 332 | 0.11% |
| 9 | ANIKETH KOSHIGA | VTRP | 254 | 0.09% |
| 10 | Y JOSHNA RANI | INDPJC | 183 | 0.06% |
| 11 | VINOD KUMAR GORKANTI | YGATLSIP | 165 | 0.06% |
| 12 | K NAGADEVA | IND | 158 | 0.05% |
| 13 | ERGI HANUMANTHU | DHRMSMJP | 154 | 0.05% |
| 14 | NARESH MIDDELA | PEP | 141 | 0.05% |
| 15 | CHALLA RAM KALYAN | BKSP | 140 | 0.05% |
| 16 | JELLA NAGARJUNA | IND | 137 | 0.05% |
| 17 | KANDALA PARDHA SARADHI | JNRJP | 130 | 0.04% |
| 18 | MOKUROJU PARIPURNA CHARY | IND | 129 | 0.04% |
| 19 | CHENNOJU SRINIVASULU | TRP | 129 | 0.04% |
| 20 | P BRAHMAIAH | IND | 123 | 0.04% |
| 21 | JAGADESHWAR DHIDHA | IPBP | 122 | 0.04% |
| 22 | PATIBALLA ANJALI | IND | 119 | 0.04% |
| 23 | SUDHEER REDDY DHEPA | IND | 119 | 0.04% |
| 24 | HANMANTHU KHATRAVATH NAIK | IND | 111 | 0.04% |
| 25 | CHAMAKURA RAJAIAH ALIAS PIDIKILI RAJU | SJPOI | 109 | 0.04% |
| 26 | NOVKAT BALA KIRTHI RANI | JMBP | 108 | 0.04% |
| 27 | A ANJANEYA CHARY | TJP | 92 | 0.03% |
| 28 | Kasireddy Phaninder | IND | 91 | 0.03% |
| 29 | DR. VEERA BHOGA VASANTHA RAYALU | IND | 86 | 0.03% |
| 30 | DR. MARRI MADHUSUDAN REDDY | IND | 85 | 0.03% |
| 31 | ABHILASH TALPURI | JSKHP | 80 | 0.03% |
| 32 | MANCHALA SRIKANTH | IND | 72 | 0.02% |
| 33 | GINNAM VENKATESHWARLU | IND | 69 | 0.02% |
| 34 | Y SHYAM SUNDER REDDY | IND | 69 | 0.02% |
| 35 | KOTHAGUNDLA NAGAMANI | BCYP | 69 | 0.02% |
| 36 | PANDU RANGAM RAYABANDI | BLF | 60 | 0.02% |
| 37 | KODURU RAVI | BLIP | 59 | 0.02% |
| 38 | MOHD MUBASHIR | PRCP | 54 | 0.02% |
| 39 | RUPANI LINGASVAMI | TLGNARJYS | 52 | 0.02% |
| 40 | VENKATESH YADAV | IND | 52 | 0.02% |
| 41 | YAMARTHI RATNA PRASAD | RPG | 51 | 0.02% |
| 42 | HANUMA REDDY | IND | 51 | 0.02% |
| 43 | KOMATI REDDY VENKAT RAMANA REDDY | IND | 47 | 0.02% |
| 44 | Shanmukha Chary Rangu | IND | 43 | 0.01% |
| 45 | SAPAVAT SUMAN | IND | 43 | 0.01% |
| 46 | Ayyalasomayajula Naga Srinivas | IND | 42 | 0.01% |
| 47 | EESARI SURYAPRAKASH REDDY | IND | 41 | 0.01% |
| 48 | Srinivas Rao Hazari | IND | 27 | 0.01% |
സ്ഥാനാർത്ഥികളെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക (CSV)
ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ആകെ സാധുവായ വോട്ടുകൾ ഉറവിടം നൽകിയിട്ടില്ല; ശതമാനങ്ങൾ ഉറവിടത്തിന്റെ സ്വന്തം ശതമാനങ്ങളാണ്.
Lal Bahadur Nagar across elections
ഈ സീറ്റ് റീപ്ലേ ചെയ്യുക
ഞങ്ങളുടെ ഫല ഡാറ്റയിലുള്ളതുപോലെ വിജയികൾ. വർഷങ്ങൾക്കിടയിൽ അതിർത്തികൾ മാറിയിരിക്കാം.
വർഷം അനുസരിച്ച് വിജയിച്ച പാർട്ടി
ബാറിന്റെ നീളം വിജയിയുടെ വോട്ട് ശതമാനമാണ്. വർഷങ്ങൾക്കിടയിൽ അതിർത്തികൾ മാറിയിരിക്കാം.
രണ്ട് വർഷങ്ങൾ താരതമ്യം ചെയ്യുക
തെലങ്കാന ലെ മറ്റ് സീറ്റുകൾ, 2023
എല്ലാ സീറ്റുകളുംഉറവിടം: IndiaVotes.com, ഇന്ത്യൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെ ഉദ്ധരിച്ച്. പിശക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക.