ഈ പേജ് യന്ത്രം വഴി വിവർത്തനം ചെയ്തതാണ്. പേരുകളും സംഖ്യകളും ഫലങ്ങളും ഉറവിട ഡാറ്റയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതുപോലെ തന്നെയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിക്കുക
Bokaro
നിയമസഭ 2005 · Jharkhand · നിങ്ങളുടെ ജനങ്ങളുടെ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തൂ
- വിജയി
- MD.IZRAIL ANSARIINC · ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ്
- വോട്ടുകൾ
- 44,93920.2% ശതമാനം
- ഭൂരിപക്ഷം
- 5,041over JD(U)
- പോളിങ് ശതമാനം
- 47.9%222,623 of 464,418
- നോട്ട ?
- 0
ചരിത്രപരമായ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഔദ്യോഗിക ഫലങ്ങൾ; മൂന്നാം കക്ഷികൾ സമാഹരിച്ചവയാണ് ഇവ, VotingBharat.com പരിശോധിച്ചിട്ടില്ല. ഡാറ്റ ഉറവിടങ്ങൾ
| # | സ്ഥാനാർത്ഥി | പാർട്ടി | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് ശതമാനം |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MD.IZRAIL ANSARI വിജയി | INC | 44,939 | 20.19% |
| 2 | ASHOK CHAUDHARY | JD(U) | 39,898 | 17.92% |
| 3 | SAMRESH SINGH | JVC | 35,644 | 16.01% |
| 4 | BACHCHA SINGH | RJD | 28,365 | 12.74% |
| 5 | AKLU RAM MAHATO | IND | 16,109 | 7.24% |
| 6 | RAJENDRA MAHTO | IND | 8,043 | 3.61% |
| 7 | SADHU SHARAN GOPE | SP | 6,819 | 3.06% |
| 8 | P.N.PANDEY | JMM | 6,270 | 2.82% |
| 9 | GULAB CHANDRA | CPI | 5,505 | 2.47% |
| 10 | ASHOK KUMAR SINHA | LJP | 4,627 | 2.08% |
| 11 | SUKHDEO KUMAR DEY | IND | 3,332 | 1.50% |
| 12 | SUDHIR KUMAR HARI | BSP | 1,435 | 0.64% |
| 13 | LAKHAN ARYA | AIFB(S) | 1,353 | 0.61% |
| 14 | AJAY KUMAR SINGH | AJSU | 1,296 | 0.58% |
| 15 | ARUN KUMAR TIGER | SHS | 1,097 | 0.49% |
| 16 | PRADEEP BURMAN | IND | 912 | 0.41% |
| 17 | GAYATRI DEVI | SLP(L) | 890 | 0.40% |
| 18 | TYAGI BURNAWAL | SJP(R) | 883 | 0.40% |
| 19 | SUDHIR KUMAR SINGH | SAP | 855 | 0.38% |
| 20 | SUBHAS CHANDRA MANDAL | AITC | 842 | 0.38% |
| 21 | SHEO PRASAD HEMBRAM | IND | 762 | 0.34% |
| 22 | AANTU BODRA | IND | 727 | 0.33% |
| 23 | PUNAM SHRIVASTAV | IND | 701 | 0.31% |
| 24 | A.ANSARI | AD | 652 | 0.29% |
| 25 | RAMKANT VERMA | SWJP | 612 | 0.27% |
| 26 | SHANKER MAHATHA | IND | 583 | 0.26% |
| 27 | BHIKHU MEHRA | RPI | 554 | 0.25% |
| 28 | FRANCIS SARWAN | IND | 546 | 0.25% |
| 29 | RATI RAM MANJHI | IND | 534 | 0.24% |
| 30 | PHOOL CHAND MAHATO | IND | 529 | 0.24% |
| 31 | KAPILESH PRASAD | IND | 500 | 0.22% |
| 32 | SANTOSH KUMAR | IND | 497 | 0.22% |
| 33 | JAY RAM DWIVEDI | IND | 445 | 0.20% |
| 34 | MOHAMMAD SULTAN | IND | 417 | 0.19% |
| 35 | NAGESH TIWARY | IND | 410 | 0.18% |
| 36 | RUPLAL SOREN | IND | 404 | 0.18% |
| 37 | AJAY VERMA | IND | 397 | 0.18% |
| 38 | KHIRODHAR MAHATO | IND | 367 | 0.16% |
| 39 | SUNIL KUMAR RAI | IND | 348 | 0.16% |
| 40 | YOGENDRA KUMAR SINHA | IND | 332 | 0.15% |
| 41 | SATNAM SINGH | IND | 332 | 0.15% |
| 42 | DEVAN MANJHI | IND | 330 | 0.15% |
| 43 | DEVI LAL MANJHI | IND | 302 | 0.14% |
| 44 | KRISHNA DAYAL SINGH | RLD | 290 | 0.13% |
| 45 | MADHU SUDAN RAJHANS | IND | 277 | 0.12% |
| 46 | MANOJ KUMAR MISHRA | IND | 272 | 0.12% |
| 47 | BAIJNATH MANJHI | IND | 266 | 0.12% |
| 48 | A.P. SHARMA | IND | 246 | 0.11% |
| 49 | MADAN KUMAR GUPTA | IND | 223 | 0.10% |
| 50 | DHIRAJ KUMAR SINGH | IND | 175 | 0.08% |
| 51 | SATYA NARAYAN JHA | IND | 175 | 0.08% |
| 52 | YUGAL KISHORE HEMBRAM | IND | 152 | 0.07% |
| 53 | RANJIT KUMAR YADAY ALIAS MUKESH | IND | 152 | 0.07% |
സ്ഥാനാർത്ഥികളെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക (CSV)
ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ആകെ സാധുവായ വോട്ടുകൾ ഉറവിടം നൽകിയിട്ടില്ല; ശതമാനങ്ങൾ ഉറവിടത്തിന്റെ സ്വന്തം ശതമാനങ്ങളാണ്.
Bokaro തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലുടനീളം
ഈ സീറ്റ് റീപ്ലേ ചെയ്യുക
ഞങ്ങളുടെ ഫല ഡാറ്റയിലുള്ളതുപോലെ വിജയികൾ. വർഷങ്ങൾക്കിടയിൽ അതിർത്തികൾ മാറിയിരിക്കാം.
വർഷം അനുസരിച്ച് വിജയിച്ച പാർട്ടി
ബാറിന്റെ നീളം വിജയിയുടെ വോട്ട് ശതമാനമാണ്. വർഷങ്ങൾക്കിടയിൽ അതിർത്തികൾ മാറിയിരിക്കാം.
രണ്ട് വർഷങ്ങൾ താരതമ്യം ചെയ്യുക
ഝാർഖണ്ഡ് ലെ മറ്റ് സീറ്റുകൾ, 2005
എല്ലാ സീറ്റുകളുംഉറവിടം: IndiaVotes.com, ഇന്ത്യൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെ ഉദ്ധരിച്ച്. പിശക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക.