ഈ പേജ് യന്ത്രം വഴി വിവർത്തനം ചെയ്തതാണ്. പേരുകളും സംഖ്യകളും ഫലങ്ങളും ഉറവിട ഡാറ്റയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതുപോലെ തന്നെയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിക്കുക
Fatehpur
ലോക്സഭ 1996 · Uttar Pradesh (1947-1999) · നിങ്ങളുടെ ജനങ്ങളുടെ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തൂ
- വിജയി
- VISHAMBHAR PRATAP NISHADBSP
- വോട്ടുകൾ
- 135,04333.4% ശതമാനം
- ഭൂരിപക്ഷം
- 23,474over BJP
- പോളിങ് ശതമാനം
- 36.3%414,013 of 1,141,848
- നോട്ട ?
- 0
ചരിത്രപരമായ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഔദ്യോഗിക ഫലങ്ങൾ; മൂന്നാം കക്ഷികൾ സമാഹരിച്ചവയാണ് ഇവ, VotingBharat.com പരിശോധിച്ചിട്ടില്ല. ഡാറ്റ ഉറവിടങ്ങൾ
| # | സ്ഥാനാർത്ഥി | പാർട്ടി | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് ശതമാനം |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VISHAMBHAR PRATAP NISHAD വിജയി | BSP | 135,043 | 33.36% |
| 2 | MAHENDER PRATAP NARAYAN SINGH | BJP | 111,569 | 27.56% |
| 3 | KRISHAN KUMAR SINGH URF KAKOO SINGH | JD | 73,501 | 18.16% |
| 4 | PARVEJ ALI | IND | 14,974 | 3.70% |
| 5 | BABBU SINGH PATEL | AD | 13,270 | 3.28% |
| 6 | NARSINGH PATEL | IND | 12,637 | 3.12% |
| 7 | RAMPYARE PANDEY | INC | 7,870 | 1.94% |
| 8 | SHRIKANT | IND | 3,192 | 0.79% |
| 9 | RAJENDER KUMAR SHUKLA | IND | 3,173 | 0.78% |
| 10 | DASHRATH PRAJAPATI | IND | 2,630 | 0.65% |
| 11 | RAMDUTTA SONKAR VAIDYA | IND | 2,594 | 0.64% |
| 12 | BRAHMDUTTA | IND | 2,528 | 0.62% |
| 13 | SANTOSH KUMAR NISHAD | IND | 1,960 | 0.48% |
| 14 | SALLAUDIN ALIAS NABBAN | AIIC(T) | 1,798 | 0.44% |
| 15 | JAGPAL SINGH SOLANKI | ABLTP | 1,538 | 0.38% |
| 16 | HARNAM SINGH | IND | 1,375 | 0.34% |
| 17 | MAQBOOL AKHTAR | IND | 1,347 | 0.33% |
| 18 | JAGDISH NARAYAN SHARMA | JP | 1,044 | 0.26% |
| 19 | JAGLAL | IND | 959 | 0.24% |
| 20 | RAM ASARE | IND | 910 | 0.22% |
| 21 | SHIV KUMAR | IND | 832 | 0.21% |
| 22 | DAYARAM | IND | 607 | 0.15% |
| 23 | RAMDUTTA | IND | 558 | 0.14% |
| 24 | JUGRAJ | IND | 550 | 0.14% |
| 25 | RAM PRASAD SAINI | ALD | 522 | 0.13% |
| 26 | MOHD. ATIQUE KHAN ALIAS KALOO | IND | 493 | 0.12% |
| 27 | RAM SANEHI | IND | 463 | 0.11% |
| 28 | VISHNU SWAROOP | IND | 447 | 0.11% |
| 29 | PRATAP BHAN SINGH | IND | 441 | 0.11% |
| 30 | PREM NATH VISHVAKARMA | IND | 424 | 0.10% |
| 31 | RAM NARAYAN | IND | 401 | 0.10% |
| 32 | VAIJNATH | IND | 380 | 0.09% |
| 33 | PANCHAM SINGH LODHI | IND | 334 | 0.08% |
| 34 | RAM SWAROOP SHARMA | BKD | 321 | 0.08% |
| 35 | KRISHNPAL SINGH LODHI | IND | 320 | 0.08% |
| 36 | SHABIR | IND | 313 | 0.08% |
| 37 | RAJU | IND | 268 | 0.07% |
| 38 | RAM SAJEEVAN | IND | 259 | 0.06% |
| 39 | RAM BHAWAN | IND | 252 | 0.06% |
| 40 | MANNI SINGH | IND | 221 | 0.05% |
| 41 | TRIBHUVAN SINGH | IND | 220 | 0.05% |
| 42 | RADHAKANT | IND | 216 | 0.05% |
| 43 | SHIVDUTT PRASAD JOSHI | IND | 212 | 0.05% |
| 44 | RAM SHARAN SINGH YADAV | IND | 179 | 0.04% |
| 45 | MUNNA LAL | IND | 172 | 0.04% |
| 46 | RAJESH KUMAR PANDEY | ABBP | 168 | 0.04% |
| 47 | AWADESH KUMAR DIKSHIT | IND | 167 | 0.04% |
| 48 | VED NARAYAN TRIPATHI | IND | 163 | 0.04% |
| 48 | MUNNA KHAN | IND | 163 | 0.04% |
| 50 | NANKOO SINGH | IND | 158 | 0.04% |
| 51 | KAMTA PRASAD SINGH | IND | 151 | 0.04% |
| 52 | PRAMOD KUMAR SINGH | IND | 144 | 0.04% |
| 53 | SARJOO PRASAD | IND | 134 | 0.03% |
| 54 | KALLOO | IND | 109 | 0.03% |
| 55 | JAWAHARLAL NISHAD | IND | 84 | 0.02% |
Vishambhar Pratap Nishad ന്റെ പ്രൊഫൈലും പൂർണ്ണ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് രേഖയും →
സ്ഥാനാർത്ഥികളെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക (CSV)
ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ആകെ സാധുവായ വോട്ടുകൾ ഉറവിടം നൽകിയിട്ടില്ല; ശതമാനങ്ങൾ ഉറവിടത്തിന്റെ സ്വന്തം ശതമാനങ്ങളാണ്.
Fatehpur തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലുടനീളം
ഈ സീറ്റ് റീപ്ലേ ചെയ്യുക
ഞങ്ങളുടെ ഫല ഡാറ്റയിലുള്ളതുപോലെ വിജയികൾ. വർഷങ്ങൾക്കിടയിൽ അതിർത്തികൾ മാറിയിരിക്കാം.
വർഷം അനുസരിച്ച് വിജയിച്ച പാർട്ടി
- 1999BJPby 1,063
- 1998BJPby 46,436
- 1996BSPby 23,474
- 1991JDby 136,609
- 1989JDby 121,556
- 1984INCby 92,883
- 1980INC(I)by 40,146
- 1977BLDby 170,489
- 1971INCby 54,583
- 1967INCby 25,557
- 1962INDby 29,253
- 1957INCby 23,063
ബാറിന്റെ നീളം വിജയിയുടെ വോട്ട് ശതമാനമാണ്. വർഷങ്ങൾക്കിടയിൽ അതിർത്തികൾ മാറിയിരിക്കാം.
രണ്ട് വർഷങ്ങൾ താരതമ്യം ചെയ്യുക
ഉത്തർപ്രദേശ് (1947-1999) ലെ മറ്റ് സീറ്റുകൾ, 1996
എല്ലാ സീറ്റുകളുംഉറവിടം: IndiaVotes.com, ഇന്ത്യൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെ ഉദ്ധരിച്ച്. പിശക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക.