ഈ പേജ് യന്ത്രം വഴി വിവർത്തനം ചെയ്തതാണ്. പേരുകളും സംഖ്യകളും ഫലങ്ങളും ഉറവിട ഡാറ്റയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതുപോലെ തന്നെയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിക്കുക
Closest നിയമസഭ contests in 2025
ചരിത്രപരമായ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഔദ്യോഗിക ഫലങ്ങൾ; മൂന്നാം കക്ഷികൾ സമാഹരിച്ചവയാണ് ഇവ, VotingBharat.com പരിശോധിച്ചിട്ടില്ല. ഡാറ്റ ഉറവിടങ്ങൾ
| ഭൂരിപക്ഷം | മണ്ഡലം | വർഷം | വിജയി | രണ്ടാം സ്ഥാനക്കാരൻ |
|---|---|---|---|---|
| 27 | Sandesh ബിഹാർ | 2025 | RADHA CHARAN SAH (JD(U)) | DIPU SINGH (RJD) |
| 30 | Ramgarh ബിഹാർ | 2025 | SATISH KUMAR SINGH YADAV (BSP) | ASHOK KUMAR SINGH (BJP) |
| 95 | Agiaon (SC) ബിഹാർ | 2025 | MAHESH PASWAN (BJP) | SHIV PRAKASH RANJAN (CPI(ML) (L)) |
| 112 | Nabinagar ബിഹാർ | 2025 | CHETAN ANAND (JD(U)) | AMOD KUMAR SINGH (RJD) |
| 178 | Dhaka ബിഹാർ | 2025 | FAISAL RAHMAN (RJD) | PAWAN KUMAR JAISWAL (BJP) |
| 221 | Forbesganj ബിഹാർ | 2025 | MANOJ BISHWAS (INC) | VIDYA SAGAR KESHARI (BJP) |
| 344 | SANGAM VIHAR ഡൽഹി | 2025 | CHANDAN KUMAR CHOUDHARY (BJP) | DINESH MOHANIYA (AAP) |
| 389 | Balrampur ബിഹാർ | 2025 | SANGITA DEVI (LJP (RV)) | MOHAMMAD ADIL HASAN |
| 392 | Trilokpuri ഡൽഹി | 2025 | RAVI KANT (BJP) | ANJANA PARCHA (AAP) |
| 602 | CHANPATIA ബിഹാർ | 2025 | ABHISHEK RANJAN (INC) | UMAKANT SINGH (BJP) |
| 675 | JANGPURA ഡൽഹി | 2025 | TARVINDER SINGH MARWAH (BJP) | MANISH SISODIA (AAP) |
| 793 | Jehanabad ബിഹാർ | 2025 | RAHUL KUMAR (RJD) | CHANDESHWAR PRASAD (JD(U)) |
| 881 | Bodh gaya ബിഹാർ | 2025 | KUMAR SARVJEET (RJD) | SHYAMDEO PASWAN (LJP (RV)) |
| 981 | Bakhtiarpur ബിഹാർ | 2025 | ARUN KUMAR S/O SATRUGHAN SAO (LJP (RV)) | ANIRUDDH KUMAR (RJD) |
| 1,168 | TIMARPUR ഡൽഹി | 2025 | SURYA PRAKASH KHATRI (BJP) | SURINDER PAL SINGH (BITTOO) (AAP) |
| 1,231 | RAJINDER NAGAR ഡൽഹി | 2025 | UMANG BAJAJ (BJP) | DURGESH PATHAK (AAP) |
| 1,329 | Taraiya ബിഹാർ | 2025 | JANAK SINGH (BJP) | SHAILENDRA PRATAP (RJD) |
| 1,443 | Narkatia ബിഹാർ | 2025 | VISHAL KUMAR (JD(U)) | SHAMIM AHMAD (RJD) |
| 1,675 | Valmiki Nagar ബിഹാർ | 2025 | SURENDRA PRASAD (INC) | DHIRENDRA PRATAP SINGH ALIAS RINKU SINGH (JD(U)) |
| 1,782 | MEHRAULI ഡൽഹി | 2025 | GAJENDER SINGH YADAV (BJP) | MAHENDER CHAUDHARY (AAP) |
| 1,830 | Makhdumpur (SC) ബിഹാർ | 2025 | SUBEDAR DAS (RJD) | RANI KUMARI (LJP (RV)) |
| 2,029 | ഡൽഹി Cantonment ഡൽഹി | 2025 | VIRENDER SINGH KADIAN (AAP) | BHUVAN TANWAR (BJP) |
| 2,038 | Saharsa ബിഹാർ | 2025 | INDRAJEET PRASAD GUPTA (IIP_1) | ALOK RANJAN (BJP) |
| 2,058 | Tikari ബിഹാർ | 2025 | AJAY KUMAR (RJD) | ANIL KUMAR (HAMS) |
| 2,105 | Dumraon ബിഹാർ | 2025 | RAHUL KUMAR SINGH (JD(U)) | DR. AJIT KUMAR SINGH (CPI(ML) (L)) |
| 2,131 | MALVIYA NAGAR ഡൽഹി | 2025 | SATISH UPADHYAY (BJP) | SOMNATH BHARTI (AAP) |
| 2,626 | Ziradei ബിഹാർ | 2025 | BHISM PRATAP SINGH (JD(U)) | AMARJEET KUSHWAHA (CPI(ML) (L)) |
| 2,836 | Karakat ബിഹാർ | 2025 | ARUN SINGH (VILL-AJNAP TOLA) (CPI(ML) (L)) | MAHABALI SINGH (JD(U)) |
| 2,882 | Belaganj ബിഹാർ | 2025 | MANORMA DEVI (JD(U)) | VISHVANATH KUMAR SINGH (RJD) |
| 2,982 | Singheshwar (SC) ബിഹാർ | 2025 | RAMESH RISHI (JD(U)) | CHANDRAHAS CHAUPAL (RJD) |
| 3,188 | GREATER KAILASH ഡൽഹി | 2025 | SHIKHA ROY (BJP) | SAURABH BHARADWAJ (AAP) |
| 3,220 | Brahampur ബിഹാർ | 2025 | SHAMBHU NATH YADAV (RJD) | HULAS PANDE (LJP (RV)) |
| 3,395 | Bajpatti ബിഹാർ | 2025 | RAMESHWAR KUMAR MEHTO (RLM_1) | MUKESH KUMAR YADAV (RJD) |
| 3,521 | KALKAJI ഡൽഹി | 2025 | ATISHI (AAP) | RAMESH BIDHURI (BJP) |
| 3,740 | Mahishi ബിഹാർ | 2025 | GAUTAM KRISHNA (RJD) | GUNJESHWAR SAH (JD(U)) |
| 3,808 | Amnour ബിഹാർ | 2025 | KRISHAN KUMAR MANTOO (BJP) | SUNIL KUMAR (RJD) |
| 3,953 | Rajauli (SC) ബിഹാർ | 2025 | VIMAL RAJBANSHI (LJP (RV)) | PINKI BHARTI (RJD) |
| 4,041 | Goh ബിഹാർ | 2025 | AMRENDRA KUMAR (RJD) | DR. RANVIJAY KUMAR (BJP) |
| 4,049 | PATEL NAGAR ഡൽഹി | 2025 | PRAVESH RATN (AAP) | RAAJ KUMAR ANAND (BJP) |
| 4,089 | NEW DELHI ഡൽഹി | 2025 | PARVESH SAHIB SINGH (BJP) | ARVIND KEJRIWAL (AAP) |
| 4,119 | Cheria bariarpur ബിഹാർ | 2025 | ABHISHEK ANAND (JD(U)) | SUSHIL KUMAR (RJD) |
| 4,230 | AMBEDKAR NAGAR ഡൽഹി | 2025 | DR. AJAY DUTT (AAP) | KHUSHI RAM CHUNAR (BJP) |
| 4,262 | Jhajha ബിഹാർ | 2025 | DAMODAR RAWAT (JD(U)) | JAY PRAKASH NARAYAN YADAV (RJD) |
| 4,767 | Sonepur ബിഹാർ | 2025 | VINAY KUMAR SINGH (BJP) | DR. RAMANUJ PRASAD (RJD) |
| 5,178 | SHAHDARA ഡൽഹി | 2025 | SANJAY GOYAL (BJP) | JITENDER SINGH SHUNTY (AAP) |
| 5,290 | Matihani ബിഹാർ | 2025 | NARENDRA KUMAR SINGH ALIAS BOGO SINGH (RJD) | RAJ KUMAR SINGH (JD(U)) |
| 5,481 | Kurtha ബിഹാർ | 2025 | PAPPU KUMAR VERMA (JD(U)) | KUMAR KRISHNA MOHAN URF SUDAY YADAV (RJD) |
| 5,492 | Madhuban ബിഹാർ | 2025 | RANA RANDHIR (BJP) | SANDHYA RANI (RJD) |
| 5,562 | SITAMARHI ബിഹാർ | 2025 | SUNIL KUMAR PINTU (BJP) | SUNIL KUMAR (RJD) |
| 5,601 | Bikram ബിഹാർ | 2025 | SIDDHARTH SAURAV (BJP) | ANIL KUMAR (INC) |
| 5,669 | Gaura Bauram ബിഹാർ | 2025 | SUJIT KUMAR (BJP) | AFZAL ALI KHAN (RJD) |
| 5,683 | Triveniganj (SC) ബിഹാർ | 2025 | SONAM RANI (JD(U)) | SANTOSH KUMAR (RJD) |
| 6,239 | CHHATARPUR ഡൽഹി | 2025 | KARTAR SINGH TANWAR (BJP) | BRAHM SINGH TANWAR (AAP) |
| 6,255 | MANGOL PURI ഡൽഹി | 2025 | RAJ KUMAR CHAUHAN (BJP) | DHARAM RAKSHAK ALIAS RAKESH JATAV (AAP) |
| 6,293 | KONDLI ഡൽഹി | 2025 | KULDEEP KUMAR (MONU) (AAP) | PRIYANKA GAUTAM (BJP) |
| 6,307 | SADAR BAZAR ഡൽഹി | 2025 | SOM DUTT (AAP) | MANOJ KUMAR JINDAL (BJP) |
| 6,313 | Bagaha ബിഹാർ | 2025 | RAM SINGH (BJP) | JAYESH MANGALAM SINGH (INC) |
| 6,632 | HARI NAGAR ഡൽഹി | 2025 | SHYAM SHARMA (BJP) | SURINDER KUMAR SETIA (AAP) |
| 6,655 | Paliganj ബിഹാർ | 2025 | SANDEEP SAURAV (CPI(ML) (L)) | SUNIL KUMAR (LJP (RV)) |
| 6,794 | Aurangabad ബിഹാർ | 2025 | TRIVIKRAM NARAYAN SINGH (BJP) | ANAND SHANKAR SINGH (INC) |
| 7,095 | Harsidhi (SC) ബിഹാർ | 2025 | KRISHNANANDAN PASWAN (BJP) | RAJENDRA KUMAR (RJD) |
| 7,305 | Keoti ബിഹാർ | 2025 | MURARI MOHAN JHA (BJP) | FARAZ FATMI (RJD) |
| 7,430 | KAROL BAGH ഡൽഹി | 2025 | VISHESH RAVI (AAP) | DUSHYANT GAUTAM (BJP) |
| 7,543 | Warsaliganj ബിഹാർ | 2025 | ANITA (RJD) | ARUNA DEVI (BJP) |
| 7,600 | Chapra ബിഹാർ | 2025 | CHHOTI KUMARI (BJP) | SHATRUGHAN YADAV (RJD) |
| 7,643 | Masaurhi (SC) ബിഹാർ | 2025 | ARUN MANJHI (JD(U)) | REKHA DEVI (RJD) |
| 7,752 | Pranpur ബിഹാർ | 2025 | NISHA SINGH (BJP) | ISHRAT PARWEEN (RJD) |
| 7,809 | Madhepura ബിഹാർ | 2025 | CHANDRA SHEKHAR (RJD) | KAVITA KUMARI SAHA (JD(U)) |
| 7,829 | DWARKA ഡൽഹി | 2025 | PARDUYMN SINGH RAJPUT (BJP) | VINAY MISHRA (AAP) |
| 7,914 | Hasanpur ബിഹാർ | 2025 | RAJ KUMAR RAY (JD(U)) | MALA PUSHPAM (RJD) |
| 7,930 | SIMRI-BAKHTIARPUR ബിഹാർ | 2025 | SANJAY KUMAR SINGH (LJP (RV)) | YUSUF SALAHUDDIN (RJD) |
| 7,992 | Fatuha ബിഹാർ | 2025 | DR. RAMANAND YADAV (RJD) | RUPA KUMARI (LJP (RV)) |
| 8,107 | Bisfi ബിഹാർ | 2025 | ASIF AHMAD (RJD) | HARIBHUSHAN THAKUR (BJP) |
| 8,207 | GOKALPUR ഡൽഹി | 2025 | SURENDRA KUMAR (AAP) | PRAVEEN NIMESH (BJP) |
| 8,362 | Chainpur ബിഹാർ | 2025 | MD. ZAMA KHAN (JD(U)) | BRIJ KISHOR BIND (RJD) |
| 8,530 | Raniganj (SC) ബിഹാർ | 2025 | AVINASH MANGLAM (RJD) | ACHMIT RISHIDEV (JD(U)) |
| 8,596 | Narela ഡൽഹി | 2025 | RAJ KARAN KHATRI (BJP) | SHARAD KUMAR (AAP) |
| 8,671 | Morwa ബിഹാർ | 2025 | RANVIJAY SAHU (RJD) | VIDYA SAGAR SINGH NISHAD (JD(U)) |
| 8,822 | Thakurganj ബിഹാർ | 2025 | GOPAL KUMAR AGARWAL (JD(U)) | GHULAM HASNAIN |
| 8,893 | Barachatti (SC) ബിഹാർ | 2025 | JYOTI DEVI (HAMS) | TANUSHREE KUMARI (RJD) |
| 8,952 | PALAM ഡൽഹി | 2025 | KULDEEP SOLANKI (BJP) | JOGINDER SOLANKI (AAP) |
| 9,136 | Rajpur (SC) ബിഹാർ | 2025 | SANTOSH KUMAR NIRALA (JD(U)) | VISHWANATH RAM (INC) |
| 9,248 | Raghunathpur ബിഹാർ | 2025 | OSAMA SHAHAB (RJD) | VIKASH KUMAR SINGH (JD(U)) |
| 9,370 | Siwan ബിഹാർ | 2025 | MANGAL PANDEY (BJP) | AWADH BIHARI CHOUDHARY (RJD) |
| 9,572 | Darauli (SC) ബിഹാർ | 2025 | VISHNU DEO PASWAN (LJP (RV)) | SATYADEO RAM (CPI(ML) (L)) |
| 9,718 | Kurhani ബിഹാർ | 2025 | KEDAR PD GUPTA (BJP) | SUNIL KUMAR SUMAN (RJD) |
| 9,787 | Manjhi ബിഹാർ | 2025 | RANDHIR KUMAR SINGH (JD(U)) | DR. SATYENDRA YADAV (CPI(M)) |
| 10,281 | Bibhutpur ബിഹാർ | 2025 | AJAY KUMAR (CPI(M)) | RAVINA KUSHWAHA (JD(U)) |
| 10,368 | SEEMAPURI ഡൽഹി | 2025 | VEER SINGH DHINGAN (AAP) | KU. RINKU (BJP) |
| 10,550 | MUNDKA ഡൽഹി | 2025 | GAJENDER DRALL (BJP) | JASBIR KARALA (AAP) |
| 10,745 | Pipra ബിഹാർ | 2025 | SHYAM BABU PRASAD YADAV (BJP) | RAJMANGAL PRASAD (CPI(M)) |
| 10,834 | Dinara ബിഹാർ | 2025 | ALOK KUMAR SINGH (RLM_1) | SHASHI SHANKAR KUMAR ALIAS RAJESH YADAV (RJD) |
| 10,899 | MADIPUR ഡൽഹി | 2025 | KAILASH GANGWAL (BJP) | RAKHI BIRLA (AAP) |
| 10,984 | Barari ബിഹാർ | 2025 | BIJAY SINGH (JD(U)) | TAUQUIR ALAM (INC) |
| 10,986 | Katoria (ST) ബിഹാർ | 2025 | PURAN LAL TUDU (BJP) | SWEETY SIMA HEMBROM (RJD) |
| 11,048 | KASTURBA NAGAR ഡൽഹി | 2025 | NEERAJ BASOYA (BJP) | ABHISHEK DUTT (INC) |
| 11,276 | BIJWASAN ഡൽഹി | 2025 | KAILASH GAHLOT (BJP) | SURENDER BHARDWAJ (AAP) |
| 11,425 | WAZIRPUR ഡൽഹി | 2025 | POONAM SHARMA (BJP) | RAJESH GUPTA (AAP) |
| 11,464 | Tarari ബിഹാർ | 2025 | VISHAL PRASHANT (BJP) | MADAN SINGH S/O-KUMI SINGH (CPI(ML) (L)) |
| 11,482 | ADARSH NAGAR ഡൽഹി | 2025 | RAJ KUMAR BHATIA (BJP) | MUKESH KUMAR GOEL (AAP) |
ഈ പേജ് ഉദ്ധരിക്കുക
VotingBharat.com. "Closest നിയമസഭ contests in 2025." https://votingbharat.com/insights/closest/vidhan-sabha/2025/ (ആക്സസ് ചെയ്തത് 23 October 2026). ഡാറ്റ: ഇന്ത്യൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ, IndiaVotes.com വഴി.