ഈ പേജ് യന്ത്രം വഴി വിവർത്തനം ചെയ്തതാണ്. പേരുകളും സംഖ്യകളും ഫലങ്ങളും ഉറവിട ഡാറ്റയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതുപോലെ തന്നെയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിക്കുക
Closest നിയമസഭ contests in 2020
ചരിത്രപരമായ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഔദ്യോഗിക ഫലങ്ങൾ; മൂന്നാം കക്ഷികൾ സമാഹരിച്ചവയാണ് ഇവ, VotingBharat.com പരിശോധിച്ചിട്ടില്ല. ഡാറ്റ ഉറവിടങ്ങൾ
| ഭൂരിപക്ഷം | മണ്ഡലം | വർഷം | വിജയി | രണ്ടാം സ്ഥാനക്കാരൻ |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Hilsa ബിഹാർ | 2020 | Krishnamurari Sharan urf Prem Mukhiya (JD(U)) | Atri Muni urf Shakti Singh Yadav (RJD) |
| 113 | Barbigha ബിഹാർ | 2020 | SUDARSHAN KUMAR (JD(U)) | GAJANAND SHAHI (INC) |
| 189 | Ramgarh ബിഹാർ | 2020 | Sudhakar Singh (RJD) | Ambika Singh (BSP) |
| 285 | Simdega ഝാർഖണ്ഡ് | 2020 | BHUSHAN BARA (INC) | SHRADHANAND BESRA (BJP) |
| 333 | Matihani ബിഹാർ | 2020 | Raj Kumar Singh (LJP) | Narendra Kumar Singh @ Bogo Singh (JD(U)) |
| 462 | Bhorey (SC) ബിഹാർ | 2020 | Sunil Kumar (JD(U)) | Jitendra Paswan (CPI(ML) (L)) |
| 464 | Dehri ബിഹാർ | 2020 | PHATE BAHADUR SINGH (RJD) | SATYANARAYAN SINGH (BJP) |
| 484 | Bachhwara ബിഹാർ | 2020 | SURENDRA MEHATA (BJP) | ABDHESH KUMAR RAI (CPI) |
| 581 | Chakai ബിഹാർ | 2020 | SUMIT KUMAR SINGH (IND) | SAVITRI DEVI (RJD) |
| 712 | Kurhani ബിഹാർ | 2020 | Anil Kumar Sahni (RJD) | Kedar Prasad Gupta (BJP) |
| 753 | BIJWASAN ഡൽഹി | 2020 | BHUPINDER SINGH JOON (AAP) | SAT PRAKASH RANA (BJP) |
| 777 | Bakhri (SC) ബിഹാർ | 2020 | SURYAKANT PASWAN (CPI) | RAMSHANKAR PASWAN (BJP) |
| 824 | Baghmara ഝാർഖണ്ഡ് | 2020 | DULU MAHATO (BJP) | JALESHWAR MAHATO (INC) |
| 880 | LAXMI NAGAR ഡൽഹി | 2020 | ABHAY VERMA (BJP) | NITIN TYAGI (AAP) |
| 951 | Parbatta ബിഹാർ | 2020 | Doctor Sanjeev Kumar (JD(U)) | Digambar Prasad Tiwary (RJD) |
| 1,113 | Bhagalpur ബിഹാർ | 2020 | AJIT SHARMA (INC) | ROHIT PANDEY (BJP) |
| 1,193 | Kalyanpur ബിഹാർ | 2020 | Manoj Kumar Yadav (RJD) | Sachindra Prasad Singh (BJP) |
| 1,244 | Munger ബിഹാർ | 2020 | PRANAV KUMAR (BJP) | AVINASH KUMAR VIDYARTHI (RJD) |
| 1,381 | Kishanganj ബിഹാർ | 2020 | IJAHARUL HUSAIN (INC) | Sweety Singh (BJP) |
| 1,537 | Sakra (SC) ബിഹാർ | 2020 | Ashok Kumar Chodhary (JD(U)) | Umesh Kumar Ram (INC) |
| 1,569 | Parihar ബിഹാർ | 2020 | Gaytri Devi (BJP) | Ritu Kumar (RJD) |
| 1,589 | ADARSH NAGAR ഡൽഹി | 2020 | PAWAN SHARMA (AAP) | RAJ KUMAR BHATIA (BJP) |
| 1,630 | Mahishi ബിഹാർ | 2020 | GUNJESHWAR SAH (JD(U)) | GAUTAM KRISHNA (RJD) |
| 1,679 | Jhajha ബിഹാർ | 2020 | DAMODAR RAWAT (JD(U)) | RAJENDRA PRASAD (RJD) |
| 1,759 | SIMRI-BAKHTIARPUR ബിഹാർ | 2020 | YUSUF SALAHUDDIN (RJD) | MUKESH SAHANI (VSIP) |
| 1,796 | Raja Pakar ബിഹാർ | 2020 | Pratima Kumari (INC) | Mahendra Ram (JD(U)) |
| 1,797 | Kodarma ഝാർഖണ്ഡ് | 2020 | ഡോ. Neera Yadav (BJP) | Amitabh Kumar (RJD) |
| 1,973 | Siwan ബിഹാർ | 2020 | AWADH BIHARI CHAUDHARY (RJD) | OM PRAKASH YADAV (BJP) |
| 1,976 | Maharajganj ബിഹാർ | 2020 | Vijay Shanker Dubey (INC) | HEM NARAYAN SAH (JD(U)) |
| 2,062 | Mandu ഝാർഖണ്ഡ് | 2020 | Jai Prakash Bhai Patel (BJP) | Nirmal Mahto (AJSUP) |
| 2,141 | Darbhanga Rural ബിഹാർ | 2020 | Lalit Kumar Yadav (RJD) | FARAZ FATMI (JD(U)) |
| 2,243 | Aurangabad ബിഹാർ | 2020 | ANAND SHANKAR SINGH (INC) | RAMADHAR SINGH (BJP) |
| 2,302 | Sikta ബിഹാർ | 2020 | BIRENDRA PRASAD GUPTA (CPI(ML) (L)) | DILIP VARMA (IND) |
| 2,304 | Raniganj (SC) ബിഹാർ | 2020 | ACHMIT RISHIDEV (JD(U)) | AVINASH MANGLAM (RJD) |
| 2,426 | Jama ഝാർഖണ്ഡ് | 2020 | SITA MURMU (JMM) | SURESH MURMU (BJP) |
| 2,473 | Belhar ബിഹാർ | 2020 | MANOJ YADAV (JD(U)) | RAMDEO YADAV (RJD) |
| 2,624 | Deoghar ഝാർഖണ്ഡ് | 2020 | NARAYAN DAS (BJP) | SURESH PASWAN (RJD) |
| 2,629 | Bahadurpur ബിഹാർ | 2020 | Madan Sahni (JD(U)) | Ramesh Choudhary (RJD) |
| 2,630 | Tikari ബിഹാർ | 2020 | Anil Kumar (HAMS) | Sumant Kumar (INC) |
| 2,687 | Dhuraiya ബിഹാർ | 2020 | Bhudeo Choudhary (RJD) | Manish Kumar (JD(U)) |
| 2,704 | Bajpatti ബിഹാർ | 2020 | MUKESH KUMAR YADAV (RJD) | DR. RANJU GEETA (JD(U)) |
| 2,773 | Alauli (SC) ബിഹാർ | 2020 | RAMVRIKSH SADA (RJD) | SADHNA DEVI (JD(U)) |
| 2,972 | Pranpur ബിഹാർ | 2020 | NISHA SINGH (BJP) | TAUQUIR ALAM (INC) |
| 2,990 | Hajipur ബിഹാർ | 2020 | Awadhesh Singh (BJP) | Deo Kumar Chaurasia (RJD) |
| 3,000 | Khagaria ബിഹാർ | 2020 | Chhatrapati Yadav (INC) | Poonam Devi Yadav (JD(U)) |
| 3,002 | Arrah ബിഹാർ | 2020 | Amrendra Pratap singh (BJP) | Quyamuddin Ansari (CPI(ML) (L)) |
| 3,031 | Triveniganj (SC) ബിഹാർ | 2020 | VEENA BHARTI (JD(U)) | SANTOSH KUMAR (RJD) |
| 3,099 | Jarmundi ഝാർഖണ്ഡ് | 2020 | BADAL (INC) | DEVENDRA KUNWAR (BJP) |
| 3,101 | Alinagar ബിഹാർ | 2020 | Mishri Lal Yadav (VSIP) | Binod Mishra (RJD) |
| 3,114 | Amarpur ബിഹാർ | 2020 | Jayant Raj (JD(U)) | Jitendra Singh (INC) |
| 3,165 | KASTURBA NAGAR ഡൽഹി | 2020 | MADAN LAL (AAP) | RAVINDER CHOUDHRY (BJP) |
| 3,207 | Patpar Ganj ഡൽഹി | 2020 | Manish Sisodia (AAP) | Ravinder Singh Negi (BJP) |
| 3,440 | SHALIMAR BAGH ഡൽഹി | 2020 | BANDANA KUMARI (AAP) | REKHA GUPTA (BJP) |
| 3,447 | Sugauli ബിഹാർ | 2020 | Er. Shashi Bhushan Singh (RJD) | Ramchandra Sahni (VSIP) |
| 3,520 | Nala ഝാർഖണ്ഡ് | 2020 | RABINDRA NATH MAHATO (JMM) | SATYANAND JHA (BJP) |
| 3,559 | Barharia ബിഹാർ | 2020 | BACHCHA PANDEY (RJD) | SHYAMBAHADUR SINGH (JD(U)) |
| 3,624 | Sarairanjan ബിഹാർ | 2020 | VIJAY KUMAR CHOUDHARY (JD(U)) | ARBIND KUMAR SAHNI (RJD) |
| 3,681 | Amnour ബിഹാർ | 2020 | Krishan Kumar Mantoo (BJP) | Sunil Kumar (RJD) |
| 3,698 | Islampur ബിഹാർ | 2020 | Rakesh Kumar Roushan (RJD) | Chandra Sen Prasad (JD(U)) |
| 3,719 | BADARPUR ഡൽഹി | 2020 | RAMVIR SINGH BIDHURI (BJP) | RAM SINGH NETAJI (AAP) |
| 3,720 | CHHATARPUR ഡൽഹി | 2020 | KARTAR SINGH TANWAR (AAP) | BRAHM SINGH TANWAR (BJP) |
| 3,892 | Buxar ബിഹാർ | 2020 | Sanjay Kr. Tiwari @ Munna Tiwari (INC) | Parshuram Chaubey (BJP) |
| 3,995 | KRISHNA NAGAR ഡൽഹി | 2020 | S. K. Bagga (Advocate) (AAP) | ഡോ. Anil Goyal (BJP) |
| 4,083 | Kargahar ബിഹാർ | 2020 | SANTOSH KUMAR MISHRA (INC) | BASHISTH SINGH (JD(U)) |
| 4,432 | Jamalpur ബിഹാർ | 2020 | AJAY KUMAR SINGH (INC) | SHAILESH KUMAR (JD(U)) |
| 4,512 | Godda ഝാർഖണ്ഡ് | 2020 | Amit Kumar Mandal (BJP) | Sanjay Prasad Yadav (RJD) |
| 4,554 | Begusarai ബിഹാർ | 2020 | KUNDAN KUMAR (BJP) | AMITA BHUSHAN (INC) |
| 4,708 | Bodh gaya ബിഹാർ | 2020 | KUMAR SARVJEET (RJD) | HARI MANJHI (BJP) |
| 4,714 | Samastipur ബിഹാർ | 2020 | Akhtarul Islam Shahin (RJD) | Ashwamedh Devi (JD(U)) |
| 4,973 | Barhara ബിഹാർ | 2020 | RAGHVENDRA PRATAP SINGH (BJP) | SAROJ YADAV (RJD) |
| 5,108 | Beldaur ബിഹാർ | 2020 | Panna Lal Singh Patel (JD(U)) | Chandan Kumar Alias Dr. Chandan Yadav (INC) |
| 5,126 | Keoti ബിഹാർ | 2020 | MURARI MOHAN JHA (BJP) | ABDUL BARI SIDDIQUI (RJD) |
| 5,294 | SHAHDARA ഡൽഹി | 2020 | RAM NIWAS GOEL (AAP) | SANJAY GOYAL (BJP) |
| 5,469 | Khijri ഝാർഖണ്ഡ് | 2020 | Rajesh Kachhap (INC) | Ram Kumar Pahan (BJP) |
| 5,505 | Sikandra (SC) ബിഹാർ | 2020 | PRAFULL KUMAR MANJHI (HAMS) | SUDHIR KUMAR (INC) |
| 5,573 | Singheshwar (SC) ബിഹാർ | 2020 | CHANDRAHAS CHAUPAL (RJD) | RAMESH RISHIDEV (JD(U)) |
| 5,654 | KIRARI ഡൽഹി | 2020 | RITURAJ GOVIND (AAP) | ANIL JHA (BJP) |
| 5,878 | Madhuban ബിഹാർ | 2020 | Rana Randhir (BJP) | Madan Prasad (RJD) |
| 5,904 | Ranchi ഝാർഖണ്ഡ് | 2020 | Chandreshwar Prasad Singh (BJP) | Mahua Maji (JMM) |
| 6,079 | GANDHI NAGAR ഡൽഹി | 2020 | ANIL KUMAR BAJPAI (BJP) | NAVEEN CHAUDHARY (AAP) |
| 6,116 | Sheikhpura ബിഹാർ | 2020 | VIJAY KUMAR (RJD) | RANDHIR KUMAR SONI (JD(U)) |
| 6,129 | Bihpur ബിഹാർ | 2020 | Kumar Shailendra (BJP) | Shailesh Kumar (RJD) |
| 6,231 | NAJAFGARH ഡൽഹി | 2020 | KAILASH GAHLOT (AAP) | AJEET SINGH KHARKHARI (BJP) |
| 6,318 | Barachatti (SC) ബിഹാർ | 2020 | JYOTI DEVI (HAMS) | SAMATA DEVI (RJD) |
| 6,326 | Muzaffarpur ബിഹാർ | 2020 | BIJENDRA CHAUDHARY (INC) | SURESH KUMAR SHARMA (BJP) |
| 6,421 | Katoria (ST) ബിഹാർ | 2020 | ഡോ. Nikki Hembrom (BJP) | Sweety Sima Hembram (RJD) |
| 6,590 | Benipur ബിഹാർ | 2020 | Binay Kumar Choudhary (JD(U)) | Mithilesh Kumar Choudhary (INC) |
| 6,599 | Gurua ബിഹാർ | 2020 | Vinay Kumar (RJD) | Rajiv Nandan (BJP) |
| 6,686 | Sonepur ബിഹാർ | 2020 | DR. RAMANUJ PRASAD (RJD) | VINAY KUMAR SINGH (BJP) |
| 6,724 | Ghatsila ഝാർഖണ്ഡ് | 2020 | Ramdas Soren (JMM) | Lakhan Chandra Mardi (BJP) |
| 6,771 | Chapra ബിഹാർ | 2020 | DR. C. N. GUPTA (BJP) | RANDHIR KUMAR SINGH (RJD) |
| 6,814 | Madhubani ബിഹാർ | 2020 | SAMIR KUMAR MAHASETH (RJD) | SUMAN KUMAR MAHASETH (VSIP) |
| 7,222 | Kusheshwar Asthan ബിഹാർ | 2020 | SHASHIBHUSHAN HAJARI (JD(U)) | ഡോ. ASHOK KUMAR (INC) |
| 7,225 | Tarapur ബിഹാർ | 2020 | Mewa Lal Choudhary (JD(U)) | Divya Prakash (RJD) |
| 7,280 | Gaura Bauram ബിഹാർ | 2020 | SWARNA SINGH (VSIP) | AFZAL ALI KHAN (RJD) |
| 7,383 | Jokihat ബിഹാർ | 2020 | SHAHNAWAZ (party-unknown-1920) | SARFARAZ ALAM (RJD) |
| 7,413 | Vaishali ബിഹാർ | 2020 | SIDDHARTH PATEL (JD(U)) | SANJEEV SINGH (INC) |
| 7,592 | SHAKUR BASTI ഡൽഹി | 2020 | SATYENDAR JAIN (AAP) | DR. S. C. VATS (BJP) |
| 7,667 | Gumla ഝാർഖണ്ഡ് | 2020 | BHUSHAN TIRKEY (JMM) | MISHIR KUJUR (BJP) |
| 7,756 | Nathnagar ബിഹാർ | 2020 | ALI ASHRAF SIDDIQUI (RJD) | LAKSHMI KANT MANDAL (JD(U)) |
ഈ പേജ് ഉദ്ധരിക്കുക
VotingBharat.com. "Closest നിയമസഭ contests in 2020." https://votingbharat.com/insights/closest/vidhan-sabha/2020/ (ആക്സസ് ചെയ്തത് 23 October 2026). ഡാറ്റ: ഇന്ത്യൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ, IndiaVotes.com വഴി.