यह पृष्ठ मशीन द्वारा अनुवादित है। नाम, संख्याएँ और नतीजे स्रोत डेटा में प्रकाशित रूप में ही दिखाए गए हैं। अंग्रेज़ी में पढ़ें
Nawada
विधान सभा 1995 · Bihar (1947-1999) · अपना जनता का वोट डालें
- विजेता
- RAJ BALLABH PRASADIND · निर्दलीय
- वोट
- 47,82535.5% हिस्सा
- जीत का अंतर
- 27,357over INC
- मतदान प्रतिशत
- 59.5%138,143 of 232,287
- नोटा ?
- 0
ऐतिहासिक चुनाव नतीजे भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रकाशित आधिकारिक नतीजे, जिन्हें तीसरे पक्षों ने संकलित किया है और जिन्हें VotingBharat.com ने सत्यापित नहीं किया है. डेटा स्रोत
| # | उम्मीदवार | पार्टी | वोट | वोट प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RAJ BALLABH PRASAD विजेता | IND | 47,825 | 35.53% |
| 2 | KAUSHAL YADAV | INC | 20,468 | 15.21% |
| 3 | SHATRUGHNA PRASAD SINGH | SAP | 14,397 | 10.70% |
| 4 | VIJAY KUMAR SINHA | BJP | 11,614 | 8.63% |
| 5 | VINAY KUMAR (ODHAN PUR) | IND | 11,365 | 8.44% |
| 6 | NAKUL DEO CHAUHAN | BSP | 10,861 | 8.07% |
| 7 | CHANDRA BHUSHAN | JD | 10,193 | 7.57% |
| 8 | BINDESHWARI PRASAD | IND | 1,495 | 1.11% |
| 9 | SURENDRA PRASAD LAUND | IND | 1,221 | 0.91% |
| 10 | NAWAL KISHORE SINGH | IND | 419 | 0.31% |
| 11 | ANIL KUMAR | BPP | 357 | 0.27% |
| 12 | PREM KUMAR BOSE | IND | 322 | 0.24% |
| 13 | SANJAY KUMAR | SHS | 313 | 0.23% |
| 14 | SHIV PUJAN SINGH | IND | 273 | 0.20% |
| 15 | SURENDRA SINGH | IND | 254 | 0.19% |
| 16 | RAVI KANT KUMAR | IND | 253 | 0.19% |
| 17 | HARENDRA PRASAD SINGH | IND | 241 | 0.18% |
| 18 | MAHENDRA KUMAR | IND | 219 | 0.16% |
| 19 | SANJAY TIWARI | IND | 217 | 0.16% |
| 20 | CHANDESHWAR PRASAD GUPTA | IND | 191 | 0.14% |
| 21 | SHYAM KISHORE SINGH | SP | 187 | 0.14% |
| 22 | RAM NARESH SINGH YADAV | IND | 177 | 0.13% |
| 23 | CHANDRA MAULI PRASAD | IND | 175 | 0.13% |
| 24 | SURENDRA PRASAD | IND | 154 | 0.11% |
| 25 | VINAY KUMAR | IND | 153 | 0.11% |
| 26 | NARAYAN PANDEY | IND | 152 | 0.11% |
| 27 | RAM SWAROOP YADAV | IND | 150 | 0.11% |
| 28 | VIJAY KUMAR BHAGAT | IND | 131 | 0.10% |
| 29 | CHANDRIKA YADAV | IND | 128 | 0.10% |
| 30 | RAJ KUMAR VERMA | IND | 105 | 0.08% |
| 31 | SHAMDANEE | IND | 99 | 0.07% |
| 32 | ASHOK SINGH | IND | 95 | 0.07% |
| 33 | CHANDRA MAULI SHARMA | IND | 92 | 0.07% |
| 34 | ARVIND KUMAR | IND | 88 | 0.07% |
| 35 | DEVENDRA SINGH | IND | 77 | 0.06% |
| 36 | DEVENDRA ARYA | IND | 55 | 0.04% |
| 37 | JAWAHIR CHAUDHARY | IND | 46 | 0.03% |
| 38 | MUMTAZ AHMED | IND | 42 | 0.03% |
स्रोत ने इस चुनाव के लिए कुल वैध वोट नहीं दिए; प्रतिशत स्रोत के अपने प्रतिशत हैं।
Nawada चुनावों में
इस सीट को दोबारा देखें
विजेता हमारे नतीजों के डेटा के अनुसार। वर्षों के बीच सीमाएँ बदल सकती हैं।
वर्ष के अनुसार जीतने वाली पार्टी
बार की लंबाई विजेता का वोट प्रतिशत है। वर्षों के बीच सीमाएँ बदल सकती हैं।
दो वर्षों की तुलना करें
बिहार (1947-1999), 1995 की अन्य सीटें
सभी सीटेंस्रोत: IndiaVotes.com, भारत निर्वाचन आयोग का हवाला देते हुए। त्रुटि की सूचना दें.