এই পৃষ্ঠাটি যন্ত্রের মাধ্যমে অনূদিত। নাম, সংখ্যা ও ফল উৎস তথ্যে যেভাবে প্রকাশিত, সেভাবেই দেখানো হয়েছে। ইংরেজিতে পড়ুন
Nawada
বিধানসভা 1995 · Bihar (1947-1999) · আপনার জনগণের ভোট দিন
- বিজয়ী
- RAJ BALLABH PRASADIND · নির্দল
- ভোট
- 47,82535.5% শতাংশ
- জয়ের ব্যবধান
- 27,357over INC
- ভোটদানের হার
- 59.5%138,143 of 232,287
- নোটা ?
- 0
ঐতিহাসিক নির্বাচনী ফলাফল ভারতের নির্বাচন কমিশনের প্রকাশিত সরকারি ফলাফল, যা তৃতীয় পক্ষ সংকলন করেছে এবং VotingBharat.com যাচাই করেনি. ডেটার উৎস
| # | প্রার্থী | দল | ভোট | ভোটের শতাংশ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RAJ BALLABH PRASAD বিজয়ী | IND | 47,825 | 35.53% |
| 2 | KAUSHAL YADAV | INC | 20,468 | 15.21% |
| 3 | SHATRUGHNA PRASAD SINGH | SAP | 14,397 | 10.70% |
| 4 | VIJAY KUMAR SINHA | BJP | 11,614 | 8.63% |
| 5 | VINAY KUMAR (ODHAN PUR) | IND | 11,365 | 8.44% |
| 6 | NAKUL DEO CHAUHAN | BSP | 10,861 | 8.07% |
| 7 | CHANDRA BHUSHAN | JD | 10,193 | 7.57% |
| 8 | BINDESHWARI PRASAD | IND | 1,495 | 1.11% |
| 9 | SURENDRA PRASAD LAUND | IND | 1,221 | 0.91% |
| 10 | NAWAL KISHORE SINGH | IND | 419 | 0.31% |
| 11 | ANIL KUMAR | BPP | 357 | 0.27% |
| 12 | PREM KUMAR BOSE | IND | 322 | 0.24% |
| 13 | SANJAY KUMAR | SHS | 313 | 0.23% |
| 14 | SHIV PUJAN SINGH | IND | 273 | 0.20% |
| 15 | SURENDRA SINGH | IND | 254 | 0.19% |
| 16 | RAVI KANT KUMAR | IND | 253 | 0.19% |
| 17 | HARENDRA PRASAD SINGH | IND | 241 | 0.18% |
| 18 | MAHENDRA KUMAR | IND | 219 | 0.16% |
| 19 | SANJAY TIWARI | IND | 217 | 0.16% |
| 20 | CHANDESHWAR PRASAD GUPTA | IND | 191 | 0.14% |
| 21 | SHYAM KISHORE SINGH | SP | 187 | 0.14% |
| 22 | RAM NARESH SINGH YADAV | IND | 177 | 0.13% |
| 23 | CHANDRA MAULI PRASAD | IND | 175 | 0.13% |
| 24 | SURENDRA PRASAD | IND | 154 | 0.11% |
| 25 | VINAY KUMAR | IND | 153 | 0.11% |
| 26 | NARAYAN PANDEY | IND | 152 | 0.11% |
| 27 | RAM SWAROOP YADAV | IND | 150 | 0.11% |
| 28 | VIJAY KUMAR BHAGAT | IND | 131 | 0.10% |
| 29 | CHANDRIKA YADAV | IND | 128 | 0.10% |
| 30 | RAJ KUMAR VERMA | IND | 105 | 0.08% |
| 31 | SHAMDANEE | IND | 99 | 0.07% |
| 32 | ASHOK SINGH | IND | 95 | 0.07% |
| 33 | CHANDRA MAULI SHARMA | IND | 92 | 0.07% |
| 34 | ARVIND KUMAR | IND | 88 | 0.07% |
| 35 | DEVENDRA SINGH | IND | 77 | 0.06% |
| 36 | DEVENDRA ARYA | IND | 55 | 0.04% |
| 37 | JAWAHIR CHAUDHARY | IND | 46 | 0.03% |
| 38 | MUMTAZ AHMED | IND | 42 | 0.03% |
প্রার্থীদের তালিকা (CSV) ডাউনলোড করুন
এই নির্বাচনের জন্য সূত্র মোট বৈধ ভোট দেয়নি; শতাংশগুলি সূত্রের নিজস্ব শতাংশ।
Nawada নির্বাচন জুড়ে
এই আসনটি পুনরায় দেখুন
বিজয়ীরা আমাদের ফলাফল-ডেটা অনুযায়ী। বছরভেদে সীমানা বদলে থাকতে পারে।
বছর অনুযায়ী বিজয়ী দল
স্তম্ভের দৈর্ঘ্য বিজয়ীর ভোটের শতাংশ। বছরভেদে সীমানা বদলে থাকতে পারে।
দুইটি বছরের তুলনা করুন
বিহার (1947-1999)-এর অন্যান্য আসন, 1995
সব আসনসূত্র: IndiaVotes.com, ভারতের নির্বাচন কমিশনের সূত্র উল্লেখ করে। ভুল জানান.