આ પૃષ્ઠ મશીન દ્વારા અનુવાદિત છે. નામ, આંકડા અને પરિણામો સ્રોત ડેટામાં પ્રકાશિત થયા મુજબ જ બતાવ્યા છે. અંગ્રેજીમાં વાંચો
Nagpur West
વિધાનસભા 1995 · Maharashtra · તમારો લોકોનો મત આપો
- વિજેતા
- VINOD YESHWANTRAO GUDADHE (PATIL)BJP · ભારતીય જનતા પાર્ટી
- મતો
- 94,69842.1% ટકાવારી
- જીતનું અંતર
- 42,680over INC
- મતદાનની ટકાવારી
- 67.2%228,015 of 339,059
- નોટા ?
- 0
ઐતિહાસિક ચૂંટણી પરિણામો ભારતના ચૂંટણી પંચે પ્રકાશિત કરેલા સત્તાવાર પરિણામો, જે તૃતીય પક્ષોએ સંકલિત કર્યા છે અને VotingBharat.com દ્વારા ચકાસાયેલા નથી. ડેટા સ્રોતો
| # | ઉમેદવાર | પક્ષ | મતો | મતની ટકાવારી |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VINOD YESHWANTRAO GUDADHE (PATIL) વિજેતા | BJP | 94,698 | 42.07% |
| 2 | OJHA PRABHATAI MOTILAL | INC | 52,018 | 23.11% |
| 3 | JADHAV DILIP RAMBHOU | IND | 32,657 | 14.51% |
| 4 | DILIP DAYARAM CHOUDHARI | IND | 17,004 | 7.55% |
| 5 | ADV. RAMESH KISANRAO KOTHALE | BBMS | 7,176 | 3.19% |
| 6 | YUVANATE CHINTAMAN KASHIRAM | IND | 3,825 | 1.70% |
| 7 | DAWARE BABA BABURAO | IND | 1,597 | 0.71% |
| 8 | ADVOCATE RAM LAMBAT | IND | 1,387 | 0.62% |
| 9 | MOHOD NANAJI MAROTRAOJI | IND | 1,204 | 0.53% |
| 10 | SALEEMKHAN DAULATKHAN | IUML_ABBR1 | 1,152 | 0.51% |
| 11 | RAMESHWAR RANGRAO MOHOD | IND | 1,131 | 0.50% |
| 12 | INGALE BHIMRAO LAXMAN | DPI | 871 | 0.39% |
| 13 | LAKUDAKAR GULABRAO BHAGWAN | IND | 845 | 0.38% |
| 14 | GIMI JAL PHEROZE | IND | 828 | 0.37% |
| 15 | ARCH. DINKAR KRUSHNA KAMBALE | IND | 733 | 0.33% |
| 16 | ASHA JANNU SHINGUMARE (MASARAM) | IND | 671 | 0.30% |
| 17 | ARUN KEDAR | IND | 536 | 0.24% |
| 18 | NATHU GANGADHAR RAMBHAD | IND | 469 | 0.21% |
| 19 | PRABODH MADHUSUDAN UKEY | IND | 440 | 0.20% |
| 20 | WANKAR GAJABHAU BABURAO | VPP | 396 | 0.18% |
| 21 | PAWAR PANDURANG RAMCHANDRAJI | IND | 380 | 0.17% |
| 22 | BHAGDE DILIP JAYAWANT | IND | 319 | 0.14% |
| 23 | HARIDAS WARLUJI GUDADHE | IND | 300 | 0.13% |
| 24 | RAMRAO SURYAWANSHI (KALAR) | IND | 289 | 0.13% |
| 25 | CHOUBEY DINESH JHAULAL | SAP | 286 | 0.13% |
| 26 | NEWARE UDAYA SHESRAO | IND | 279 | 0.12% |
| 27 | VIRBHAN NARAYAN PANDE | SSP | 260 | 0.12% |
| 28 | JUSTIN CHRISTOPHER WALTER | IND | 256 | 0.11% |
| 29 | KANHOLE RAMESH SAKHARAM | IND | 233 | 0.10% |
| 30 | ADVOCATE UMESHCHANDRA BANSHI TAYWADE | IND | 207 | 0.09% |
| 31 | RAMDAS RAJERAM DIWARE | IND | 206 | 0.09% |
| 32 | GAGANLAL NAVALKISHOR MISHRA | IND | 200 | 0.09% |
| 32 | HARISH SHIVRAM RATHOR | IND | 200 | 0.09% |
| 34 | SUBIR ROY | IND | 199 | 0.09% |
| 35 | ASHA MAROTRAO SHENDE | IND | 170 | 0.08% |
| 36 | SATISH DHARAMDAS TAMBE | IND | 169 | 0.08% |
| 37 | SURYABHAN ALIAS LALA DAMODHAR PAUNIPAGAR | IND | 160 | 0.07% |
| 38 | KUNDANPREMLAL DAGOR | IND | 146 | 0.06% |
| 39 | GIRSAWALE NILKANTH VISHAWANATH | IND | 143 | 0.06% |
| 40 | BAKANE KASHINATH CHAMPATRAO | IND | 132 | 0.06% |
| 41 | MUKTEWAR WAMANRAO GANAPATRAO | IND | 106 | 0.05% |
| 42 | AGRAWAL KRISHNAKANT JIVRAJ | IND | 91 | 0.04% |
| 42 | SHUKLA KRUSHNAKUMAR RAMBISAL | IND | 91 | 0.04% |
| 44 | SHRINIWAS RAMGOPAL KESHARWANI | IND | 90 | 0.04% |
| 45 | ARUN SHYAMRAO JOSHI | IND | 88 | 0.04% |
| 46 | LEELABAI WO. GAJANAN MAHISHANKAR | IND | 82 | 0.04% |
| 47 | ADV. VASUDEO ZOLUJI GOLE | IND | 76 | 0.03% |
| 48 | KUMAR RAMSEWAK | IND | 75 | 0.03% |
| 49 | SINGH INDRASEN SHIVKUMAR | IND | 74 | 0.03% |
| 50 | PATIL SUKHDEO JAIRAM | IND | 72 | 0.03% |
| 51 | SHALLENDRA GULABRAO JAGDISH | IND | 55 | 0.02% |
આ ચૂંટણી માટે સ્રોત દ્વારા કુલ માન્ય મતો આપવામાં આવ્યા ન હતા; ટકાવારી સ્રોતની પોતાની ટકાવારી છે.
Nagpur West across elections
આ બેઠકનું રિપ્લે
વિજેતાઓ અમારા પરિણામોના ડેટા મુજબ. વર્ષો વચ્ચે સીમાઓ બદલાઈ હોઈ શકે છે.
વર્ષ મુજબ વિજેતા પક્ષ
- 2024INCby 5,824
- 2019INCby 6,367
- 2014BJPby 26,402
- 2009BJPby 1,979
- 2004BJPby 17,610
- 1999BJPby 9,087
- 1995BJPby 42,680
- 1990BJPby 8,643
- 1985INCby 21,552
- 1980INC(I)by 6,750
- 1978INC(I)by 12,094
બારની લંબાઈ વિજેતાની મતની ટકાવારી દર્શાવે છે. વર્ષો વચ્ચે સીમાઓ બદલાઈ હોઈ શકે છે.
બે વર્ષોની સરખામણી કરો
મહારાષ્ટ્રમાં અન્ય બેઠકો, 1995
તમામ બેઠકોસ્રોત: IndiaVotes.com, ભારતના ચૂંટણી પંચને ટાંકીને. ભૂલની જાણ કરો.