આ પૃષ્ઠ મશીન દ્વારા અનુવાદિત છે. નામ, આંકડા અને પરિણામો સ્રોત ડેટામાં પ્રકાશિત થયા મુજબ જ બતાવ્યા છે. અંગ્રેજીમાં વાંચો
Nagpur central
વિધાનસભા 1995 · Maharashtra · તમારો લોકોનો મત આપો
- વિજેતા
- ANEES M. AHMEDINC · ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ
- મતો
- 34,97535.4% ટકાવારી
- જીતનું અંતર
- 8,447over BJP
- મતદાનની ટકાવારી
- 64.1%100,109 of 156,082
- નોટા ?
- 0
ઐતિહાસિક ચૂંટણી પરિણામો ભારતના ચૂંટણી પંચે પ્રકાશિત કરેલા સત્તાવાર પરિણામો, જે તૃતીય પક્ષોએ સંકલિત કર્યા છે અને VotingBharat.com દ્વારા ચકાસાયેલા નથી. ડેટા સ્રોતો
| # | ઉમેદવાર | પક્ષ | મતો | મતની ટકાવારી |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANEES M. AHMED વિજેતા | INC | 34,975 | 35.40% |
| 2 | DATKE PRABHAKAR VITHOBAJI | BJP | 26,528 | 26.85% |
| 3 | RAVINDRA ISHWARSINGH PAIGWAR | JD | 17,443 | 17.65% |
| 4 | DR. YASHWANT BAJIRAO | IND | 11,534 | 11.67% |
| 5 | RAM HEDAOO | BSP | 3,338 | 3.38% |
| 6 | DONGRE TULSA BANSI | IND | 585 | 0.59% |
| 7 | YADAY PREMLAL GANESHPRASAD | IND | 512 | 0.52% |
| 8 | DR. MOHD. UMAR KHAN | IND | 369 | 0.37% |
| 9 | VIJAYSINGH PARIHAR | IND | 310 | 0.31% |
| 10 | NASEEM SIDDIQUI | IUML_ABBR1 | 301 | 0.30% |
| 11 | PATHAN MOHD. ISMAIL RASULBHAI | IND | 245 | 0.25% |
| 12 | ABDUL AZIZ ABDUL SHAKOOR RANGUNWALA | SJP(M) | 242 | 0.24% |
| 13 | ADV. PATHARABE NAMDEO RAGHUNATH | IND | 223 | 0.23% |
| 14 | YASHWANT SADASHIVRAO BADGE | IND | 160 | 0.16% |
| 15 | KANHAIYALAL KABRA | IND | 155 | 0.16% |
| 16 | MOHASIN BHAI ABBAS BHAI | IND | 144 | 0.15% |
| 17 | HEDAOO HEMRAJ GANPATI | SAP | 129 | 0.13% |
| 18 | KAHATE OMPRAKASH PRABHU DAYAL | IND | 124 | 0.13% |
| 19 | LAVATRE BALCHANDRA MAHADEO | IND | 103 | 0.10% |
| 20 | PARATE KISHOR RUSHISAO | IND | 97 | 0.10% |
| 21 | HEDA VALLABHADAS PREMSUKH | IND | 90 | 0.09% |
| 22 | CHAUHAN PRADEEP SINGH (mUNNA) SUNDARLAL | IND | 88 | 0.09% |
| 23 | GUPTA PRADEEP RAMGOPAL | IND | 84 | 0.09% |
| 24 | CHILATE MADANKUMAR SUKHILAL | IND | 73 | 0.07% |
| 25 | RAJU ALIAS RAJESH MANSARAM WARJURKAR | IND | 70 | 0.07% |
| 26 | PAWAR PRASHANT BABANRAO | IND | 63 | 0.06% |
| 27 | DEO BINDU MADHAO KRISHNARAO | IND | 60 | 0.06% |
| 28 | SK. AMIR SK. BHURA | IND | 58 | 0.06% |
| 29 | MUSTAK BABA KHAN ABDUL SATTAR | IND | 54 | 0.05% |
| 30 | RAJIV MORESHWAR MESHRAM | IND | 53 | 0.05% |
| 31 | HIFZUL KABIR S/O HIFZUL KARIM | IND | 52 | 0.05% |
| 32 | DILAWAR PATEL SUBRATI PATEL | IND | 49 | 0.05% |
| 33 | BHAIYALAL MISHRILAL GUPTA | IND | 48 | 0.05% |
| 34 | MURLIDHAR JIWANAJI NIMJE | IND | 47 | 0.05% |
| 35 | PRAMOD MAROTRAOJI CHANANDE | IND | 46 | 0.05% |
| 36 | PIPPER DEEPAK LINGAYYA | IND | 45 | 0.05% |
| 37 | JAISWAL ANAND RATANLAL | IND | 44 | 0.04% |
| 38 | RANGARI DILIP RATIRAM | IND | 40 | 0.04% |
| 39 | HEDAOO YUVRAJ RAMKRISHNA | IND | 37 | 0.04% |
| 40 | BARAPATRE DILIP DASHRATH | IND | 36 | 0.04% |
| 41 | BHAGWAT VITHALRAO TELMASARE | IND | 34 | 0.03% |
| 42 | SONI KAILASH KUNJBIHARI | IND | 31 | 0.03% |
| 43 | NARAYAN KHARBIKAR (ADVOCATE) | IND | 30 | 0.03% |
| 44 | SINGH PRATAPSINGH UMRAOSINGH | IND | 26 | 0.03% |
| 45 | SUNIL SADASIO GAWALI | IND | 21 | 0.02% |
| 46 | ZAHIR AHMED S/O HAJI ATTAULLHA | IND | 16 | 0.02% |
આ ચૂંટણી માટે સ્રોત દ્વારા કુલ માન્ય મતો આપવામાં આવ્યા ન હતા; ટકાવારી સ્રોતની પોતાની ટકાવારી છે.
Nagpur central across elections
આ બેઠકનું રિપ્લે
વિજેતાઓ અમારા પરિણામોના ડેટા મુજબ. વર્ષો વચ્ચે સીમાઓ બદલાઈ હોઈ શકે છે.
વર્ષ મુજબ વિજેતા પક્ષ
- 2024BJPby 11,632
- 2019BJPby 4,008
- 2014BJPby 38,071
- 2009BJPby 10,791
- 2004INCby 11,283
- 1999INCby 8,256
- 1995INCby 8,447
- 1990JDby 6
- 1985INCby 2,116
- 1980INC(I)by 13,780
- 1978INC(I)by 3,603
બારની લંબાઈ વિજેતાની મતની ટકાવારી દર્શાવે છે. વર્ષો વચ્ચે સીમાઓ બદલાઈ હોઈ શકે છે.
બે વર્ષોની સરખામણી કરો
મહારાષ્ટ્રમાં અન્ય બેઠકો, 1995
તમામ બેઠકોસ્રોત: IndiaVotes.com, ભારતના ચૂંટણી પંચને ટાંકીને. ભૂલની જાણ કરો.