এই পৃষ্ঠাটি যন্ত্রের মাধ্যমে অনূদিত। নাম, সংখ্যা ও ফল উৎস তথ্যে যেভাবে প্রকাশিত, সেভাবেই দেখানো হয়েছে। ইংরেজিতে পড়ুন
Barkagaon
বিধানসভা 1995 · Bihar (1947-1999) · আপনার জনগণের ভোট দিন
- বিজয়ী
- LOK NATH MAHTOBJP · ভারতীয় জনতা পার্টি
- ভোট
- 52,31638.5% শতাংশ
- জয়ের ব্যবধান
- 17,136over CPI
- ভোটদানের হার
- 60.2%140,896 of 234,071
- নোটা ?
- 0
ঐতিহাসিক নির্বাচনী ফলাফল ভারতের নির্বাচন কমিশনের প্রকাশিত সরকারি ফলাফল, যা তৃতীয় পক্ষ সংকলন করেছে এবং VotingBharat.com যাচাই করেনি. ডেটার উৎস
| # | প্রার্থী | দল | ভোট | ভোটের শতাংশ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOK NATH MAHTO বিজয়ী | BJP | 52,316 | 38.51% |
| 2 | RAMENDRA KUMAR | CPI | 35,180 | 25.90% |
| 3 | HEERA GOPE | CPI(ML)(L) | 9,219 | 6.79% |
| 4 | DALCHAND MAHTO | JMM(M) | 8,117 | 5.98% |
| 5 | C.P. SANTAN | INC | 6,351 | 4.68% |
| 6 | RAJ KUMAR | JMM(S) | 4,004 | 2.95% |
| 7 | DWARIKA RAM | IND | 3,847 | 2.83% |
| 8 | DHANESHWAR SAH | CSP-JSD | 2,578 | 1.90% |
| 9 | IDRIS ANSARI | IND | 1,888 | 1.39% |
| 10 | RAMA NAND PASWAN | IND | 937 | 0.69% |
| 11 | GOPAL SHARAN SINGH | BPP | 795 | 0.59% |
| 12 | SUJAN SINGH | IND | 780 | 0.57% |
| 13 | AKIL ALI | IND | 748 | 0.55% |
| 14 | RAMESHWAR SINGH | IND | 709 | 0.52% |
| 15 | ANANT PRASAD | JKP | 708 | 0.52% |
| 16 | RAFIQUE ANSARI | IND | 681 | 0.50% |
| 17 | SHIV PRASAD SAHU | IND | 665 | 0.49% |
| 18 | MUSTAQUE ALAM | IND | 636 | 0.47% |
| 19 | SURENDRA PATHAK | IND | 503 | 0.37% |
| 20 | RAJENDRA MAHTO | IND | 487 | 0.36% |
| 21 | RAM PYARE MUSAHAR | IND | 472 | 0.35% |
| 22 | KUNDAL SAHU | IND | 448 | 0.33% |
| 23 | RAM SWAROOP OJHA | IND | 416 | 0.31% |
| 24 | KARAM KANT MAHTO | IND | 403 | 0.30% |
| 25 | RANJEET PRASAD | IND | 399 | 0.29% |
| 26 | SUBA PASWAN | IND | 318 | 0.23% |
| 27 | DWARIKA BEDIA | BSP | 291 | 0.21% |
| 28 | DHANESHWAR GOPE | IND | 274 | 0.20% |
| 29 | SUBODH KUMAR SAH | IND | 257 | 0.19% |
| 30 | RAM SEWAK | IND | 226 | 0.17% |
| 31 | ISHWAR DAYAL PRASAD | SHS | 216 | 0.16% |
| 32 | SAJJAD ANSARI | IND | 214 | 0.16% |
| 33 | DINESHWAR MAHTO | IND | 190 | 0.14% |
| 34 | SATYADEO PRASAD | IND | 166 | 0.12% |
| 35 | DEONATH PASWAN | IND | 138 | 0.10% |
| 36 | RAJENDRA PRASAD GUPTA | IND | 136 | 0.10% |
| 37 | RAVINDRA PRASAD | IND | 122 | 0.09% |
প্রার্থীদের তালিকা (CSV) ডাউনলোড করুন
এই নির্বাচনের জন্য সূত্র মোট বৈধ ভোট দেয়নি; শতাংশগুলি সূত্রের নিজস্ব শতাংশ।
Barkagaon নির্বাচন জুড়ে
এই আসনটি পুনরায় দেখুন
বিজয়ীরা আমাদের ফলাফল-ডেটা অনুযায়ী। বছরভেদে সীমানা বদলে থাকতে পারে।
বছর অনুযায়ী বিজয়ী দল
স্তম্ভের দৈর্ঘ্য বিজয়ীর ভোটের শতাংশ। বছরভেদে সীমানা বদলে থাকতে পারে।
দুইটি বছরের তুলনা করুন
বিহার (1947-1999)-এর অন্যান্য আসন, 1995
সব আসনসূত্র: IndiaVotes.com, ভারতের নির্বাচন কমিশনের সূত্র উল্লেখ করে। ভুল জানান.