ఈ పేజీ యంత్రం ద్వారా అనువదించబడింది. పేర్లు, సంఖ్యలు, ఫలితాలు మూల డేటాలో ప్రచురించిన విధంగానే చూపబడ్డాయి. ఇంగ్లీష్లో చదవండి
Sattur
విధానసభ 1996 · Tamil Nadu · మీ ప్రజల ఓటు వేయండి
- విజేత
- VIJAYAKUMAR, K.M.DMK
- ఓట్లు
- 58,97243.2% వాటా
- మెజారిటీ
- 9,364over ADMK
- పోలింగ్ శాతం
- 70.5%141,832 of 201,201
- నోటా ?
- 0
చారిత్రక ఎన్నికల ఫలితాలు భారత ఎన్నికల సంఘం ప్రచురించిన అధికారిక ఫలితాలు; వీటిని మూడో పక్షాలు సంకలనం చేశాయి, VotingBharat.com వీటిని ధృవీకరించలేదు. డేటా మూలాలు
| # | అభ్యర్థి | పార్టీ | ఓట్లు | ఓట్ల శాతం |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VIJAYAKUMAR, K.M. విజేత | DMK | 58,972 | 43.20% |
| 2 | RAMACHANDRAN, K.K.S.S.R. | ADMK | 49,608 | 36.34% |
| 3 | GNANAPRAKASAM, M. | MDMK | 16,732 | 12.26% |
| 4 | RAMACHANDRAN, C. | IND | 5,686 | 4.17% |
| 5 | THANGAVEL, P. | AIIC(T) | 1,227 | 0.90% |
| 6 | PITCHAIKANI, M.S. | IND | 602 | 0.44% |
| 7 | SIKKANDAR, M. | IND | 267 | 0.20% |
| 8 | SUNDARAM, S. | IND | 260 | 0.19% |
| 9 | DINAKARAN, A. | IND | 207 | 0.15% |
| 10 | RAJAMMAL, G. | IND | 204 | 0.15% |
| 11 | AMIRTTHARAJ, D. | IND | 167 | 0.12% |
| 12 | BOPASS, G.P.R. | IND | 165 | 0.12% |
| 13 | KANNAN, M. | IND | 154 | 0.11% |
| 14 | ALUMUTHU, M. | IND | 148 | 0.11% |
| 15 | THIRUPATHI, V. | IND | 137 | 0.10% |
| 15 | SUBBIAH, S. | IND | 137 | 0.10% |
| 17 | DAVASIANANDAM, M. | IND | 123 | 0.09% |
| 18 | RAVISANKAR, T. | IND | 120 | 0.09% |
| 19 | GANAPATHY, R. | IND | 118 | 0.09% |
| 20 | RAYAPPAN, A. | IND | 117 | 0.09% |
| 21 | AMBUROSE @ ANANDARAM, G. | IND | 111 | 0.08% |
| 22 | SUNDARAMAHALINGAM, A.P. | IND | 99 | 0.07% |
| 23 | MARIAPPAN, M. | IND | 92 | 0.07% |
| 24 | SUBRAMANIAN, A. | IND | 76 | 0.06% |
| 25 | AYYAPPAN, M. | IND | 74 | 0.05% |
| 26 | RAVI, M.K. | IND | 69 | 0.05% |
| 27 | ARUMUGAM, K.M. | IND | 67 | 0.05% |
| 28 | GANDHIAPILLAI, M. | IND | 60 | 0.04% |
| 29 | BALASUBRAMANIAM, A. | IND | 59 | 0.04% |
| 30 | JEYASANKAR, A. | IND | 58 | 0.04% |
| 31 | BALAKRISHNAN, V. | IND | 56 | 0.04% |
| 32 | POTHIRAJ, G. | IND | 48 | 0.04% |
| 33 | KARIKALAN, S. | IND | 46 | 0.03% |
| 34 | PERIYASAMY, D. | IND | 42 | 0.03% |
| 34 | BALASUBRAMANIAN, M.R. | IND | 42 | 0.03% |
| 36 | SAROJINI, G. | IND | 40 | 0.03% |
| 37 | GURUMANICKAM, P. | IND | 39 | 0.03% |
| 37 | DAKSHNAMOORTHY, S. | IND | 39 | 0.03% |
| 39 | SUBRAMANIAN, K. | IND | 38 | 0.03% |
| 40 | AYYANAR, K. | IND | 35 | 0.03% |
| 40 | SUNDARARAJAN, G. | IND | 35 | 0.03% |
| 42 | JEYARAJ, M. | IND | 32 | 0.02% |
| 43 | SANKARAPPAN, R. | IND | 31 | 0.02% |
| 44 | MURUGAN, M. | IND | 28 | 0.02% |
| 45 | PERUMAL, M. | IND | 23 | 0.02% |
| 46 | SEVENAIAH YADEV | IND | 12 | 0.01% |
అభ్యర్థుల జాబితా డౌన్లోడ్ (CSV)
ఈ ఎన్నికకు మూలం మొత్తం చెల్లుబాటు అయ్యే ఓట్లను అందించలేదు; వాటాలు మూలం యొక్క సొంత శాతాలు.
Sattur ఎన్నికల అంతటా
ఈ సీటును రీప్లే చేయండి
విజేతలు మా ఫలితాల డేటాలో ఉన్నట్లు. సంవత్సరాల మధ్య సరిహద్దులు మారి ఉండవచ్చు.
సంవత్సరం వారీగా గెలిచిన పార్టీ
- 2026DMKby 5,989
- 2021DMKby 11,179
- 2016AIADMKby 4,427
- 2011AIADMKby 29,345
- 2006DMKby 20,845
- 2001DMKby 4,415
- 1996DMKby 9,364
- 1991TMKby 2,239
- 1989DMKby 16,062
- 1984ADKby 7,407
- 1980ADKby 10,925
- 1977ADKby 16,942
బార్ పొడవు విజేత ఓట్ల శాతం. సంవత్సరాల మధ్య సరిహద్దులు మారి ఉండవచ్చు.
రెండు సంవత్సరాలను పోల్చండి
తమిళనాడులోని ఇతర సీట్లు, 1996
అన్ని సీట్లుమూలం: IndiaVotes.com, భారత ఎన్నికల సంఘాన్ని (ECI) ఉటంకిస్తూ. పొరపాటును నివేదించండి.