ఈ పేజీ యంత్రం ద్వారా అనువదించబడింది. పేర్లు, సంఖ్యలు, ఫలితాలు మూల డేటాలో ప్రచురించిన విధంగానే చూపబడ్డాయి. ఇంగ్లీష్లో చదవండి
Ghirai
విధానసభ 1996 · Haryana · మీ ప్రజల ఓటు వేయండి
- విజేత
- KANWAL SINGHHVP · హర్యానా వికాస్ పార్టీ
- ఓట్లు
- 21,49727.2% వాటా
- మెజారిటీ
- 326over IND
- పోలింగ్ శాతం
- 73.9%82,333 of 111,470
- నోటా ?
- 0
చారిత్రక ఎన్నికల ఫలితాలు భారత ఎన్నికల సంఘం ప్రచురించిన అధికారిక ఫలితాలు; వీటిని మూడో పక్షాలు సంకలనం చేశాయి, VotingBharat.com వీటిని ధృవీకరించలేదు. డేటా మూలాలు
| # | అభ్యర్థి | పార్టీ | ఓట్లు | ఓట్ల శాతం |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KANWAL SINGH విజేత | HVP | 21,497 | 27.20% |
| 2 | CHHATAR PAL SINGH | IND | 21,171 | 26.79% |
| 3 | PURAN SINGH | SAP | 12,551 | 15.88% |
| 4 | SURESH KUMAR S/O JAGAN NATH | INC | 9,638 | 12.20% |
| 5 | KRISHNA DEVI | BSP | 4,197 | 5.31% |
| 6 | KARAN SINGH | IND | 1,710 | 2.16% |
| 7 | HARPAL | AIIC(T) | 1,401 | 1.77% |
| 8 | MAHA SINGH | IND | 1,288 | 1.63% |
| 9 | ISHWAR S/O DEVI SINGH | IND | 848 | 1.07% |
| 10 | ANIL | JD | 749 | 0.95% |
| 11 | MAHABIR | IND | 435 | 0.55% |
| 12 | RAMESH | IND | 299 | 0.38% |
| 13 | PARDEEP KUMAR | IND | 263 | 0.33% |
| 14 | YUDHVIR | IND | 261 | 0.33% |
| 15 | MANGE RAM | IND | 256 | 0.32% |
| 16 | DALJEET S/O TEK RAM | IND | 251 | 0.32% |
| 17 | KISHAN LAL | IND | 206 | 0.26% |
| 18 | RAM CHANDER | IND | 197 | 0.25% |
| 19 | RAGHVIR SINGH | IND | 183 | 0.23% |
| 20 | SURESH | JP | 133 | 0.17% |
| 21 | DHARAM PAL | IND | 114 | 0.14% |
| 22 | BADHEVA | IND | 112 | 0.14% |
| 23 | MANI RAM | IND | 80 | 0.10% |
| 24 | NAFE SINGH | IND | 75 | 0.09% |
| 25 | SATVIR SINGH S/O RAM SARUP | IND | 70 | 0.09% |
| 26 | DALJIT S/O DHOOP SINGH | IND | 68 | 0.09% |
| 27 | DALBIR | IND | 60 | 0.08% |
| 28 | JOGINDER | IND | 58 | 0.07% |
| 29 | ISHWAR SINGH S/O TELU RAM | IND | 56 | 0.07% |
| 30 | AJIT | IND | 54 | 0.07% |
| 31 | DAYA NAND | IND | 53 | 0.07% |
| 32 | JAKIR HUSSAIN | IND | 49 | 0.06% |
| 33 | BALRAJ | IND | 47 | 0.06% |
| 33 | RAM PHAL | IND | 47 | 0.06% |
| 35 | RAJINDER | IND | 45 | 0.06% |
| 36 | TARA CHAND | IND | 43 | 0.05% |
| 37 | AVAN | IND | 42 | 0.05% |
| 38 | KARAMBIR | IND | 40 | 0.05% |
| 38 | MAHINDER SINGH | IND | 40 | 0.05% |
| 40 | SATENDER | IND | 36 | 0.05% |
| 41 | SATVIR S/O MANGE RAM | IND | 34 | 0.04% |
| 42 | RAM KISHAN | IND | 33 | 0.04% |
| 42 | LILU | IND | 33 | 0.04% |
| 44 | JAGDISH | IND | 29 | 0.04% |
| 44 | SUBHASH | IND | 29 | 0.04% |
| 46 | SADHU | IND | 26 | 0.03% |
| 47 | JAI SINGH | IND | 23 | 0.03% |
| 48 | BALBIR SINGH | IND | 22 | 0.03% |
| 49 | BED PARKASH | IND | 17 | 0.02% |
| 49 | SEVA | IND | 17 | 0.02% |
| 51 | ROSHAN LAL | IND | 15 | 0.02% |
| 52 | KRISHAN KUMAR | IND | 13 | 0.02% |
| 53 | SATVIR S/O CHANDGI | IND | 9 | 0.01% |
అభ్యర్థుల జాబితా డౌన్లోడ్ (CSV)
ఈ ఎన్నికకు మూలం మొత్తం చెల్లుబాటు అయ్యే ఓట్లను అందించలేదు; వాటాలు మూలం యొక్క సొంత శాతాలు.
Ghirai ఎన్నికల అంతటా
ఈ సీటును రీప్లే చేయండి
విజేతలు మా ఫలితాల డేటాలో ఉన్నట్లు. సంవత్సరాల మధ్య సరిహద్దులు మారి ఉండవచ్చు.
సంవత్సరం వారీగా గెలిచిన పార్టీ
- 2005INCby 26,444
- 2000INLDby 4,670
- 1996HVPby 326
- 1991INCby 2,154
- 1987LKDby 21,250
- 1982LKDby 2,161
- 1977JNPby 9,420
బార్ పొడవు విజేత ఓట్ల శాతం. సంవత్సరాల మధ్య సరిహద్దులు మారి ఉండవచ్చు.
రెండు సంవత్సరాలను పోల్చండి
హర్యానాలోని ఇతర సీట్లు, 1996
అన్ని సీట్లుమూలం: IndiaVotes.com, భారత ఎన్నికల సంఘాన్ని (ECI) ఉటంకిస్తూ. పొరపాటును నివేదించండి.