இந்தப் பக்கம் தானியங்கி முறையில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டது. பெயர்கள், எண்கள், முடிவுகள் மூலத் தரவில் வெளியிடப்பட்டவாறே காட்டப்படுகின்றன. ஆங்கிலத்தில் படிக்க
Karur
சட்டப்பேரவை 2026 · Tamil Nadu · உங்கள் மக்கள் வாக்கைப் பதிவு செய்யுங்கள்
- வெற்றியாளர்
- M.R. VIJAYABHASKARADMK · அகில இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம்
- வாக்குகள்
- 71,54233.1% பங்கு
- வெற்றி வித்தியாசம்
- 1,821over TVK
- வாக்குப்பதிவு சதவீதம்
- 94.0%216,290 of 229,995
- நோட்டா ?
- 539
வரலாற்றுத் தேர்தல் முடிவுகள் இந்தியத் தேர்தல் ஆணையம் வெளியிட்ட அதிகாரப்பூர்வ முடிவுகள்; மூன்றாம் தரப்பினர் தொகுத்தவை, VotingBharat.com சரிபார்க்கவில்லை. தரவு மூலங்கள்
| # | வேட்பாளர் | கட்சி | வாக்குகள் | வாக்கு சதவீதம் |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M.R. VIJAYABHASKAR வெற்றியாளர் | ADMK | 71,542 | 33.08% |
| 2 | MATHIYALAGAN V.P | TVK | 69,721 | 32.23% |
| 3 | AASEE.M. THIAGARAJAN | DMK | 67,256 | 31.10% |
| 4 | KARUPPAIYA. R | Naam Tamilar Katchi | 5,465 | 2.53% |
| 6 | JAYAGOPAL. P | BSP | 302 | 0.14% |
| 7 | GUNASEKARAN. K | Tamizhaga Vaazhvurim | 252 | 0.12% |
| 8 | KATHIRVEL. K | IND | 143 | 0.07% |
| 9 | KANDASAMY. P | IND | 134 | 0.06% |
| 10 | KATHIRAVAN. P | IND | 103 | 0.05% |
| 11 | RAMACHANDRAN. A | Ganasangam Party of | 101 | 0.05% |
| 12 | ANBAZHAGAN. T | IND | 67 | 0.03% |
| 13 | ELAMATHI. S | IND | 59 | 0.03% |
| 14 | KRISHNAKUMAR. K | IND | 53 | 0.02% |
| 15 | KALIMUTHU. V | SMNK | 51 | 0.02% |
| 16 | MURALI. M | IND | 47 | 0.02% |
| 17 | ASARUDHEEN. A | IND | 45 | 0.02% |
| 18 | ARULMANIARASU. P | IND | 43 | 0.02% |
| 19 | SUBASH MALAYALAM. T | IND | 39 | 0.02% |
| 20 | PRAVEENKUMAR. J | IND | 37 | 0.02% |
| 21 | KALAIRAJ. K | IND | 35 | 0.02% |
| 22 | KARUNAMOORTHY. S | IND | 34 | 0.02% |
| 23 | ANBARASAN. N | IND | 30 | 0.01% |
| 24 | SEETHA LAKSHMI. D | IND | 28 | 0.01% |
| 25 | SAMPATH. S | IND | 28 | 0.01% |
| 26 | SENBAGAKUMAR. L | IND | 28 | 0.01% |
| 27 | MAILVAGANAN. B | IND | 28 | 0.01% |
| 28 | SIVAKUMAR. N | IND | 27 | 0.01% |
| 29 | KANAGARAJ. S | IND | 27 | 0.01% |
| 30 | BABU. G | IND | 24 | 0.01% |
| 31 | MUTHU. K.R | IND | 23 | 0.01% |
| 32 | MOHAMAD ISMAIL. M | IND | 21 | 0.01% |
| 33 | SIVAKUMAR. V | IND | 21 | 0.01% |
| 34 | HARIHARAN. S | IND | 20 | 0.01% |
| 35 | PARAMESWARI | IND | 20 | 0.01% |
| 36 | BHARATHI. P | IND | 19 | 0.01% |
| 37 | DEVASTIN AUGUSTIN. G | IND | 18 | 0.01% |
| 38 | PALAMUTHIR SELVAN. O | IND | 17 | 0.01% |
| 39 | SIVAKUMAR. A | IND | 17 | 0.01% |
| 40 | SURIYAKUMAR. J | IND | 16 | 0.01% |
| 41 | MARIAMMAL. P.M | IND | 16 | 0.01% |
| 42 | KALIMUTHU. R | IND | 16 | 0.01% |
| 43 | SATHISH KUMAR. S | IND | 15 | 0.01% |
| 44 | STEPHENRAJ. L | IND | 15 | 0.01% |
| 45 | VANITHA. K.M | IND | 14 | 0.01% |
| 46 | DINESH KUMAR. K | IND | 14 | 0.01% |
| 47 | NANDHAKUMAR. A | IND | 14 | 0.01% |
| 48 | SOUNDARYAN. K | IND | 13 | 0.01% |
| 49 | HARI RAAJ. B | IND | 13 | 0.01% |
| 50 | SATHISH. P | IND | 12 | 0.01% |
| 51 | YOONUS ALI. R | IND | 11 | 0.01% |
| 52 | MANOJ. P | IND | 11 | 0.01% |
| 53 | THIYAGARAJAN. M | IND | 11 | 0.01% |
| 54 | PALANIRAJAN. K | IND | 11 | 0.01% |
| 55 | KANAGARAJ. P | IND | 11 | 0.01% |
| 56 | THIRUGNANAM. M | IND | 10 | 0.00% |
| 57 | VIJAYA BASKAR. R.V | IND | 9 | 0.00% |
| 58 | SARAVANAN. R | IND | 9 | 0.00% |
| 59 | THAMILALAGAN. A | IND | 9 | 0.00% |
| 60 | THANGAVELRAJ. S | IND | 8 | 0.00% |
| 61 | KARTHIKPERUMAL. R | IND | 8 | 0.00% |
| 62 | GOPALA KRISHNAN. A | IND | 8 | 0.00% |
| 63 | RAJAPANDIAN. K | IND | 8 | 0.00% |
| 64 | SENTHILKUMAR. G | IND | 8 | 0.00% |
| 65 | SENTHILKUMAR. M | IND | 8 | 0.00% |
| 66 | DINESH. B | IND | 8 | 0.00% |
| 67 | DANIYA. P | IND | 7 | 0.00% |
| 68 | MATHANRAJ. P | IND | 5 | 0.00% |
| 69 | MANIKANDAN | IND | 5 | 0.00% |
| 70 | VINOTHKUMAR. N | IND | 5 | 0.00% |
| 71 | DURAISAMY. J | IND | 5 | 0.00% |
| 72 | PRASANTH. S | IND | 5 | 0.00% |
| 73 | RAGURAMAN MURUGANANTHAM | IND | 4 | 0.00% |
| 74 | VIJAYAN. K | IND | 4 | 0.00% |
| 75 | BASKAR. P | IND | 4 | 0.00% |
| 76 | PALANIVEL. P | IND | 4 | 0.00% |
| 77 | SOUNDARA RAJAN. R | IND | 3 | 0.00% |
| 78 | VINEETH. B | IND | 3 | 0.00% |
| 79 | PRAKASH. N | IND | 3 | 0.00% |
| 80 | VIGNESHWARAN. D | IND | 2 | 0.00% |
வேட்பாளர்களைப் பதிவிறக்கு (CSV)
இந்தத் தேர்தலுக்கு மொத்தச் செல்லுபடியான வாக்குகளை மூலம் வழங்கவில்லை; சதவீதங்கள் மூலத்தின் சொந்த சதவீதங்களே.
Karur தேர்தல்கள் முழுவதும்
இந்தத் தொகுதியை மீண்டும் பாருங்கள்
வெற்றியாளர்கள் எங்கள் முடிவுத் தரவில் உள்ளபடி. ஆண்டுகளுக்கிடையே எல்லைகள் மாறியிருக்கலாம்.
ஆண்டு வாரியாக வெற்றி பெற்ற கட்சி
- 2026ADMKby 1,821
- 2021DMKby 12,448
- 2016AIADMKby 441
- 2011AIADMKby 44,145
- 2006AIADMKby 5,384
- 2001INCby 23,438
- 1996DMKby 32,008
- 1991ADKby 44,092
- 1989DMKby 4,502
- 1984ADKby 12,203
- 1980ADKby 8,306
- 1977ADKby 11,592
பட்டையின் நீளம் வெற்றியாளரின் வாக்கு சதவீதம். ஆண்டுகளுக்கிடையே தொகுதி எல்லைகள் மாறியிருக்கலாம்.
இரு ஆண்டுகளை ஒப்பிடுங்கள்
தமிழ்நாடு, 2026 பகுதியின் பிற தொகுதிகள்
அனைத்துத் தொகுதிகள்மூலம்: IndiaVotes.com, இந்தியத் தேர்தல் ஆணையத்தை மேற்கோள் காட்டி. பிழையைப் புகாரளியுங்கள்.