இந்தப் பக்கம் தானியங்கி முறையில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டது. பெயர்கள், எண்கள், முடிவுகள் மூலத் தரவில் வெளியிடப்பட்டவாறே காட்டப்படுகின்றன. ஆங்கிலத்தில் படிக்க
Nalanda
சட்டப்பேரவை 1995 · Bihar (1947-1999) · உங்கள் மக்கள் வாக்கைப் பதிவு செய்யுங்கள்
- வெற்றியாளர்
- SHRAWON KUMARSAP
- வாக்குகள்
- 47,48840.2% பங்கு
- வெற்றி வித்தியாசம்
- 22,863over JD
- வாக்குப்பதிவு சதவீதம்
- 66.6%120,070 of 180,195
- நோட்டா ?
- 0
வரலாற்றுத் தேர்தல் முடிவுகள் இந்தியத் தேர்தல் ஆணையம் வெளியிட்ட அதிகாரப்பூர்வ முடிவுகள்; மூன்றாம் தரப்பினர் தொகுத்தவை, VotingBharat.com சரிபார்க்கவில்லை. தரவு மூலங்கள்
| # | வேட்பாளர் | கட்சி | வாக்குகள் | வாக்கு சதவீதம் |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SHRAWON KUMAR வெற்றியாளர் | SAP | 47,488 | 40.23% |
| 2 | JAGDISH PRASAD | JD | 24,625 | 20.86% |
| 3 | SARJUG PASWAN | IND | 9,804 | 8.31% |
| 4 | JAGDISH PRASAD | INC | 8,015 | 6.79% |
| 5 | NARESH YADAV | IND | 7,111 | 6.02% |
| 6 | RAM NARESH PRASAD SINGH | IND | 4,861 | 4.12% |
| 7 | VIJAY KUMAR SINHA | CPI(ML)(L) | 4,748 | 4.02% |
| 8 | KUMAR AWADHENDRA NARAYAN | BJP | 3,643 | 3.09% |
| 9 | AJAI PANDEY | IND | 884 | 0.75% |
| 10 | KAMESHWAR PRASAD | BPP | 830 | 0.70% |
| 11 | DHANANJAY KUMAR | SJP(R) | 791 | 0.67% |
| 12 | SHYAM SUNDER PASWAN | IND | 511 | 0.43% |
| 13 | MISHRI LAL SHARMA | IND | 389 | 0.33% |
| 14 | USHA PRASAD | IND | 226 | 0.19% |
| 15 | RAM PRAVESH PRASAD | IND | 222 | 0.19% |
| 16 | MANJU KUMARI | IND | 217 | 0.18% |
| 16 | SURESH PRASAD | IND | 217 | 0.18% |
| 18 | RAM BRIKSHA LAL | IND | 203 | 0.17% |
| 19 | BINOD KUMAR VERMA | DDP | 187 | 0.16% |
| 20 | PAPPU SINGH | IND | 168 | 0.14% |
| 21 | KAKHRUDDIN | IND | 160 | 0.14% |
| 22 | BIRMANI PRASAD | IND | 158 | 0.13% |
| 23 | BHOLA PRASAD | IND | 151 | 0.13% |
| 23 | VIJYANAND PRASAD | IND | 151 | 0.13% |
| 25 | SHARWAN PRASAD | IND | 126 | 0.11% |
| 26 | DASRATH SINGH | IND | 123 | 0.10% |
| 27 | ANIL KUMAR SINGH | IND | 120 | 0.10% |
| 28 | GOPAL PRASAD | IND | 116 | 0.10% |
| 29 | BINOD KUMAR SINGH | IND | 110 | 0.09% |
| 30 | BAIDYANATH PRASAD | IND | 104 | 0.09% |
| 31 | RAMANANDAN SINGH | IND | 101 | 0.09% |
| 32 | JANARDAT PRASAD | IND | 94 | 0.08% |
| 33 | GOLDEN | IND | 92 | 0.08% |
| 34 | ANIL KUMAR | IND | 90 | 0.08% |
| 34 | BIRENDRA PRASAD | IND | 90 | 0.08% |
| 36 | JITENDRA PRASAD SINHA | IND | 85 | 0.07% |
| 36 | RABINDRA PRASAD | IND | 85 | 0.07% |
| 38 | BIRBHUSAN GIRI | IND | 82 | 0.07% |
| 39 | AWADHESH KUMAR | IND | 79 | 0.07% |
| 40 | MUBARAK HUSSAIN | IND | 69 | 0.06% |
| 40 | SARYUG PRASAD | IND | 69 | 0.06% |
| 42 | KEDAR PRASAD | IND | 68 | 0.06% |
| 43 | SHASHIBHUSAN VERMA | IND | 65 | 0.06% |
| 44 | PARMESHWAR PRASAD | IND | 64 | 0.05% |
| 45 | SANJAY PRASAD | IND | 63 | 0.05% |
| 46 | JAIKANT SINGH | IND | 58 | 0.05% |
| 46 | SARJUG SINGH | IND | 58 | 0.05% |
| 48 | SUNILA DEVI | IND | 55 | 0.05% |
| 49 | TANIK SHARMA | IND | 51 | 0.04% |
| 50 | BIRENDRA KUMAR | PSSS | 48 | 0.04% |
| 51 | INDRADEO YADAV | IND | 46 | 0.04% |
| 52 | BINDESHWAR PRASAD | IND | 45 | 0.04% |
| 53 | KABINDRA KUMAR MAURYA | IND | 20 | 0.02% |
வேட்பாளர்களைப் பதிவிறக்கு (CSV)
இந்தத் தேர்தலுக்கு மொத்தச் செல்லுபடியான வாக்குகளை மூலம் வழங்கவில்லை; சதவீதங்கள் மூலத்தின் சொந்த சதவீதங்களே.
Nalanda தேர்தல்கள் முழுவதும்
இந்தத் தொகுதியை மீண்டும் பாருங்கள்
வெற்றியாளர்கள் எங்கள் முடிவுத் தரவில் உள்ளபடி. ஆண்டுகளுக்கிடையே எல்லைகள் மாறியிருக்கலாம்.
ஆண்டு வாரியாக வெற்றி பெற்ற கட்சி
பட்டையின் நீளம் வெற்றியாளரின் வாக்கு சதவீதம். ஆண்டுகளுக்கிடையே தொகுதி எல்லைகள் மாறியிருக்கலாம்.
இரு ஆண்டுகளை ஒப்பிடுங்கள்
பிஹார் (1947-1999), 1995 பகுதியின் பிற தொகுதிகள்
அனைத்துத் தொகுதிகள்மூலம்: IndiaVotes.com, இந்தியத் தேர்தல் ஆணையத்தை மேற்கோள் காட்டி. பிழையைப் புகாரளியுங்கள்.