இந்தப் பக்கம் தானியங்கி முறையில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டது. பெயர்கள், எண்கள், முடிவுகள் மூலத் தரவில் வெளியிடப்பட்டவாறே காட்டப்படுகின்றன. ஆங்கிலத்தில் படிக்க
Faizabad
மக்களவை 1996 · Uttar Pradesh (1947-1999) · உங்கள் மக்கள் வாக்கைப் பதிவு செய்யுங்கள்
- வெற்றியாளர்
- VINAY KATIYARBJP · பாரதிய ஜனதா கட்சி
- வாக்குகள்
- 217,03838.6% பங்கு
- வெற்றி வித்தியாசம்
- 26,302over SP
- வாக்குப்பதிவு சதவீதம்
- 48.3%573,616 of 1,188,558
- நோட்டா ?
- 0
வரலாற்றுத் தேர்தல் முடிவுகள் இந்தியத் தேர்தல் ஆணையம் வெளியிட்ட அதிகாரப்பூர்வ முடிவுகள்; மூன்றாம் தரப்பினர் தொகுத்தவை, VotingBharat.com சரிபார்க்கவில்லை. தரவு மூலங்கள்
| # | வேட்பாளர் | கட்சி | வாக்குகள் | வாக்கு சதவீதம் |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VINAY KATIYAR வெற்றியாளர் | BJP | 217,038 | 38.58% |
| 2 | MITRASEN YADAV | SP | 190,736 | 33.90% |
| 3 | IQBAL M. KHAN | BSP | 81,895 | 14.56% |
| 4 | YADUVANSH RAM TRIPATHI | INC | 9,881 | 1.76% |
| 5 | MOHD. JALEEL | IND | 9,260 | 1.65% |
| 6 | RAMKUMAR PATHAK | IND | 6,030 | 1.07% |
| 7 | HARI SHANKER SAFRIWALA MAURYA | AD | 3,808 | 0.68% |
| 8 | RAM PRAGAT DUBEY | AIIC(T) | 3,481 | 0.62% |
| 9 | RAM NATH | IND | 3,263 | 0.58% |
| 10 | RAMCHANDER YADAV | IND | 2,824 | 0.50% |
| 11 | RAMANJOR CHOURASIA | IND | 2,490 | 0.44% |
| 12 | OM PRAKASH | IND | 2,421 | 0.43% |
| 13 | VISHVAVEER SINGH | IND | 2,306 | 0.41% |
| 14 | JAGJIVAN PRASAD FOUZI | IND | 1,974 | 0.35% |
| 15 | SHASHI KALA VISHWAKARMA | IND | 1,606 | 0.29% |
| 16 | BRAHMADIN | IND | 1,307 | 0.23% |
| 17 | VIKRAM | IND | 1,251 | 0.22% |
| 18 | VIRENDRA | IND | 1,098 | 0.20% |
| 19 | RUDRA PRAKASH GUPTA KULLARH | IND | 1,057 | 0.19% |
| 20 | SHAMSHAD ALI | IND | 1,044 | 0.19% |
| 21 | PARAS NATH PANDE | IND | 921 | 0.16% |
| 22 | DILIP | IND | 899 | 0.16% |
| 23 | AMBARISHKUMAR | IND | 866 | 0.15% |
| 24 | KAILASHNATH PANDE | IND | 693 | 0.12% |
| 25 | MOHD. ILIAS | IND | 643 | 0.11% |
| 26 | SAMBHU NATH | IND | 633 | 0.11% |
| 27 | CHANDRESH YADAV | JP | 631 | 0.11% |
| 28 | GUR PRASAD | IND | 608 | 0.11% |
| 28 | RAMJI DASS | IND | 608 | 0.11% |
| 30 | VINAI PRAKASH | IND | 605 | 0.11% |
| 31 | ARUN KUMAR | IND | 604 | 0.11% |
| 32 | RAJ KUMAR | IND | 583 | 0.10% |
| 33 | CHANDRAKA SHUKL | IND | 555 | 0.10% |
| 33 | RAM NATH DUBEY | IND | 555 | 0.10% |
| 35 | RAM SEWAK | IND | 550 | 0.10% |
| 36 | JAGDEV PRASAD PAL | IND | 505 | 0.09% |
| 37 | MITRASEN | IND | 501 | 0.09% |
| 38 | BARASATHI | IND | 459 | 0.08% |
| 39 | RAM JANAM | IND | 416 | 0.07% |
| 40 | DURGA PRASAD TIWARI (AAFAT) | IND | 405 | 0.07% |
| 41 | RAM ABHILASH | IND | 390 | 0.07% |
| 42 | RAM KEWAL | IND | 379 | 0.07% |
| 43 | KISHORI PRASAD | IND | 376 | 0.07% |
| 44 | TRIBHAVAN | IND | 362 | 0.06% |
| 45 | NAND BHAWAN | IND | 355 | 0.06% |
| 46 | RAJENDRA PRASAD | IND | 344 | 0.06% |
| 47 | AMARNATH | IND | 328 | 0.06% |
| 48 | RAKESH KUMAR PANDE | IND | 309 | 0.05% |
| 49 | DEVKINANDAAN TRIPATHI | IND | 290 | 0.05% |
| 50 | JAGADAMBA PRASAD GUPTA | IND | 284 | 0.05% |
| 51 | RAM MILAN SHARMA | IND | 276 | 0.05% |
| 52 | SUNIL KUMAR SINGH | IND | 259 | 0.05% |
| 53 | SATYA NARAIN | IND | 254 | 0.05% |
| 54 | SANJAY SINGH | IND | 246 | 0.04% |
| 55 | CHANDRA PRAKASH | IND | 237 | 0.04% |
| 56 | ARJUNDAS HEMNANI | IND | 215 | 0.04% |
| 57 | RANJEET | IND | 183 | 0.03% |
| 58 | DUKHARAN SINGH | IND | 178 | 0.03% |
| 59 | CHANDRA PRAKASH LAKHNANI | IND | 155 | 0.03% |
| 60 | DINESH PRATAP SINGH | IND | 151 | 0.03% |
Vinay Katiyar சுயவிவரமும் முழுத் தேர்தல் பதிவும் →
வேட்பாளர்களைப் பதிவிறக்கு (CSV)
இந்தத் தேர்தலுக்கு மொத்தச் செல்லுபடியான வாக்குகளை மூலம் வழங்கவில்லை; சதவீதங்கள் மூலத்தின் சொந்த சதவீதங்களே.
Faizabad தேர்தல்கள் முழுவதும்
இந்தத் தொகுதியை மீண்டும் பாருங்கள்
வெற்றியாளர்கள் எங்கள் முடிவுத் தரவில் உள்ளபடி. ஆண்டுகளுக்கிடையே எல்லைகள் மாறியிருக்கலாம்.
ஆண்டு வாரியாக வெற்றி பெற்ற கட்சி
- 1999BJPby 57,562
- 1998SPby 7,737
- 1996BJPby 26,302
- 1991BJPby 57,563
- 1989CPIby 5,855
- 1984INCby 104,492
- 1980INC(I)by 54,416
- 1977BLDby 147,803
- 1971INCby 77,690
- 1967INCby 16,909
- 1962INCby 10,852
- 1957INCby 18,386
பட்டையின் நீளம் வெற்றியாளரின் வாக்கு சதவீதம். ஆண்டுகளுக்கிடையே தொகுதி எல்லைகள் மாறியிருக்கலாம்.
இரு ஆண்டுகளை ஒப்பிடுங்கள்
உத்தரப் பிரதேசம் (1947-1999), 1996 பகுதியின் பிற தொகுதிகள்
அனைத்துத் தொகுதிகள்மூலம்: IndiaVotes.com, இந்தியத் தேர்தல் ஆணையத்தை மேற்கோள் காட்டி. பிழையைப் புகாரளியுங்கள்.