ਇਹ ਪੰਨਾ ਮਸ਼ੀਨ ਰਾਹੀਂ ਅਨੁਵਾਦਿਤ ਹੈ। ਨਾਂ, ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਸਰੋਤ ਡੇਟਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋ
Patti
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 1993 · Uttar Pradesh (1947-1999) · ਆਪਣੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਪਾਓ
- ਜੇਤੂ
- Ram LakhanSP · ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ
- ਵੋਟਾਂ
- 51,14938.8% ਹਿੱਸਾ
- ਜਿੱਤ ਦਾ ਅੰਤਰ
- 23,165over BJP
- ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
- 55.1%135,104 of 245,237
- ਨੋਟਾ ?
- 0
ਇਤਿਹਾਸਕ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਤੀਜੇ, ਜੋ ਤੀਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸੰਕਲਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ VotingBharat.com ਵੱਲੋਂ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ. ਡੇਟਾ ਸਰੋਤ
| # | ਉਮੀਦਵਾਰ | ਪਾਰਟੀ | ਵੋਟਾਂ | ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ram Lakhan ਜੇਤੂ | SP | 51,149 | 38.83% |
| 2 | Shivkant | BJP | 27,984 | 21.25% |
| 3 | Rajendra Pratap Singh (Moti Singh) | INC | 27,153 | 20.62% |
| 4 | Kunwar Shakti SIngh | JD | 15,860 | 12.04% |
| 5 | Raja Ram S/o Ram Dular | CPI | 1,424 | 1.08% |
| 6 | Babu Lal | IND | 641 | 0.49% |
| 6 | Raja Ram S/o Bhagwandin | IND | 641 | 0.49% |
| 8 | Ram Pal | JP | 523 | 0.40% |
| 9 | Raghubansh Kumar | IND | 512 | 0.39% |
| 10 | Avadesh | IND | 404 | 0.31% |
| 11 | Ramesh | IND | 332 | 0.25% |
| 12 | Mohd. Yunus Khan | IND | 295 | 0.22% |
| 13 | Yogindra Kumar Singh | IND | 294 | 0.22% |
| 14 | Shiv Bahadur | DDP | 278 | 0.21% |
| 15 | Maharajdin | IND | 271 | 0.21% |
| 16 | Brij Mohan | IND | 258 | 0.20% |
| 17 | Jagdish Bahadur | IND | 257 | 0.20% |
| 18 | Ram Kedar | IND | 245 | 0.19% |
| 19 | Rang Nath | IND | 213 | 0.16% |
| 20 | Ram Pyare | IND | 203 | 0.15% |
| 21 | Vipin Bihari Srivastava | IND | 184 | 0.14% |
| 22 | Balindoo | IND | 183 | 0.14% |
| 23 | Jamuna Prasad | IND | 168 | 0.13% |
| 24 | Sita Ram | LKD | 167 | 0.13% |
| 25 | Ram Pheri | SHS | 160 | 0.12% |
| 26 | Paras Nath | IND | 156 | 0.12% |
| 27 | Moti Lal | IND | 134 | 0.10% |
| 28 | Rajindra Pratap | IND | 132 | 0.10% |
| 29 | Rakesh Kumar | IND | 129 | 0.10% |
| 30 | Amar Bahadur | IND | 124 | 0.09% |
| 31 | Ashok kumar S/o Shiv Prasad | IND | 109 | 0.08% |
| 32 | Indra Bahadur | IND | 108 | 0.08% |
| 33 | Ashok Kumar S/o Shiv Prasad | IND | 106 | 0.08% |
| 34 | Nanekoo | IND | 100 | 0.08% |
| 35 | Sant Bahadur | IND | 95 | 0.07% |
| 36 | Ramdutt | IND | 94 | 0.07% |
| 37 | Prem Sagar | IND | 90 | 0.07% |
| 38 | Jeet Lal | IND | 88 | 0.07% |
| 38 | Sabirali | IND | 88 | 0.07% |
| 40 | Radhe Shyam | IND | 81 | 0.06% |
| 40 | Indradeo | IND | 81 | 0.06% |
| 42 | Anil | IND | 79 | 0.06% |
| 43 | Devi Sharan | IND | 54 | 0.04% |
| 44 | Prithipal | IND | 49 | 0.04% |
| 45 | Ajae Narayan | IND | 14 | 0.01% |
ਇਸ ਚੋਣ ਲਈ ਸਰੋਤ ਨੇ ਕੁੱਲ ਵੈਧ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ; ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਰੋਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਨ।
Patti ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ
ਇਸ ਸੀਟ ਨੂੰ ਰੀਪਲੇ ਕਰੋ
ਜੇਤੂ ਸਾਡੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਅਨੁਸਾਰ। ਸਾਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੱਦਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਤੂ ਪਾਰਟੀ
- 1996BJPby 36,892
- 1993SPby 23,165
- 1991BJPby 3,335
- 1989JDby 3,984
- 1985INCby 12,833
- 1980INC(I)by 9,833
- 1977JNPby 9,554
ਪੱਟੀ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਜੇਤੂ ਦੀ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਸਾਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਦਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (1947-1999), 1993 ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੀਟਾਂ
ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂਸਰੋਤ: IndiaVotes.com, ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ। ਗਲਤੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ.