ਇਹ ਪੰਨਾ ਮਸ਼ੀਨ ਰਾਹੀਂ ਅਨੁਵਾਦਿਤ ਹੈ। ਨਾਂ, ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਸਰੋਤ ਡੇਟਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋ
Firozabad
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 1993 · Uttar Pradesh (1947-1999) · ਆਪਣੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਪਾਓ
- ਜੇਤੂ
- NasiruddinSP · ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ
- ਵੋਟਾਂ
- 57,98238.5% ਹਿੱਸਾ
- ਜਿੱਤ ਦਾ ਅੰਤਰ
- 1,294over BJP
- ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
- 67.1%154,348 of 230,098
- ਨੋਟਾ ?
- 0
ਇਤਿਹਾਸਕ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਤੀਜੇ, ਜੋ ਤੀਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸੰਕਲਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ VotingBharat.com ਵੱਲੋਂ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ. ਡੇਟਾ ਸਰੋਤ
| # | ਉਮੀਦਵਾਰ | ਪਾਰਟੀ | ਵੋਟਾਂ | ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nasiruddin ਜੇਤੂ | SP | 57,982 | 38.53% |
| 2 | Ram Kishan Dadaju | BJP | 56,688 | 37.67% |
| 3 | Raghuvar Dayal Verma | JD | 28,858 | 19.17% |
| 4 | Manu Sharma | INC | 3,443 | 2.29% |
| 5 | Dinesh Kumar | IND | 431 | 0.29% |
| 6 | Madan Lal | IND | 323 | 0.21% |
| 7 | Ram Ji Lal | IND | 288 | 0.19% |
| 8 | Kamal Akhtar | IND | 236 | 0.16% |
| 9 | Sardar Ahmad Khan | JP | 211 | 0.14% |
| 10 | Rajpal Singh Verma | IND | 191 | 0.13% |
| 11 | Jhabbu Lal | SHS | 180 | 0.12% |
| 12 | Puran Sharma | IND | 171 | 0.11% |
| 12 | Pramod Kumar | IND | 171 | 0.11% |
| 14 | Danvir Singh | IND | 116 | 0.08% |
| 15 | Pancham Singh | IND | 106 | 0.07% |
| 16 | Mod. Yunis Abbas | IND | 96 | 0.06% |
| 17 | Nasoda Nandan | DDP | 93 | 0.06% |
| 18 | Afzal | IND | 79 | 0.05% |
| 19 | Babu Khan | IND | 78 | 0.05% |
| 20 | Shabana Anjum | IND | 74 | 0.05% |
| 21 | Yunis | IND | 68 | 0.05% |
| 22 | Kali Charan | IND | 62 | 0.04% |
| 23 | Lotan Singh | IND | 47 | 0.03% |
| 24 | Kudasiya Shervani | IND | 44 | 0.03% |
| 25 | Azad Akram | IND | 41 | 0.03% |
| 25 | Ramji Lal Sharma | IND | 41 | 0.03% |
| 27 | Keshar Khan | IND | 36 | 0.02% |
| 27 | Krishna Gopal | IND | 36 | 0.02% |
| 29 | Bhagwan Singh Bhagel | IND | 35 | 0.02% |
| 30 | Amrit Lal | IND | 30 | 0.02% |
| 31 | Greesh Chandra | IND | 28 | 0.02% |
| 32 | Ramvir Singh Yadav | IND | 24 | 0.02% |
| 33 | Mahesh Chandra Dbakar | IND | 23 | 0.02% |
| 34 | Ansar Husain | IND | 19 | 0.01% |
| 34 | Ram Sahay | IND | 19 | 0.01% |
| 34 | Vrindaban Lal | IND | 19 | 0.01% |
| 37 | Manoj Kumar Tirpathi | LPI | 18 | 0.01% |
| 38 | Kishan | IND | 16 | 0.01% |
| 38 | Gulam Sabir | IND | 16 | 0.01% |
| 38 | Chandra Bhan | IND | 16 | 0.01% |
| 41 | Siraj Ahmad | IND | 14 | 0.01% |
| 42 | Vimal Kumar Jain | IND | 12 | 0.01% |
| 43 | Jalish Khan | IND | 9 | 0.01% |
| 43 | Ram Sewak | IND | 9 | 0.01% |
| 45 | Girraj Kishore | IND | 4 | 0.00% |
ਇਸ ਚੋਣ ਲਈ ਸਰੋਤ ਨੇ ਕੁੱਲ ਵੈਧ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ; ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਰੋਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਨ।
Firozabad ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ
ਇਸ ਸੀਟ ਨੂੰ ਰੀਪਲੇ ਕਰੋ
ਜੇਤੂ ਸਾਡੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਅਨੁਸਾਰ। ਸਾਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੱਦਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਤੂ ਪਾਰਟੀ
- 1996SAPby 2,719
- 1993SPby 1,294
- 1991BJPby 11,615
- 1989JDby 1,404
- 1985JNPby 313
- 1980INC(I)by 11,485
- 1977JNPby 14,178
ਪੱਟੀ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਜੇਤੂ ਦੀ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਸਾਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਦਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (1947-1999), 1993 ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੀਟਾਂ
ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂਸਰੋਤ: IndiaVotes.com, ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ। ਗਲਤੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ.