ਇਹ ਪੰਨਾ ਮਸ਼ੀਨ ਰਾਹੀਂ ਅਨੁਵਾਦਿਤ ਹੈ। ਨਾਂ, ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਸਰੋਤ ਡੇਟਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋ
Palair
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 2023 · Telangana · ਆਪਣੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਪਾਓ
- ਜੇਤੂ
- PONGULETI SRINIVASA REDDYINC · ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ
- ਵੋਟਾਂ
- 127,82059.1% ਹਿੱਸਾ
- ਜਿੱਤ ਦਾ ਅੰਤਰ
- 56,650over BHRS
- ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
- 45.7%216,331 of 472,898
- ਨੋਟਾ ?
- 520
ਇਤਿਹਾਸਕ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਤੀਜੇ, ਜੋ ਤੀਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸੰਕਲਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ VotingBharat.com ਵੱਲੋਂ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ. ਡੇਟਾ ਸਰੋਤ
| # | ਉਮੀਦਵਾਰ | ਪਾਰਟੀ | ਵੋਟਾਂ | ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PONGULETI SRINIVASA REDDY ਜੇਤੂ | INC | 127,820 | 59.09% |
| 2 | KANDALA UPENDER REDDY | BHRS | 71,170 | 32.90% |
| 3 | VEERABHADRAM THAMMINENI | CPI(M) | 5,308 | 2.45% |
| 4 | ALLIKA VENKATESWAR RAO | BSP | 2,095 | 0.97% |
| 5 | RAVI KUMAR NUNNA | BJP | 1,815 | 0.84% |
| 6 | KUKKALA NAGAIAH | AODRP | 1,080 | 0.50% |
| 7 | KOINI AMARENDRA | IND | 678 | 0.31% |
| 8 | AMARAGANI MALSOOR GOUD | IND | 654 | 0.30% |
| 9 | RAMIREDDY SUNKI REDDY | IND | 573 | 0.26% |
| 10 | AJMEERA KISHAN | IND | 545 | 0.25% |
| 11 | ACHUTA RAO NELLURI | IND | 532 | 0.25% |
| 12 | MARUTHI BABU. KESANI | IND | 488 | 0.23% |
| 13 | GADDAM VEERABABU | IND | 407 | 0.19% |
| 14 | VENKATESWARLU KAMPATI | MCPI | 293 | 0.14% |
| 15 | RAMASAHAYAM MADHAVI REDDY | IND | 282 | 0.13% |
| 16 | SHAIK SIRAJUDDIN | IND | 260 | 0.12% |
| 17 | HALAVATH RAMA RAO | PPOI | 246 | 0.11% |
| 18 | SHOBHAN BABU HALAVATH | IND | 221 | 0.10% |
| 19 | SREENIVASU ANNABATHULA | IND | 207 | 0.10% |
| 20 | DULAM VENKATNARAYANA | PRJVNIP | 199 | 0.09% |
| 21 | VANKUDOTH THIRUPATHI NAIK | IND | 177 | 0.08% |
| 22 | EDURUGATTLA CHITTI MALLU | IND | 169 | 0.08% |
| 23 | PASUMARTHY SRINIVAS | IND | 159 | 0.07% |
| 24 | MATTI PRASAD | BMUP | 113 | 0.05% |
| 25 | PAPETLA RAMAMURTHY | SKJLP | 108 | 0.05% |
| 26 | TEJAVATH BALAKRISHNA | BHRTSWDCNG | 90 | 0.04% |
| 27 | GOPOJU RAMESH | IND | 87 | 0.04% |
| 28 | TELAGAMALLA RAMBABU | IND | 72 | 0.03% |
| 29 | RAJENDAR ISLAVATH | IND | 66 | 0.03% |
| 30 | BHAIRAVABHOTLA SRINIVASA RAO | IND | 65 | 0.03% |
| 31 | PRASAD KOMMA | DABAP | 62 | 0.03% |
| 32 | RAVINDAR ISLAVATH @ ISLAVATH RAVINDAR NAIK | IND | 60 | 0.03% |
| 33 | PAMBA SURYANARAYANA | IND | 53 | 0.02% |
| 34 | SURESH GUGULOTHU @ GUGULOTH SURESH | IND | 52 | 0.02% |
| 35 | SANJEEVA RAO MANDA | IND | 47 | 0.02% |
| 36 | BARI ASHOK | IND | 47 | 0.02% |
| 37 | BHUKYA PARVATHI | IND | 31 | 0.01% |
ਇਸ ਚੋਣ ਲਈ ਸਰੋਤ ਨੇ ਕੁੱਲ ਵੈਧ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ; ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਰੋਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਨ।
Palair ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ
ਇਸ ਸੀਟ ਨੂੰ ਰੀਪਲੇ ਕਰੋ
ਜੇਤੂ ਸਾਡੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਅਨੁਸਾਰ। ਸਾਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੱਦਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਤੂ ਪਾਰਟੀ
ਪੱਟੀ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਜੇਤੂ ਦੀ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਸਾਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਦਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ
ਤੇਲੰਗਾਨਾ, 2023 ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੀਟਾਂ
ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂਸਰੋਤ: IndiaVotes.com, ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ। ਗਲਤੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ.