ਇਹ ਪੰਨਾ ਮਸ਼ੀਨ ਰਾਹੀਂ ਅਨੁਵਾਦਿਤ ਹੈ। ਨਾਂ, ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਸਰੋਤ ਡੇਟਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋ
Ramnagar
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 1995 · Bihar (1947-1999) · ਆਪਣੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਪਾਓ
- ਜੇਤੂ
- RAM PRASAD YADAVJD
- ਵੋਟਾਂ
- 25,55428.1% ਹਿੱਸਾ
- ਜਿੱਤ ਦਾ ਅੰਤਰ
- 12,683over BJP
- ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
- 55.0%93,486 of 169,977
- ਨੋਟਾ ?
- 0
ਇਤਿਹਾਸਕ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਤੀਜੇ, ਜੋ ਤੀਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸੰਕਲਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ VotingBharat.com ਵੱਲੋਂ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ. ਡੇਟਾ ਸਰੋਤ
| # | ਉਮੀਦਵਾਰ | ਪਾਰਟੀ | ਵੋਟਾਂ | ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RAM PRASAD YADAV ਜੇਤੂ | JD | 25,554 | 28.06% |
| 2 | CHANDER MOHAN RAI | BJP | 12,871 | 14.13% |
| 3 | ARJUN VIKRAM SHAH | INC | 11,196 | 12.29% |
| 4 | MOHAMMAD SALAHUDDIN | IND | 8,587 | 9.43% |
| 5 | VINAY VERMA | IND | 8,149 | 8.95% |
| 6 | SUDAMA RAM | BSP | 4,404 | 4.84% |
| 7 | AMBIKA SINGH | IND | 2,816 | 3.09% |
| 8 | HARIBANSH SINGH | SAP | 2,383 | 2.62% |
| 9 | PRAMOD VIKRAM SAH | BPP | 1,981 | 2.17% |
| 10 | BABUMAN PATHAK | IND | 1,618 | 1.78% |
| 11 | DEV SHANKAR SINGH | CVP | 1,579 | 1.73% |
| 12 | PREM PRASAD YADAV | SP | 1,480 | 1.62% |
| 13 | FAKHRUL HASSAN | IND | 1,173 | 1.29% |
| 14 | PRAMOD KUMAR SINGH | IND | 1,070 | 1.17% |
| 15 | RAJKUMAR BAITHA | IND | 865 | 0.95% |
| 16 | SURENDER PRASAD SINHA | IND | 843 | 0.93% |
| 17 | SUKDEV YADAV | IND | 830 | 0.91% |
| 18 | KUMAR MUKHIYA | IND | 817 | 0.90% |
| 19 | RAMPYARE KAZI | DDP | 758 | 0.83% |
| 20 | PRAMOD PATEL | IND | 257 | 0.28% |
| 21 | MAJISTER YADAV | IND | 256 | 0.28% |
| 22 | KAMLESH MANI TIWARI | IND | 211 | 0.23% |
| 23 | SUKDEV PRASAD | IND | 194 | 0.21% |
| 24 | HARIDDAR CHOUDHARY | IND | 185 | 0.20% |
| 25 | SHEKH MUSTAFA | IND | 169 | 0.19% |
| 26 | KAMAKHYA NARAIN MISHAR | IND | 126 | 0.14% |
| 27 | DINANATH SHARMA | IND | 122 | 0.13% |
| 28 | MAHANTH PASWAN | IND | 116 | 0.13% |
| 29 | SHANKAR DAYAL SAH | IND | 107 | 0.12% |
| 30 | MOHAN SAH | IND | 97 | 0.11% |
| 31 | JAIMANGAL DIXIT | IND | 89 | 0.10% |
| 32 | NURALYA ANSARI | IND | 88 | 0.10% |
| 33 | NARSINGH PASWAN | IND | 59 | 0.06% |
| 34 | SRIKANT PRASAD | IND | 34 | 0.04% |
ਇਸ ਚੋਣ ਲਈ ਸਰੋਤ ਨੇ ਕੁੱਲ ਵੈਧ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ; ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਰੋਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਨ।
Ramnagar ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ
ਇਸ ਸੀਟ ਨੂੰ ਰੀਪਲੇ ਕਰੋ
ਜੇਤੂ ਸਾਡੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਅਨੁਸਾਰ। ਸਾਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੱਦਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਤੂ ਪਾਰਟੀ
ਪੱਟੀ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਜੇਤੂ ਦੀ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਸਾਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਦਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ
ਬਿਹਾਰ (1947-1999), 1995 ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੀਟਾਂ
ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂਸਰੋਤ: IndiaVotes.com, ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ। ਗਲਤੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ.