ਇਹ ਪੰਨਾ ਮਸ਼ੀਨ ਰਾਹੀਂ ਅਨੁਵਾਦਿਤ ਹੈ। ਨਾਂ, ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਸਰੋਤ ਡੇਟਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋ
Bhagalpur
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 1995 · Bihar (1947-1999) · ਆਪਣੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਪਾਓ
- ਜੇਤੂ
- ASHWINI CHOUBEBJP · ਭਾਰਤੀਯ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ
- ਵੋਟਾਂ
- 44,94442.4% ਹਿੱਸਾ
- ਜਿੱਤ ਦਾ ਅੰਤਰ
- 4,926over JD
- ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
- 56.8%109,139 of 192,112
- ਨੋਟਾ ?
- 0
ਇਤਿਹਾਸਕ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਤੀਜੇ, ਜੋ ਤੀਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸੰਕਲਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ VotingBharat.com ਵੱਲੋਂ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ. ਡੇਟਾ ਸਰੋਤ
| # | ਉਮੀਦਵਾਰ | ਪਾਰਟੀ | ਵੋਟਾਂ | ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASHWINI CHOUBE ਜੇਤੂ | BJP | 44,944 | 42.39% |
| 2 | KEDAR NATH YADAV | JD | 40,018 | 37.75% |
| 3 | DR. JOYTINDRA CHOUDHARY | INC | 5,066 | 4.78% |
| 4 | ARJUN PRASAD | SAP | 3,774 | 3.56% |
| 5 | SALAHUDDIN | IND | 2,055 | 1.94% |
| 6 | DEEPAK KUMAR | IND | 1,694 | 1.60% |
| 7 | KAMESHWAR PRASAD | IND | 1,107 | 1.04% |
| 8 | ASHOK GHOSH | BPP | 950 | 0.90% |
| 9 | GULAM KABIR | IND | 850 | 0.80% |
| 10 | JITENADAR PRASAD SINGH | IND | 640 | 0.60% |
| 11 | NANDU MANDAL | BSP | 631 | 0.60% |
| 12 | KAMLESHWAR SAH | SP | 471 | 0.44% |
| 13 | BINOD SINGH | JP | 408 | 0.38% |
| 14 | ASHOK KUMAR SHARMA | SJP(R) | 377 | 0.36% |
| 15 | SATISH PRASAD MISHRA | IND | 305 | 0.29% |
| 16 | RAMWATAR CHOKHANI | IND | 296 | 0.28% |
| 17 | DIPENDRA SINHA | DDP | 265 | 0.25% |
| 18 | MD. BADROO KHAN | IND | 235 | 0.22% |
| 19 | VIJAY ANAND | IND | 204 | 0.19% |
| 20 | BABULAL MAHALDAR | IND | 201 | 0.19% |
| 21 | ISHTYAQ ALAM | IND | 168 | 0.16% |
| 22 | KRISHNA KUMAR JHA | IND | 132 | 0.12% |
| 23 | CHANDRAMA DUBE | IND | 113 | 0.11% |
| 24 | PRAMOD KUMAR JHA | IND | 108 | 0.10% |
| 25 | AMARNATH MISHAR | IND | 98 | 0.09% |
| 26 | VIJAY SINGH | IND | 81 | 0.08% |
| 27 | JAI PRAKASH AZAD | IND | 71 | 0.07% |
| 28 | INDRA PRAKASH MANDAL | IND | 63 | 0.06% |
| 29 | MUNESHWAR TANTI | IND | 60 | 0.06% |
| 30 | JAKI AHMAD | IND | 59 | 0.06% |
| 31 | DEOKANT JHA | IND | 58 | 0.05% |
| 32 | ANAND KUMAR JAIN | IND | 55 | 0.05% |
| 33 | ASHLAM NIYAZI | IND | 49 | 0.05% |
| 34 | MRITUYANJAI SINHA | IND | 45 | 0.04% |
| 35 | SANJAY THAKUR | IND | 42 | 0.04% |
| 36 | MAHAKAL REKHA PROF. DR. | IND | 36 | 0.03% |
| 36 | SUNIL KUMAR SINGH | IND | 36 | 0.03% |
| 38 | ATMARAM ABAZORIYA | IND | 35 | 0.03% |
| 38 | NARESH PRASAD YADAV | IND | 35 | 0.03% |
| 38 | YOGENDRA PRASAD | IND | 35 | 0.03% |
| 38 | SUNIL KUMAR SINHA | IND | 35 | 0.03% |
| 42 | RATAN KUMAR MANDAL | IND | 29 | 0.03% |
| 43 | GOPAL DAS | IND | 28 | 0.03% |
| 44 | IMITYAZ AHMAD | IND | 27 | 0.03% |
| 45 | NAGARMAL BAZORIYA | IND | 24 | 0.02% |
ਇਸ ਚੋਣ ਲਈ ਸਰੋਤ ਨੇ ਕੁੱਲ ਵੈਧ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ; ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਰੋਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਨ।
Bhagalpur ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ
ਇਸ ਸੀਟ ਨੂੰ ਰੀਪਲੇ ਕਰੋ
ਜੇਤੂ ਸਾਡੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਅਨੁਸਾਰ। ਸਾਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੱਦਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਤੂ ਪਾਰਟੀ
ਪੱਟੀ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਜੇਤੂ ਦੀ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਸਾਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਦਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ
ਬਿਹਾਰ (1947-1999), 1995 ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੀਟਾਂ
ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂਸਰੋਤ: IndiaVotes.com, ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ। ਗਲਤੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ.