ਇਹ ਪੰਨਾ ਮਸ਼ੀਨ ਰਾਹੀਂ ਅਨੁਵਾਦਿਤ ਹੈ। ਨਾਂ, ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਸਰੋਤ ਡੇਟਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋ
Chennai North
ਲੋਕ ਸਭਾ 2024 · Tamil Nadu · ਆਪਣੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਪਾਓ
- ਜੇਤੂ
- DR.KALANIDHI VEERASWAMYDMK
- ਵੋਟਾਂ
- 497,33355.9% ਹਿੱਸਾ
- ਜਿੱਤ ਦਾ ਅੰਤਰ
- 339,222over AIADMK
- ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
- 60.3%902,489 of 1,496,224
- ਨੋਟਾ ?
- 13,208
ਇਤਿਹਾਸਕ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਤੀਜੇ, ਜੋ ਤੀਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸੰਕਲਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ VotingBharat.com ਵੱਲੋਂ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ. ਡੇਟਾ ਸਰੋਤ
| # | ਉਮੀਦਵਾਰ | ਪਾਰਟੀ | ਵੋਟਾਂ | ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DR.KALANIDHI VEERASWAMY ਜੇਤੂ | DMK | 497,333 | 55.93% |
| 2 | R. MANOHAR | AIADMK | 158,111 | 17.78% |
| 3 | R.C. PAUL KANAGARAJ | BJP | 113,318 | 12.74% |
| 4 | AMUDINI | Naam Tamilar Katchi | 95,954 | 10.79% |
| 5 | SARAH FATHIMA | IND | 5,923 | 0.67% |
| 6 | E. IQBAL | BSP | 3,486 | 0.39% |
| 7 | MOORTHY. V | IND | 3,137 | 0.35% |
| 8 | SURIYAMUTHU | IND | 978 | 0.11% |
| 9 | C. SENAPATHI | IND | 850 | 0.10% |
| 10 | DILLI GANESH. E | IND | 736 | 0.08% |
| 11 | U. VENKATESH | IND | 714 | 0.08% |
| 12 | M. ZION RAJ | IND | 697 | 0.08% |
| 13 | A. AJITHKUMAR | TK | 673 | 0.08% |
| 14 | J. SEBASTIN | SUCI | 588 | 0.07% |
| 15 | AKSHAY | NDMK | 566 | 0.06% |
| 16 | B. BALAMURUGAN | IND | 488 | 0.05% |
| 17 | K.PALANIAPPAN | IND | 462 | 0.05% |
| 18 | R. SENTHIL KUMAR | IND | 457 | 0.05% |
| 19 | MATHANKUMAR. G | IND | 390 | 0.04% |
| 20 | P. JAYASELAN | IND | 386 | 0.04% |
| 21 | M. KOLANJI | IND | 362 | 0.04% |
| 22 | B. ZAKIR HUSSAIN | IND | 355 | 0.04% |
| 23 | P. UMADEVI | IND | 346 | 0.04% |
| 24 | K.C.JAYAPRAKASH | IND | 334 | 0.04% |
| 25 | C. SRIDHAR | IND | 307 | 0.03% |
| 26 | T. MANOHARAN | IND | 293 | 0.03% |
| 27 | K. SAMPATH | IND | 269 | 0.03% |
| 28 | D. SRINIVASAN | IND | 261 | 0.03% |
| 29 | S. RAVIKUMAR | RPI(S) | 259 | 0.03% |
| 30 | T. KAVIYARASU | IND | 252 | 0.03% |
| 31 | SATHISH. B | IND | 246 | 0.03% |
| 32 | D. KABILAN | IND | 209 | 0.02% |
| 33 | R.VINAYAGAMOORTHY | IND | 206 | 0.02% |
| 34 | P. MARIMUTHU | IND | 172 | 0.02% |
| 35 | V.MADHAN MOHAN | IND | 163 | 0.02% |
Dr.kalanidhi Veeraswamy ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਚੋਣ ਰਿਕਾਰਡ →
Chennai North across elections
ਇਸ ਸੀਟ ਨੂੰ ਰੀਪਲੇ ਕਰੋ
ਜੇਤੂ ਸਾਡੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਅਨੁਸਾਰ। ਸਾਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੱਦਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਤੂ ਪਾਰਟੀ
ਪੱਟੀ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਜੇਤੂ ਦੀ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਸਾਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਦਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ
ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ, 2024 ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੀਟਾਂ
ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂਸਰੋਤ: IndiaVotes.com, ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ। ਗਲਤੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ.