ਇਹ ਪੰਨਾ ਮਸ਼ੀਨ ਰਾਹੀਂ ਅਨੁਵਾਦਿਤ ਹੈ। ਨਾਂ, ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਸਰੋਤ ਡੇਟਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋ
Etah
ਲੋਕ ਸਭਾ 1996 · Uttar Pradesh (1947-1999) · ਆਪਣੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਪਾਓ
- ਜੇਤੂ
- MAHADEEPAK SINGHBJP · ਭਾਰਤੀਯ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ
- ਵੋਟਾਂ
- 190,85540.5% ਹਿੱਸਾ
- ਜਿੱਤ ਦਾ ਅੰਤਰ
- 45,703over SP
- ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
- 46.9%478,551 of 1,020,377
- ਨੋਟਾ ?
- 0
ਇਤਿਹਾਸਕ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਤੀਜੇ, ਜੋ ਤੀਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸੰਕਲਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ VotingBharat.com ਵੱਲੋਂ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ. ਡੇਟਾ ਸਰੋਤ
| # | ਉਮੀਦਵਾਰ | ਪਾਰਟੀ | ਵੋਟਾਂ | ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MAHADEEPAK SINGH ਜੇਤੂ | BJP | 190,855 | 40.50% |
| 2 | RAMESH YADAV | SP | 145,152 | 30.80% |
| 3 | KAILASH YADAV | BSP | 91,925 | 19.50% |
| 4 | GIRISH CHANDRA MISHRA | INC | 24,940 | 5.29% |
| 5 | NETRAPAL SINGH | IND | 3,602 | 0.76% |
| 6 | JAI PRAKASH BHAI | PSSS | 2,743 | 0.58% |
| 7 | LODHI RADHEYSHYAM VERMA | AIIC(T) | 1,638 | 0.35% |
| 8 | DEENANATH VERMA PRADHAN | IND | 1,169 | 0.25% |
| 9 | SHAMBHOO DAYAL ALIAS PRABHU DAYAL | IND | 1,134 | 0.24% |
| 10 | INDRIS QURESHI | IND | 882 | 0.19% |
| 11 | SANJAY | IND | 702 | 0.15% |
| 12 | MOHAMMAD FAROOKHA ALIAS CHAMAN MIAN | IND | 421 | 0.09% |
| 13 | MUNISH | IND | 416 | 0.09% |
| 14 | MUNNA | IND | 412 | 0.09% |
| 15 | KSHETRAPAL | IND | 353 | 0.07% |
| 16 | PRAVEEN SAXENA | IND | 303 | 0.06% |
| 17 | GURUDUTT BHARDWAJ | IND | 254 | 0.05% |
| 18 | KAMALA GIRI | IND | 246 | 0.05% |
| 18 | RAVINDRA | IND | 246 | 0.05% |
| 20 | DURYODHAN SINGH | BCVD | 245 | 0.05% |
| 21 | ANAND KUMAR | IND | 236 | 0.05% |
| 22 | NEM SINGH | IND | 200 | 0.04% |
| 22 | RAKSHPAL SINGH | IND | 200 | 0.04% |
| 24 | MANOJ KUMAR DUBEY | IND | 193 | 0.04% |
| 25 | DEVENDRA AADITYA KUMAR SINGH CHAUHAN | IND | 179 | 0.04% |
| 26 | RAJ KUMAR GUPTA | IND | 175 | 0.04% |
| 27 | MUNISHWAR MISRA | IND | 171 | 0.04% |
| 28 | RAM NARESH SINGH RATHORE | IND | 169 | 0.04% |
| 28 | RADHA KULSHRESHTHA | IND | 169 | 0.04% |
| 30 | BAJEER SINGH | IND | 157 | 0.03% |
| 31 | OM DARSHAN SHARMA | IND | 149 | 0.03% |
| 32 | RAJESH KUMAR MISHRA ALIAS ATAL | IND | 145 | 0.03% |
| 33 | NEM SINGH LODHI RAJPUT | IND | 134 | 0.03% |
| 34 | ZAHEER | IND | 119 | 0.03% |
| 35 | RAM WAKEEL | IND | 118 | 0.03% |
| 36 | RADHEYSHYAM MISHRA | IND | 106 | 0.02% |
| 37 | IQRAR HUSSAIN | IND | 95 | 0.02% |
| 38 | MANOJ KUMAR | IND | 85 | 0.02% |
| 39 | PHOOL SINGH | IND | 80 | 0.02% |
| 40 | RAMAVTAR | IND | 76 | 0.02% |
| 41 | AMOD KUMAR GUPTA (BHATTA WALA) | IND | 66 | 0.01% |
| 42 | ASHWINI RAGHAV | IND | 64 | 0.01% |
| 42 | BRIJ MOHAN SHARMA | IND | 64 | 0.01% |
| 44 | SHIV KUMAR SINGH CHAUHAN | IND | 61 | 0.01% |
| 45 | AJAY KUMAR MISHRA | IND | 59 | 0.01% |
| 46 | RAMOTARSINGH VERMA | IND | 54 | 0.01% |
| 47 | VINOD BABOO | IND | 53 | 0.01% |
| 48 | RAJESH KUMAR TIWARI | IND | 52 | 0.01% |
| 49 | ARVIND KUMAR | IND | 48 | 0.01% |
| 50 | RAJ KUMAR YADAV | IND | 47 | 0.01% |
| 51 | SANTOSH KUMAR PACHAURI | IND | 43 | 0.01% |
| 52 | RAJVEER SINGH | IND | 35 | 0.01% |
| 53 | ARVIND | IND | 32 | 0.01% |
| 54 | ACHARYA NEMDUTT UPADHYAY | IND | 28 | 0.01% |
Mahadeepak Singh ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਚੋਣ ਰਿਕਾਰਡ →
ਇਸ ਚੋਣ ਲਈ ਸਰੋਤ ਨੇ ਕੁੱਲ ਵੈਧ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ; ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਰੋਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਨ।
Etah ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ
ਇਸ ਸੀਟ ਨੂੰ ਰੀਪਲੇ ਕਰੋ
ਜੇਤੂ ਸਾਡੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਅਨੁਸਾਰ। ਸਾਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੱਦਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਤੂ ਪਾਰਟੀ
- 1999SPby 52,524
- 1998BJPby 12,140
- 1996BJPby 45,703
- 1991BJPby 24,232
- 1989BJPby 7,473
- 1984LKDby 3,431
- 1980INC(I)by 8,340
- 1977BLDby 181,520
- 1971INCby 16,559
- 1967INCby 15,383
- 1962HMSby 10,614
- 1957INCby 34,172
ਪੱਟੀ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਜੇਤੂ ਦੀ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਸਾਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਦਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (1947-1999), 1996 ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੀਟਾਂ
ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂਸਰੋਤ: IndiaVotes.com, ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ। ਗਲਤੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ.