हे पृष्ठ मशीनद्वारे अनुवादित आहे. नावे, संख्या आणि निकाल स्रोत डेटामध्ये प्रकाशित केल्याप्रमाणेच दाखवले आहेत. इंग्रजीत वाचा
Kishan Pole
विधानसभा 2018 · Rajasthan · तुमचे जनतेचे मत नोंदवा
- विजेता
- AMIN KAGZIINC · भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
- मते
- 71,18950.2% टक्केवारी
- विजयाचे अंतर
- 8,770over BJP
- मतदान टक्केवारी
- 69.4%141,755 of 204,309
- नोटा ?
- 754
ऐतिहासिक निवडणूक निकाल भारत निवडणूक आयोगाने प्रकाशित केलेले अधिकृत निकाल, तृतीय पक्षांनी संकलित केलेले आणि VotingBharat.com ने पडताळलेले नाहीत. डेटा स्रोत
| # | उमेदवार | पक्ष | मते | मतांची टक्केवारी |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AMIN KAGZI विजेता | INC | 71,189 | 50.22% |
| 2 | MOHAN LAL GUPTA | BJP | 62,419 | 44.03% |
| 3 | LALCHAND (LALU) SARASAR | IND | 1,104 | 0.78% |
| 4 | SUDEEP JAIN BAGDA | AAP | 929 | 0.66% |
| 5 | BHARAT SHARMA | IND | 914 | 0.64% |
| 6 | MO. UMAR | IND | 688 | 0.49% |
| 7 | SANJIV VERMA (SONI) | CPI | 579 | 0.41% |
| 8 | VISHNU JAISWAL | BVP | 557 | 0.39% |
| 9 | KRISHAN KUMAR MAHARSHI | IND | 282 | 0.20% |
| 10 | MOHAMMAD JAHANGIR | IND | 255 | 0.18% |
| 11 | AZAM ALI KHAN | IND | 250 | 0.18% |
| 12 | MOHAMMAD APHAROJ | IND | 224 | 0.16% |
| 13 | CHARU GUPTA | nuzp | 205 | 0.14% |
| 14 | AABID HUSSAIN | IND | 201 | 0.14% |
| 15 | NEETA MATHUR | BJKD | 181 | 0.13% |
| 16 | GAURAV JAIN | IND | 165 | 0.12% |
| 17 | NARESH JAYSWAL | IND | 121 | 0.09% |
| 18 | PAWAN | IND | 98 | 0.07% |
| 19 | ALIMUDIN | IND | 97 | 0.07% |
| 20 | SUNIL KUMAR | DSPVAD | 91 | 0.06% |
| 21 | RAFIK BHATI | IND | 91 | 0.06% |
| 22 | HARISH BARI | IND | 90 | 0.06% |
| 23 | PHAJAL AHMAD | IND | 88 | 0.06% |
| 24 | RAKESH PAREEK | IND | 88 | 0.06% |
| 25 | NAMAN SHARMA | JGP | 73 | 0.05% |
| 26 | MUKESH KUMAR SHARMA | IND | 71 | 0.05% |
| 27 | ABDUL HAMEED AKRAM | PP | 70 | 0.05% |
| 28 | SHANKAR LAL TIKKIWAL | IND | 60 | 0.04% |
| 29 | BHAGCHAND | IND | 54 | 0.04% |
| 30 | MANJU KHAN | IND | 52 | 0.04% |
| 31 | CHAND | IND | 47 | 0.03% |
| 32 | ARUN PARASHAR | BYS | 47 | 0.03% |
| 33 | MO. AKRAM | IND | 43 | 0.03% |
| 34 | RAJESH GUPTA | IND | 41 | 0.03% |
| 35 | JAMIL AHAMAD | IND | 39 | 0.03% |
| 36 | SATYAJIT SINHA | IND | 35 | 0.02% |
| 37 | MANISH KUMAR CHAWARIYA | IND | 32 | 0.02% |
| 38 | NAFEES KHAN | IND | 30 | 0.02% |
| 39 | VINOD SHARMA | IND | 27 | 0.02% |
| 40 | DEEPAK LALWANI | IND | 26 | 0.02% |
| 41 | HARISH KUMAR | IND | 24 | 0.02% |
| 42 | SHAKIL QURESHI | IND | 23 | 0.02% |
| 43 | BABU KHAN MANYAR | IND | 21 | 0.01% |
| 44 | RAMSWARUP | IND | 17 | 0.01% |
| 45 | SADIK | IND | 10 | 0.01% |
| 46 | SHAMIM KHAN | IND | 7 | 0.00% |
या निवडणुकीसाठी स्रोताने एकूण वैध मते दिलेली नाहीत; टक्केवारी स्रोताच्या स्वतःच्या टक्केवारी आहेत.
Kishan Pole across elections
ही जागा पुन्हा पहा
विजेते आमच्या निकाल डेटाप्रमाणे. वर्षांदरम्यान सीमा बदललेल्या असू शकतात.
वर्षानुसार विजेता पक्ष
- 2023INCby 7,056
- 2018INCby 8,770
- 2013BJPby 9,685
- 2008BJPby 4,739
- 2003BJPby 718
- 1998INCby 22,211
- 1993BJPby 38,024
- 1990BJPby 35,906
- 1985BJPby 6,720
- 1980INC(I)by 428
- 1977JNPby 18,546
पट्टीची लांबी म्हणजे विजेत्याची मतांची टक्केवारी. वर्षांदरम्यान सीमा बदललेल्या असू शकतात.
दोन वर्षांची तुलना करा
राजस्थान, 2018 मधील इतर जागा
सर्व जागास्रोत: IndiaVotes.com, भारत निवडणूक आयोगाचा संदर्भ देऊन. चूक कळवा.