हे पृष्ठ मशीनद्वारे अनुवादित आहे. नावे, संख्या आणि निकाल स्रोत डेटामध्ये प्रकाशित केल्याप्रमाणेच दाखवले आहेत. इंग्रजीत वाचा
NANDED SOUTH
विधानसभा 2014 · Maharashtra · तुमचे जनतेचे मत नोंदवा
- विजेता
- HEMANT SRIRAM PATILSHS
- मते
- 45,83626.4% टक्केवारी
- विजयाचे अंतर
- 3,207over BJP
- मतदान टक्केवारी
- 57.9%174,229 of 300,980
- नोटा ?
- 495
ऐतिहासिक निवडणूक निकाल भारत निवडणूक आयोगाने प्रकाशित केलेले अधिकृत निकाल, तृतीय पक्षांनी संकलित केलेले आणि VotingBharat.com ने पडताळलेले नाहीत. डेटा स्रोत
| # | उमेदवार | पक्ष | मते | मतांची टक्केवारी |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HEMANT SRIRAM PATIL विजेता | SHS | 45,836 | 26.38% |
| 2 | DILIP VENKATRAO KANDKURTE | BJP | 42,629 | 24.54% |
| 3 | MOIN MUKHTAR | AIMIM | 34,590 | 19.91% |
| 4 | OMPRAKASH GANESHLAL POKARNA | INC | 31,762 | 18.28% |
| 5 | ANWAR JAVEED MOHAMMAD KAUSAR | BSP | 4,431 | 2.55% |
| 6 | PRAKASH RAMRAO MARAWAR | MNS | 1,812 | 1.04% |
| 7 | SHAM BABURAO NILANGEKAR | BBM | 1,776 | 1.02% |
| 8 | GODBOLE RAMESH RAHU | IND | 1,521 | 0.88% |
| 9 | SYED MOBEEN SYED S. ABDAL GANI | IND | 1,142 | 0.66% |
| 10 | PANDURANG BALAJI KAKDE | NCP | 984 | 0.57% |
| 11 | MOHAMMAD SALEEM ABDUL QAYYUM | BMUP | 734 | 0.42% |
| 12 | GAIKWAD NARENDRA BABARAO | RS | 642 | 0.37% |
| 13 | SAFIKH AHMAD ABDUL RAFIKH | IND | 634 | 0.36% |
| 14 | ALTAF AHMAD IQBAL AHMED | IUML_ABBR1 | 413 | 0.24% |
| 15 | SONALE RAMESH RAMJI | IND | 387 | 0.22% |
| 16 | GAJBHARE MOTIRAM HIRAMAN | IND | 347 | 0.20% |
| 17 | S. ANIS S. GULAM RASOOL | IND | 278 | 0.16% |
| 18 | YENGADE SHUDHODHAN NIVRATTI | IND | 274 | 0.16% |
| 19 | PROF. DHOLE ASHOK SAMBHAJIRAO | IND | 272 | 0.16% |
| 20 | BHAGWAN NARAYAN WAGHMARE | IND | 269 | 0.15% |
| 21 | MOHAMMAD SULTANODDIN S/O MOHAMMAD NIZAMODDIN | IND | 253 | 0.15% |
| 22 | SHAIKH MOIN A.RASHEED | MBT | 236 | 0.14% |
| 23 | MD. AZIM MD.IQBAL | IND | 226 | 0.13% |
| 24 | RIYAZ MIRZA MAHMOOD BAIG | IND | 209 | 0.12% |
| 25 | SHAIKH MOIN SHAIKH MAHEBOOB | IND | 181 | 0.10% |
| 26 | BAJRANG AMRUTRAO BHENDEKAR | IND | 178 | 0.10% |
| 27 | SODI DILIPSING GURUDAYALSING | IND | 154 | 0.09% |
| 28 | BATTALWAD EKNATH VITTHALRAO BRAMHANWADEKAR | IND | 145 | 0.08% |
| 29 | A.HASHEEB URF BABU NAWAB S/O ABDUL HABIB NAWAB | IND | 144 | 0.08% |
| 30 | SADAT AKBAR KHAN | IND | 139 | 0.08% |
| 31 | SHAIKH MOIN SHAIKH MOOSA | IND | 138 | 0.08% |
| 32 | MOHAMMAD ASHFAQ S/O ABDUL NABI | IND | 134 | 0.08% |
| 33 | ADV. USHA V. SHINDE | RKCP | 133 | 0.08% |
| 34 | PATHAN NAVEED KHAN MOHAMED ZAFFAR ALI KHAN | IND | 133 | 0.08% |
| 35 | POKARNA OMPRAKASH AMBALAL | IND | 130 | 0.07% |
| 36 | FEROZ KHAN GAZI | WPOI | 125 | 0.07% |
| 37 | ALI KHAN GOUS KHAN | AWVP | 118 | 0.07% |
| 38 | GACCHE SHIVAJI NAMDEO | RPI | 117 | 0.07% |
| 39 | FARUKH PASHA SHADULLA SHEKH | IND | 108 | 0.06% |
NANDED SOUTH across elections
ही जागा पुन्हा पहा
विजेते आमच्या निकाल डेटाप्रमाणे. वर्षांदरम्यान सीमा बदललेल्या असू शकतात.
वर्षानुसार विजेता पक्ष
पट्टीची लांबी म्हणजे विजेत्याची मतांची टक्केवारी. वर्षांदरम्यान सीमा बदललेल्या असू शकतात.
दोन वर्षांची तुलना करा
महाराष्ट्र, 2014 मधील इतर जागा
सर्व जागास्रोत: IndiaVotes.com, भारत निवडणूक आयोगाचा संदर्भ देऊन. चूक कळवा.