हे पृष्ठ मशीनद्वारे अनुवादित आहे. नावे, संख्या आणि निकाल स्रोत डेटामध्ये प्रकाशित केल्याप्रमाणेच दाखवले आहेत. इंग्रजीत वाचा
NANDED
विधानसभा 1995 · Maharashtra · तुमचे जनतेचे मत नोंदवा
- विजेता
- KHEDKAR PRAKASHS MURLIDHARRAOSHS
- मते
- 55,97229.4% टक्केवारी
- विजयाचे अंतर
- 18,292over JD
- मतदान टक्केवारी
- 68.8%193,812 of 281,554
- नोटा ?
- 0
ऐतिहासिक निवडणूक निकाल भारत निवडणूक आयोगाने प्रकाशित केलेले अधिकृत निकाल, तृतीय पक्षांनी संकलित केलेले आणि VotingBharat.com ने पडताळलेले नाहीत. डेटा स्रोत
| # | उमेदवार | पक्ष | मते | मतांची टक्केवारी |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KHEDKAR PRAKASHS MURLIDHARRAO विजेता | SHS | 55,972 | 29.39% |
| 2 | HAMID HUSSAIN SARWARI ALTAF HUSSAIN | JD | 37,680 | 19.79% |
| 3 | GAIKWAD SURESH GYANOBA | BBMS | 31,345 | 16.46% |
| 4 | POKARNA OMPRAKASH GANESHLAL | INC | 28,451 | 14.94% |
| 5 | KADAM KAMAL KISHOR NANASAHEB | IND | 14,254 | 7.48% |
| 6 | KADAM UTTAMRAO KONDJI | IND | 4,813 | 2.53% |
| 7 | KAMTHEKAR RANJEETSINGH KHANDASINGH | IND | 4,430 | 2.33% |
| 8 | D.R. DESHMUKH | IND | 2,357 | 1.24% |
| 9 | NURULLAHKHAN BISMILLAHKHAN | IND | 2,321 | 1.22% |
| 10 | JADHAV DAGDU MAROTI | IND | 1,380 | 0.72% |
| 11 | GAJBHARE SHANKARRAO SABHAJIRAO | IND | 625 | 0.33% |
| 12 | VRASHALI RAJENDRA WAGHMARE | IND | 488 | 0.26% |
| 13 | DESHPANDE VIKASH VENKATESHRAO | IND | 475 | 0.25% |
| 14 | TORNEKAR VITHAL LINGAPPA | IND | 455 | 0.24% |
| 15 | GIRI BALAJI GANPATI GIRI | IND | 453 | 0.24% |
| 16 | JADHAV GANGADHAR GANPATI | IND | 418 | 0.22% |
| 17 | DEVIDAS KAMAJI KOLHE | IND | 378 | 0.20% |
| 18 | PAITWAR SUDESH CHANDRAKANTRAO | IND | 332 | 0.17% |
| 19 | KAMBLE SIDHARTH RAWAN | IND | 321 | 0.17% |
| 20 | D.D. WAGHMARE | IND | 287 | 0.15% |
| 21 | BHORGE SURYAKANT MADHAVRAO | IND | 253 | 0.13% |
| 22 | M.NAZIR AHMED BABA M. ISMAIL | IND | 236 | 0.12% |
| 23 | ALTAF AHMED EQBAL AHMED | MUL | 222 | 0.12% |
| 24 | HATKAR BABURAO CHANDOJI | RPI(K) | 201 | 0.11% |
| 25 | ABDUL KAREEM PAHELWAN A. HAMID | IND | 196 | 0.10% |
| 26 | ALIMUNNEESSA ZEENAT M.A. KHURSHEED | IND | 189 | 0.10% |
| 26 | TANAJI DNYANOBA PAHUNE | IND | 189 | 0.10% |
| 28 | CHIDALIYA RAJU CHATURSINGH | IND | 187 | 0.10% |
| 29 | ASHOK SHANKAR MAREWAR | IND | 158 | 0.08% |
| 30 | SWAMI SHANKAR DHONDIYAPPA | IND | 152 | 0.08% |
| 31 | BABURAO TULSHIRAM KAMBLE | IND | 141 | 0.07% |
| 32 | SHARMA HANUMANPRASAD MOHANLAL | IND | 134 | 0.07% |
| 33 | LAHOTI MADANGOPAL BANKATLAL | IND | 116 | 0.06% |
| 34 | M. AYUB M. YAKUB | IND | 112 | 0.06% |
| 35 | ARVIND GOVINDRAO DESHPANDE | IND | 111 | 0.06% |
| 36 | MISALE VIJAYKUMAR SRIPATAPPA | IND | 100 | 0.05% |
| 37 | ALI CHAUS M. CHAUS | IND | 85 | 0.04% |
| 38 | SAWDEKAR DAPADU BULA | DDP | 84 | 0.04% |
| 39 | HABIB KHAN MAHBOOBKHAN | IND | 83 | 0.04% |
| 40 | JADHAV RAJKUMAR MADHUSUDHAN | IND | 80 | 0.04% |
| 41 | SAYED JANI S.M. KASIM | IND | 66 | 0.03% |
| 42 | SHAIKH CHAND SHAIKH KALU | IND | 45 | 0.02% |
| 43 | DAMODHAR NAGORAO JADHAV | IND | 37 | 0.02% |
| 44 | MORE SUNIL NARAYANRAO | IND | 32 | 0.02% |
या निवडणुकीसाठी स्रोताने एकूण वैध मते दिलेली नाहीत; टक्केवारी स्रोताच्या स्वतःच्या टक्केवारी आहेत.
NANDED निवडणुकांमध्ये
ही जागा पुन्हा पहा
विजेते आमच्या निकाल डेटाप्रमाणे. वर्षांदरम्यान सीमा बदललेल्या असू शकतात.
वर्षानुसार विजेता पक्ष
- 2004SHSby 20,775
- 1999SHSby 18,494
- 1995SHSby 18,292
- 1990SHSby 15,375
- 1985ICSby 3,070
- 1980INC(U)by 6,627
- 1978JNPby 5,842
पट्टीची लांबी म्हणजे विजेत्याची मतांची टक्केवारी. वर्षांदरम्यान सीमा बदललेल्या असू शकतात.
दोन वर्षांची तुलना करा
महाराष्ट्र, 1995 मधील इतर जागा
सर्व जागास्रोत: IndiaVotes.com, भारत निवडणूक आयोगाचा संदर्भ देऊन. चूक कळवा.