हे पृष्ठ मशीनद्वारे अनुवादित आहे. नावे, संख्या आणि निकाल स्रोत डेटामध्ये प्रकाशित केल्याप्रमाणेच दाखवले आहेत. इंग्रजीत वाचा
बिलासपूर
लोकसभा 2024 · Chhattisgarh · तुमचे जनतेचे मत नोंदवा
- विजेता
- TOKHAN SAHUBJP · भारतीय जनता पार्टी
- मते
- 724,93753.4% टक्केवारी
- विजयाचे अंतर
- 164,558over INC
- मतदान टक्केवारी
- 64.7%1,361,350 of 2,102,687
- नोटा ?
- 2,849
ऐतिहासिक निवडणूक निकाल भारत निवडणूक आयोगाने प्रकाशित केलेले अधिकृत निकाल, तृतीय पक्षांनी संकलित केलेले आणि VotingBharat.com ने पडताळलेले नाहीत. डेटा स्रोत
| # | उमेदवार | पक्ष | मते | मतांची टक्केवारी |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TOKHAN SAHU विजेता | BJP | 724,937 | 53.36% |
| 2 | DEVENDRA YADAV | INC | 560,379 | 41.25% |
| 3 | ASHWANI RAJAK | BSP | 13,222 | 0.97% |
| 4 | ANAND URAWAN | IND | 5,898 | 0.43% |
| 5 | ANILESH MISHRA (MAHARAJ) | IND | 5,376 | 0.40% |
| 6 | KULESH KUMAR SAHU | IND | 4,443 | 0.33% |
| 7 | ASHAVANT SAHOO | BSCP | 4,354 | 0.32% |
| 8 | SHRIKANT MALHWAYR (KASER) | LCPY | 4,201 | 0.31% |
| 9 | VIKRAMPRASAD JOGI | IND | 2,862 | 0.21% |
| 10 | KESHAV PRASAD | IND | 2,767 | 0.20% |
| 11 | SUDIEP SHRIVASTAVA | HMR | 2,312 | 0.17% |
| 12 | RUPRAM SAHU | IND | 2,261 | 0.17% |
| 13 | KRISHNA NANDAN SINGH | IND | 2,020 | 0.15% |
| 14 | ROSHAN KUMAR | IND | 1,920 | 0.14% |
| 15 | DINESH PRATAP SINGH KHUSRO NIKHIL | RGOP | 1,808 | 0.13% |
| 16 | RAMESHWAR SAHU | IND | 1,761 | 0.13% |
| 17 | VIJAY KUMAR | IND | 1,626 | 0.12% |
| 18 | YASHUTOSH LAHARE | APOI | 1,274 | 0.09% |
| 19 | GHANSHYAM URF SADHELAL BHARDWAJ | IND | 1,251 | 0.09% |
| 20 | VEDMANI SINGH KSHATRIYA (THAKUR) | IND | 1,163 | 0.09% |
| 21 | SHEKHAR BANJARE | IND | 1,160 | 0.09% |
| 22 | SIDDHRAM LAHARE | RJP | 1,150 | 0.08% |
| 23 | RAMPYARE RAI | IND | 1,112 | 0.08% |
| 24 | NAND KISHORE RAJ | GGP | 1,061 | 0.08% |
| 25 | BHUNESHWAR MARKO | IND | 970 | 0.07% |
| 26 | RAJKUMAR SAHU | IND | 829 | 0.06% |
| 27 | BHAGWAT PATRE | PRCP | 712 | 0.05% |
| 28 | LAKSHMAN PATHAK | ESBD | 699 | 0.05% |
| 29 | ADVOCATE SHAILENDRA BANJARE (SHAKTIPUTRA) | SSBD | 690 | 0.05% |
| 30 | RAJENDRA KUMAR TANDAN | IND | 656 | 0.05% |
| 31 | SALIK RAM JOGI | IND | 576 | 0.04% |
| 32 | DEEPMALA CHOUHAN | CVGRP | 565 | 0.04% |
| 33 | BASANT BANSL | IND | 564 | 0.04% |
| 34 | MAHESH KUMAR SONWANI | IND | 560 | 0.04% |
| 35 | DEV PRASAD BRAIHA | IND | 511 | 0.04% |
| 36 | SANJAY PRAKASH SAHU | IND | 436 | 0.03% |
| 37 | PARAS RAM YADAV | IND | 415 | 0.03% |
Tokhan Sahu चे प्रोफाइल आणि संपूर्ण निवडणूक नोंद →
बिलासपूर निवडणुकांमध्ये
ही जागा पुन्हा पहा
विजेते आमच्या निकाल डेटाप्रमाणे. वर्षांदरम्यान सीमा बदललेल्या असू शकतात.
वर्षानुसार विजेता पक्ष
पट्टीची लांबी म्हणजे विजेत्याची मतांची टक्केवारी. वर्षांदरम्यान सीमा बदललेल्या असू शकतात.
दोन वर्षांची तुलना करा
छत्तीसगड, 2024 मधील इतर जागा
सर्व जागास्रोत: IndiaVotes.com, भारत निवडणूक आयोगाचा संदर्भ देऊन. चूक कळवा.