हे पृष्ठ मशीनद्वारे अनुवादित आहे. नावे, संख्या आणि निकाल स्रोत डेटामध्ये प्रकाशित केल्याप्रमाणेच दाखवले आहेत. इंग्रजीत वाचा
मतदान टक्केवारी आणि नोटा: लोकसभा 2004
ऐतिहासिक निवडणूक निकाल भारत निवडणूक आयोगाने प्रकाशित केलेले अधिकृत निकाल, तृतीय पक्षांनी संकलित केलेले आणि VotingBharat.com ने पडताळलेले नाहीत. डेटा स्रोत
निवडणुकीनुसार मतदान टक्केवारी
525762677177808489919698990409141924
स्तंभाची उंची = मतदान टक्केवारी (झालेली मते ÷ मतदार).
सर्वाधिक मतदान टक्केवारी
| मतदारसंघ | मतदान टक्केवारी |
|---|---|
| नागालँड | 91.4% |
| Tamluk | 86.9% |
| कोंटाई | 85.2% |
| Nabadwip | 84.3% |
| Murshidabad | 83.8% |
| Barasat | 82.8% |
| Krishnagar | 82.7% |
| Cooch Behar | 82.5% |
| Katwa | 82.4% |
| Panskura | 82.1% |
| Basirhat | 81.8% |
| Balurghat | 81.5% |
| लक्षद्वीप | 81.5% |
| Jangipur | 81.4% |
| Burdwan | 81.4% |
राज्यानुसार मतदान टक्केवारी
| राज्य | मतदान टक्केवारी | जागा |
|---|---|---|
| नागालँड | 91.4% | 1 |
| लक्षद्वीप | 81.5% | 1 |
| पश्चिम बंगाल | 77.7% | 42 |
| सिक्कीम | 76.4% | 1 |
| पुदुचेरी | 76.1% | 1 |
| केरळ | 71.2% | 20 |
| दमण दीव | 70.2% | 1 |
| आंध्र प्रदेश (ऐतिहासिक कळ) | 69.8% | 42 |
| आसाम | 69.1% | 14 |
| दादरा नगर हवेली | 69.0% | 1 |
| मणिपूर | 67.4% | 2 |
| त्रिपुरा | 66.7% | 2 |
| ओडिशा | 66.0% | 21 |
| हरियाणा | 65.7% | 10 |
| कर्नाटक | 65.0% | 28 |
| अंदमान निकोबार बेटे | 63.6% | 1 |
| मिझोरम | 62.8% | 1 |
| पंजाब | 61.6% | 13 |
| तमिळनाडू | 60.6% | 39 |
| हिमाचल प्रदेश | 59.3% | 4 |
| गोवा | 58.6% | 2 |
| बिहार | 58.0% | 40 |
| अरुणाचल प्रदेश | 56.0% | 2 |
| झारखंड | 55.7% | 14 |
| महाराष्ट्र | 54.3% | 48 |
| मेघालय | 52.7% | 2 |
| छत्तीसगड | 52.0% | 11 |
| चंदीगड | 51.1% | 1 |
| राजस्थान | 49.8% | 25 |
| उत्तर प्रदेश | 48.2% | 80 |
| मध्य प्रदेश | 48.1% | 29 |
| उत्तराखंड | 48.0% | 5 |
| दिल्ली | 47.1% | 7 |
| गुजरात | 45.2% | 26 |
| जम्मू आणि काश्मीर | 35.1% | 6 |
नोटा
| वर्ष | नोटा मते | शेअर करा |
|---|---|---|
| 2014 | 6,000,197 | 1.08% |
| 2019 | 6,513,476 | 1.06% |
| 2024 | 6,372,220 | 0.99% |
हे पृष्ठ उद्धृत करा
VotingBharat.com. "मतदान टक्केवारी आणि नोटा: Lok Sabha 2004." https://votingbharat.com/insights/turnout/lok-sabha/2004/ (पाहिले 23 October 2026). डेटा: भारत निवडणूक आयोग, IndiaVotes.com मार्फत.