ഈ പേജ് യന്ത്രം വഴി വിവർത്തനം ചെയ്തതാണ്. പേരുകളും സംഖ്യകളും ഫലങ്ങളും ഉറവിട ഡാറ്റയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതുപോലെ തന്നെയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിക്കുക
1991 ലെ ഏറ്റവും അടുത്ത ലോക്സഭ മത്സരങ്ങൾ
ചരിത്രപരമായ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഔദ്യോഗിക ഫലങ്ങൾ; മൂന്നാം കക്ഷികൾ സമാഹരിച്ചവയാണ് ഇവ, VotingBharat.com പരിശോധിച്ചിട്ടില്ല. ഡാറ്റ ഉറവിടങ്ങൾ
| ഭൂരിപക്ഷം | മണ്ഡലം | വർഷം | വിജയി | രണ്ടാം സ്ഥാനക്കാരൻ |
|---|---|---|---|---|
| 156 | Akbarpur ഉത്തർപ്രദേശ് (1947-1999) | 1991 | RAM AWADH (JD) | BECHAN RAM (BJP) |
| 168 | Churu രാജസ്ഥാൻ | 1991 | RAM SINGH (BJP) | JAI SINGH RATHODE (INC) |
| 281 | ലക്ഷദ്വീപ് ലക്ഷദ്വീപ് | 1991 | P.M. SAYEED (INC) | MOHAMMED KOYA KUNNAMKULAM (JD) |
| 455 | Davangere കർണാടക | 1991 | CHANNAIAH ODEYAR (INC) | S.A. RABINDRANATH (BJP) |
| 959 | Raipur മധ്യപ്രദേശ് (1947-1999) | 1991 | VIDYACHARAN SHUKLA (INC) | RAMESH BAIS (BJP) |
| 1,062 | Tamluk പശ്ചിമ ബംഗാൾ | 1991 | SATYAGOPAL MISRA (CPM) | JAYANTA BHATTACHARYA (INC) |
| 1,097 | Bapatla ആന്ധ്രപ്രദേശ് (ചരിത്രപരമായ കീ) | 1991 | VENKATESWARA RAO DAGGUBATI (TDP) | SALAGALA BENJAMIN (INC) |
| 1,106 | Chirayinkil കേരളം | 1991 | SUSEELA GOPALAN (W) (CPM) | THALEKUNNIL BASHEER (INC) |
| 1,296 | Ferozepur പഞ്ചാബ് | 1991 | MOHAN SINGH S/O KANSHA SINGH (BSP) | SANTOSH SINGH (INC) |
| 1,332 | Firozabad ഉത്തർപ്രദേശ് (1947-1999) | 1991 | PRABHU DAYAL KATHERIA (BJP) | SHIV NARAYAN GAUTAM (JD) |
| 1,470 | Rajgarh മധ്യപ്രദേശ് (1947-1999) | 1991 | DIGVIJAY SINGH (INC) | PYARELAL KHANDELWAL (BJP) |
| 1,589 | New ഡൽഹി ഡൽഹി | 1991 | Lal Krishna Advani (BJP) | RAJESH KHANNA (INC) |
| 1,688 | Kaira ഗുജറാത്ത് | 1991 | K.D. JESWANI (BJP) | CHAUHAN PRABTSINH HATHISINH (JD(G)) |
| 1,705 | Sambhal ഉത്തർപ്രദേശ് (1947-1999) | 1991 | SRI PAL SINGH (JD) | HAR PAL SINGH (BJP) |
| 1,820 | Malda പശ്ചിമ ബംഗാൾ | 1991 | ABDUL BARKAT ATAUL GHANI KHAN CHOUDHARY (INC) | SAILEN SARKAR (CPM) |
| 2,287 | ദമൻ & ദിയു ദമൻ ദിയു | 1991 | TANDEL DEV JI JOGI BHAI (BJP) | TANDEL GOPAL BHAI KALYAN BHAI (IND) |
| 2,500 | Karol Bagh ഡൽഹി | 1991 | KALKA DASS (BJP) | KRISHNA TIRATH (W) (INC) |
| 2,774 | Chandni Chowk ഡൽഹി | 1991 | TARA CHAND KHANDELWAL (BJP) | JAI PRAKASH AGGRAWAL S/O RAM CHARAN (INC) |
| 3,191 | Hassan കർണാടക | 1991 | H D Devegowda (JP) | H.C. SRIKANTHAIAH ALIAS ANNAIAH (INC) |
| 3,696 | Pratapgarh ഉത്തർപ്രദേശ് (1947-1999) | 1991 | ABHAI PRATAP SINGH (JD) | UDAI RAJ MISRA (BJP) |
| 3,738 | Hamirpur ഹിമാചൽ പ്രദേശ് | 1991 | PREM KUMAR DHUMAL (BJP) | NARAIN CHANDRA PARASHAR (INC) |
| 3,793 | Hingoli മഹാരാഷ്ട്ര | 1991 | GUNDEWAR VILASRAO NAGNATHRAO (SHS) | UTTAM RATHOD (INC) |
| 3,798 | Bara Banki ഉത്തർപ്രദേശ് (1947-1999) | 1991 | RAM SAGAR (JP) | KAPIL DEO (BJP) |
| 3,917 | Rae Bareli ഉത്തർപ്രദേശ് (1947-1999) | 1991 | SHEILA KAUL (W) (INC) | ASHOK KUMAR SINGH (JD) |
| 4,045 | Hamirpur ഉത്തർപ്രദേശ് (1947-1999) | 1991 | VISHWANATH SHARMA (BJP) | GANGA CHARAN RAJPUT (JD) |
| 4,402 | ബോംബെ South Central മഹാരാഷ്ട്ര | 1991 | MOHAN RAWALE (SHS) | DADASAHEB RUPWATE (INC) |
| 4,429 | Ghosi ഉത്തർപ്രദേശ് (1947-1999) | 1991 | KALP NATH (INC) | RAJKUMAR (JD) |
| 5,091 | Khalilabad ഉത്തർപ്രദേശ് (1947-1999) | 1991 | ASHT BHUJA PRASAD SHUKLA (BJP) | SURENDRA YADAV (JD) |
| 5,138 | Visakhapatnam ആന്ധ്രപ്രദേശ് (ചരിത്രപരമായ കീ) | 1991 | M.V.V.S. MURTHI (TDP) | UMA GAJAPATHIRAJU (W) (INC) |
| 5,196 | Allahabad ഉത്തർപ്രദേശ് (1947-1999) | 1991 | SAROJ DUBEY (W) (JD) | SHYAMA CHARAN GUPTA (BJP) |
| 5,298 | Sangrur പഞ്ചാബ് | 1991 | GURCHARAN SINGH DADAHOOR (INC) | CHAND SINGH CHOPRA (CPM) |
| 5,784 | Phillaur പഞ്ചാബ് | 1991 | SANTOSH CHAUDHARY (W) (INC) | HARBHAJAN LAKHA (BSP) |
| 5,918 | Khammam ആന്ധ്രപ്രദേശ് (ചരിത്രപരമായ കീ) | 1991 | RANGAYYA NAYUDU P.V. (INC) | TAMMINENI VEERABHADRAM (CPM) |
| 6,701 | ആൻഡമാൻ & നിക്കോബാർ ദ്വീപുകൾ ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപുകൾ | 1991 | MANORANJAN BHAKTA (INC) | TAPAN BEPARI (CPM) |
| 6,722 | Jabalpur മധ്യപ്രദേശ് (1947-1999) | 1991 | SHRAWAN KUMAR PATEL (INC) | BABURAO PARANJPE (BJP) |
| 6,923 | Pilibhit ഉത്തർപ്രദേശ് (1947-1999) | 1991 | PARASHURAM (BJP) | Maneka Gandhi (JP) |
| 6,983 | Mandsaur മധ്യപ്രദേശ് (1947-1999) | 1991 | LAXMINARAIN PANDEY (BJP) | MAHENDRA SINGH (INC) |
| 7,197 | Hardwar ഉത്തർപ്രദേശ് (1947-1999) | 1991 | RAM SINGH (BJP) | DHARAM SINGH (JD) |
| 7,380 | Howrah പശ്ചിമ ബംഗാൾ | 1991 | SUSANTA CHAKRABORTY S/O SUDHIR (CPM) | PRIYA RANJAN DAS MUNSHI (INC) |
| 7,394 | Keonjhar ഒഡീഷ | 1991 | GOVINDA CHANDRA MUNDA (JD) | KUMAR MAJHI (INC) |
| 7,981 | Bhubaneswar ഒഡീഷ | 1991 | SHIVAJI PATNAIK (CPM) | MANMATH NATH DAS (INC) |
| 8,263 | Miryalguda ആന്ധ്രപ്രദേശ് (ചരിത്രപരമായ കീ) | 1991 | BHEEMIREDDY NARSIMHA REDDY (CPM) | B.N. REDDY (INC) |
| 8,454 | Hoshangabad മധ്യപ്രദേശ് (1947-1999) | 1991 | SARTAJ SINGH (BJP) | RAMESHWAR NIKHRA (INC) |
| 9,348 | Sagar മധ്യപ്രദേശ് (1947-1999) | 1991 | ANAND AHIRWAR (INC) | RAM PRASAD AHIRWAR (BJP) |
| 9,423 | Kasaragod കേരളം | 1991 | M. RAMANNA RAI (CPM) | K.C. VENUGOPAL (INC) |
| 9,593 | മിസോറാം മിസോറാം | 1991 | C. SILVERA (INC) | LALDUHOMA (MNF) |
| 9,638 | Lalganj ഉത്തർപ്രദേശ് (1947-1999) | 1991 | RAM BADAN (JD) | SHAYAM DHARI (BJP) |
| 10,171 | Tenali ആന്ധ്രപ്രദേശ് (ചരിത്രപരമായ കീ) | 1991 | UMMAREDDY VENKATESWARLU (TDP) | BASAVAPUNNAIAH SINGAM (INC) |
| 10,184 | Banda ഉത്തർപ്രദേശ് (1947-1999) | 1991 | PRAKASH NARAIN (BJP) | BABULAL KUSHWAHA (BSP) |
| 10,212 | Mohanlalganj ഉത്തർപ്രദേശ് (1947-1999) | 1991 | CHHOTEY LAL (BJP) | DINESH KUMAR ALIAS D.K. ANAND (JP) |
| 10,251 | Bathinda പഞ്ചാബ് | 1991 | KEWAL SINGH (INC) | MAKHAN SINGH (CPI) |
| 10,761 | Bhilwara രാജസ്ഥാൻ | 1991 | SHIV CHARAN MATHUR (INC) | RAM SWAROOP GUPTA (BJP) |
| 10,816 | Kangra ഹിമാചൽ പ്രദേശ് | 1991 | D.D. KHANORIA (BJP) | CHANDRESH KUMARI (W) (INC) |
| 10,851 | Silchar അസം | 1991 | KABINDRA PURKAYASTHA (BJP) | NURUL HUDA (CPM) |
| 10,886 | Surendranagar ഗുജറാത്ത് | 1991 | KOLIPATEL SOMABHAI GADABHAI (BJP) | SANAT MAGNLAL MEHTA (INC) |
| 10,939 | Bhadrak ഒഡീഷ | 1991 | ARJUN CHARAN SETHI (JD) | NETRA NAND MALLIK (INC) |
| 11,158 | Anakapalli ആന്ധ്രപ്രദേശ് (ചരിത്രപരമായ കീ) | 1991 | KONATHALA RAMAKRISHNA (INC) | APPALANARASIMHAM P. (TDP) |
| 11,197 | Koppal കർണാടക | 1991 | ANWARI BASAVARAJ PATIL (INC) | SIDDARAMAIAH (JD) |
| 11,429 | Jajpur ഒഡീഷ | 1991 | ANADI CHARAN DAS (JD) | NABAKISHORE MALLIK (INC) |
| 11,429 | Nainital ഉത്തർപ്രദേശ് (1947-1999) | 1991 | BALRAJ PASI (BJP) | NARAYAN DATT TIWARI (INC) |
| 11,637 | Ahmednagar മഹാരാഷ്ട്ര | 1991 | GADAKH YESHAWANTRAO (INC) | E.V. TATHA BALASAHED VIKHE PATIL (IND) |
| 12,075 | Bolangir ഒഡീഷ | 1991 | SARAT CHANDRA PATTANAYAK (INC) | ANANG UDAY SINGH DEO (JD) |
| 12,165 | Mainpuri ഉത്തർപ്രദേശ് (1947-1999) | 1991 | UDAI PRATAP SINGH (JP) | RAM NARESH AGNIHOTRI (BJP) |
| 12,297 | Chandauli ഉത്തർപ്രദേശ് (1947-1999) | 1991 | ANAND RATAN MOURYA (BJP) | KAILASH NATH SINGH YADAV (JD) |
| 12,365 | Mukundapuram കേരളം | 1991 | SAVITHRI LAKSHMANAN (W) (INC) | A.P. KURIAN (CPM) |
| 12,475 | Aligarh ഉത്തർപ്രദേശ് (1947-1999) | 1991 | SHILA DEVI GAUTAM (W) (BJP) | BALDEV SINGH (JD) |
| 12,765 | ദാദ്ര & നഗർ ഹവേലി ദാദ്ര നഗർ ഹവേലി | 1991 | DELKAR MOHANBHAI SANJIBHAI (INC) | PATEL RITABEN AMRUTBHAI (W) (BJP) |
| 12,917 | Nowgong അസം | 1991 | MUHIRAM SAIKIA (AGP) | BISHNU PRASAD (INC) |
| 12,928 | Ratnagiri മഹാരാഷ്ട്ര | 1991 | GOVINDRAM NIKAM (INC) | ANAT GEETE (SHS) |
| 13,019 | Tonk രാജസ്ഥാൻ | 1991 | RAM NARAIN BERWA (BJP) | RAMKANWAR BERWA (INC) |
| 13,218 | Balasore ഒഡീഷ | 1991 | KARTIKESWAR PATRA (INC) | SAMARENDRA KUNDU (JD) |
| 13,316 | Shahjahanpur ഉത്തർപ്രദേശ് (1947-1999) | 1991 | SATYA PAL SINGH YADAV (SIWARA) (JD) | NIRBHAY CHAND SETH (BJP) |
| 13,795 | Khargone മധ്യപ്രദേശ് (1947-1999) | 1991 | RAMESHWAR PATIDAR (BJP) | SUBHASHCHANDRA GANGA RAM YADAV (INC) |
| 13,978 | Moradabad ഉത്തർപ്രദേശ് (1947-1999) | 1991 | GULAM MOHAMMED KHAN (JD) | V.P. SINGHAL (BJP) |
| 14,075 | Alleppey കേരളം | 1991 | T.J. ANJALOSE (CPM) | VAKKOM PURUSHOTHAMAN (INC) |
| 14,091 | ഡൽഹി Sadar ഡൽഹി | 1991 | JAGDISH TYTLER (INC) | VIJAY KUMAR MALHOTRA (BJP) |
| 14,122 | Kodarma ബിഹാർ (1947-1999) | 1991 | MUMTAZ ANSARI (JD) | RITLAL PRASAD VERMA (BJP) |
| 14,212 | ബോംബെ North Central മഹാരാഷ്ട്ര | 1991 | DIGHE SHARAD SHANKAR (INC) | VIDYADHAR GOKHALE (SHS) |
| 14,316 | Rewa മധ്യപ്രദേശ് (1947-1999) | 1991 | BHEEM SINGH PATEL (BSP) | SHRINIWAS TIWARI (INC) |
| 14,744 | Guntur ആന്ധ്രപ്രദേശ് (ചരിത്രപരമായ കീ) | 1991 | LAL JAN BASHA S.M. (TDP) | N.G. RANGA (INC) |
| 15,088 | Ottapalam കേരളം | 1991 | K.R. NARAYANAN (INC) | LENIN RAJENDRAN (CPM) |
| 15,095 | ചണ്ഡീഗഢ് ചണ്ഡീഗഢ് | 1991 | PAWAN KUMAR BANSAL (INC) | SATYA PAL JAIN (BJP) |
| 15,512 | Mathura ഉത്തർപ്രദേശ് (1947-1999) | 1991 | SWAMI SAKSHI JI (BJP) | LAXMI NARAYAN CHAUDHARY (JD) |
| 15,579 | Budaun ഉത്തർപ്രദേശ് (1947-1999) | 1991 | CHINMAYA NAND (BJP) | SHARAD YADAV (JD) |
| 15,768 | Palghat കേരളം | 1991 | V.S. VIJAYARAGHAVAN (INC) | A. VIJAYARAGHAVAN (CPM) |
| 15,884 | Calicut കേരളം | 1991 | K. MURALEEDHARAN (INC) | M.P. VEERENDRA KUMAR (JD) |
| 16,158 | Damoh മധ്യപ്രദേശ് (1947-1999) | 1991 | RAMKRISHNA KUSMARIA (BJP) | DAL CHANDRA JAIN (INC) |
| 16,435 | Saidpur ഉത്തർപ്രദേശ് (1947-1999) | 1991 | RAJNATH SONKAR SHASTRI (JD) | RAM SAGAR (BJP) |
| 16,745 | Morena മധ്യപ്രദേശ് (1947-1999) | 1991 | BARELAL JATAV (INC) | CHHAVIRAM ARGAL (BJP) |
| 16,775 | Khandwa മധ്യപ്രദേശ് (1947-1999) | 1991 | MAHENDER KUMAR SINGH (INC) | AMRITLAL TARAWALA (MANNI BHAI) (BJP) |
| 16,882 | മൈസൂർ കർണാടക | 1991 | CHANDRAPRABHA URS (W) (INC) | SRIKANTADATTA NARASIMHARAJA WADIYAR (BJP) |
| 16,938 | പുണെ മഹാരാഷ്ട്ര | 1991 | ANNA JOSHI (BJP) | GADGIL VITTHALRAO NARHAR (INC) |
| 17,020 | Bastar മധ്യപ്രദേശ് (1947-1999) | 1991 | MANKURAM SODHI (INC) | RAJARAM TODEM (BJP) |
| 17,025 | Jagatsinghpur ഒഡീഷ | 1991 | LOKNATH CHOUDHURY (CPI) | NITYANANDA SAMANTARAY (INC) |
| 17,177 | Deoria ഉത്തർപ്രദേശ് (1947-1999) | 1991 | MOHAN SINGH (JD) | GOVIND PRASAD RAI (BJP) |
| 17,226 | Sawai Madhopur രാജസ്ഥാൻ | 1991 | KUNJILAL (BJP) | RAMSWAROOP MEENA (INC) |
| 17,489 | Badagara കേരളം | 1991 | UNNIKRISHNAN K.P. (SCS) (ICS(SCS)) | M. RATNASINGH (IND) |
| 18,013 | Mangaldoi അസം | 1991 | PRBIN DEKA (INC) | BIRENDRA PRASAD BAISHYA (AGP) |
| 18,342 | Saharanpur ഉത്തർപ്രദേശ് (1947-1999) | 1991 | RASHED MASOOD (JD) | NAQALI SINGH (BJP) |
| 18,418 | Chittorgarh രാജസ്ഥാൻ | 1991 | JASWANT SINGH (BJP) | MAHENDRA SINGH MEWAR (INC) |
ഈ പേജ് ഉദ്ധരിക്കുക
VotingBharat.com. "1991 ലെ ഏറ്റവും അടുത്ത ലോക്സഭ മത്സരങ്ങൾ." https://votingbharat.com/insights/closest/lok-sabha/1991/ (ആക്സസ് ചെയ്തത് 24 October 2026). ഡാറ്റ: ഇന്ത്യൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ, IndiaVotes.com വഴി.