ಈ ಪುಟವನ್ನು ಯಂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಅನುವಾದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೆಸರುಗಳು, ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಮೂಲ ಡೇಟಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದಂತೆಯೇ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಓದಿ
Aligarh
ವಿಧಾನಸಭೆ 1993 · Uttar Pradesh (1947-1999) · ನಿಮ್ಮ ಜನರ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿ
- ವಿಜೇತ
- Krashan Kumar NavmanBJP · ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ
- ಮತಗಳು
- 58,02740.8% ಪಾಲು
- ಗೆಲುವಿನ ಅಂತರ
- 2,022over BSP
- ಮತದಾನ ಪ್ರಮಾಣ
- 63.5%145,364 of 228,880
- ನೋಟಾ ?
- 0
ಐತಿಹಾಸಿಕ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಭಾರತದ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಅಧಿಕೃತ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು; ಇವುಗಳನ್ನು ಮೂರನೇ ಪಕ್ಷಗಳು ಸಂಕಲಿಸಿವೆ ಮತ್ತು VotingBharat.com ಪರಿಶೀಲಿಸಿಲ್ಲ. ಡೇಟಾ ಮೂಲಗಳು
| # | ಅಭ್ಯರ್ಥಿ | ಪಕ್ಷ | ಮತಗಳು | ಮತ ಪ್ರಮಾಣ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Krashan Kumar Navman ವಿಜೇತ | BJP | 58,027 | 40.84% |
| 2 | Abdul Khalik | BSP | 56,005 | 39.42% |
| 3 | Mohammad Suphiyan | JD | 15,338 | 10.79% |
| 4 | Vivek Bansal | INC | 10,121 | 7.12% |
| 5 | Mu. Sami | IND | 158 | 0.11% |
| 6 | Fakeer Chand Mahor | DDP | 132 | 0.09% |
| 7 | Naseer Ali | IND | 127 | 0.09% |
| 8 | Gulab Rai | IND | 126 | 0.09% |
| 9 | Gajendra Pal Singh Arya | SHS | 110 | 0.08% |
| 10 | M.L. Johari (Chitra Johari) | IND | 109 | 0.08% |
| 11 | Amarnath | IND | 93 | 0.07% |
| 12 | Zahid Khan | IND | 88 | 0.06% |
| 13 | Krapal Singh | IND | 85 | 0.06% |
| 14 | Abhaya | MSD | 81 | 0.06% |
| 15 | Dinesh Kumar | IND | 80 | 0.06% |
| 16 | Anil Kumar | IND | 69 | 0.05% |
| 17 | Khachermal | IND | 66 | 0.05% |
| 18 | Abdul Bahid | IND | 65 | 0.05% |
| 19 | Seyad Hasan | IND | 63 | 0.04% |
| 20 | Rajveer Singh | IND | 60 | 0.04% |
| 21 | Mashqur Khan | IND | 55 | 0.04% |
| 22 | Tara Chand | IND | 52 | 0.04% |
| 23 | Mo. Naseeb Alvi | IND | 51 | 0.04% |
| 24 | Satish Chandra Kaliyar | IND | 50 | 0.04% |
| 25 | Kaka Jugendra Singh Alias Dharti Pakar | IND | 49 | 0.03% |
| 25 | Noor Mohammad | IND | 49 | 0.03% |
| 27 | Ashok Kumar Yadav | IND | 45 | 0.03% |
| 28 | Kishan Murari | IND | 41 | 0.03% |
| 29 | Rashid Vashir | IND | 40 | 0.03% |
| 30 | Hazi Mohammad Yaquv | IND | 38 | 0.03% |
| 31 | Babulal Verma | IND | 37 | 0.03% |
| 31 | Harpal Singh | IND | 37 | 0.03% |
| 33 | Iqabal | IND | 36 | 0.03% |
| 33 | Farid Ahemad | IND | 36 | 0.03% |
| 35 | Dheerendra Gupta "Badshah" | IND | 35 | 0.02% |
| 36 | O.P. Gupta | IND | 34 | 0.02% |
| 37 | Haneef Khan | IND | 33 | 0.02% |
| 38 | Premchand | IND | 30 | 0.02% |
| 39 | Yuvaraj | IND | 28 | 0.02% |
| 40 | Shiv Kumar | IND | 27 | 0.02% |
| 41 | Tulsi Prasad | IND | 24 | 0.02% |
| 42 | Mahendra Singh Hurkut | IND | 23 | 0.02% |
| 43 | Shyam Narayan Saxena | IND | 21 | 0.01% |
| 44 | Prem Shankar | IND | 20 | 0.01% |
| 44 | Ratan Chandra | IND | 20 | 0.01% |
| 46 | Tariq Anwar | IND | 19 | 0.01% |
| 46 | Pushpa | IND | 19 | 0.01% |
| 48 | Santosh Pathe | IND | 18 | 0.01% |
| 49 | Ishwar Singh "Atal" | IND | 17 | 0.01% |
| 50 | Mohan Lal Verma | IND | 15 | 0.01% |
| 51 | Prem Narayan | IND | 14 | 0.01% |
| 51 | S.N.U. Vasti | IND | 14 | 0.01% |
| 53 | Kunj Bihari Dube | IND | 12 | 0.01% |
| 54 | A. Zabbar | IND | 11 | 0.01% |
| 54 | Nadir Khan | IND | 11 | 0.01% |
| 56 | Deepak Kishor Raizada | IND | 8 | 0.01% |
| 56 | Pradeep Kumar | IND | 8 | 0.01% |
| 58 | Om Prakash Sharma | IND | 7 | 0.00% |
ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ (CSV)
ಈ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮೂಲವು ಒಟ್ಟು ಮಾನ್ಯ ಮತಗಳನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲ; ಪಾಲುಗಳು ಮೂಲದ ಸ್ವಂತ ಶೇಕಡಾವಾರುಗಳು.
Aligarh ಚುನಾವಣೆಗಳಾದ್ಯಂತ
ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಮರುಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿ
ನಮ್ಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಡೇಟಾದಲ್ಲಿರುವಂತೆ ವಿಜೇತರು. ವರ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ಗಡಿಗಳು ಬದಲಾಗಿರಬಹುದು.
ವರ್ಷವಾರು ಗೆದ್ದ ಪಕ್ಷ
- 1996SPby 35,143
- 1993BJPby 2,022
- 1991BJPby 5,421
- 1989BJPby 9,148
- 1985INCby 3,001
- 1980JNP(SC)by 3,733
- 1977JNPby 2,703
ಬಾರ್ ಉದ್ದವು ವಿಜೇತರ ಮತ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ವರ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ಗಡಿಗಳು ಬದಲಾಗಿರಬಹುದು.
ಎರಡು ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸಿ
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ (1947-1999) ನಲ್ಲಿನ ಇತರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು, 1993
ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳುಮೂಲ: IndiaVotes.com, ಭಾರತದ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ. ದೋಷವನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿ.