ಈ ಪುಟವನ್ನು ಯಂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಅನುವಾದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೆಸರುಗಳು, ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಮೂಲ ಡೇಟಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದಂತೆಯೇ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಓದಿ
Erode
ವಿಧಾನಸಭೆ 1989 · Tamil Nadu · ನಿಮ್ಮ ಜನರ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿ
- ವಿಜೇತ
- Subbulakshmi JagadesanDMK
- ಮತಗಳು
- 68,12841.4% ಪಾಲು
- ಗೆಲುವಿನ ಅಂತರ
- 22,198over ADK(JR)
- ಮತದಾನ ಪ್ರಮಾಣ
- 70.0%166,391 of 237,642
- ನೋಟಾ ?
- 0
ಐತಿಹಾಸಿಕ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಭಾರತದ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಅಧಿಕೃತ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು; ಇವುಗಳನ್ನು ಮೂರನೇ ಪಕ್ಷಗಳು ಸಂಕಲಿಸಿವೆ ಮತ್ತು VotingBharat.com ಪರಿಶೀಲಿಸಿಲ್ಲ. ಡೇಟಾ ಮೂಲಗಳು
| # | ಅಭ್ಯರ್ಥಿ | ಪಕ್ಷ | ಮತಗಳು | ಮತ ಪ್ರಮಾಣ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Subbulakshmi Jagadesan ವಿಜೇತ | DMK | 68,128 | 41.40% |
| 2 | Muthusamu, S. | ADK(JR) | 45,930 | 27.91% |
| 3 | Manickam, C. | ADK(JL) | 33,391 | 20.29% |
| 4 | Gunasekaran, T. | IND | 10,687 | 6.49% |
| 5 | Muthusamy, K. | IND | 2,234 | 1.36% |
| 6 | Elangandhi, E.K. | IND | 936 | 0.57% |
| 7 | Ponnusamy, P.K. | IND | 256 | 0.16% |
| 8 | Palanisamy, M.K. | IND | 250 | 0.15% |
| 9 | Subramaniam, K. | IND | 186 | 0.11% |
| 10 | Mani P. | IND | 150 | 0.09% |
| 11 | Selvam. R. | IND | 148 | 0.09% |
| 12 | Manikam, N. | IND | 138 | 0.08% |
| 13 | Manoharan, K. | IND | 136 | 0.08% |
| 14 | Manikasundaram, P. | IND | 111 | 0.07% |
| 15 | Easwaramurthy, S. | IND | 109 | 0.07% |
| 16 | Palanisamy, A. | IND | 108 | 0.07% |
| 17 | Madeswaran, S. | IND | 106 | 0.06% |
| 18 | Samiappan, S. | IND | 91 | 0.06% |
| 19 | Farook, K.A. | IND | 86 | 0.05% |
| 20 | Muthusamy, S.K. | IND | 78 | 0.05% |
| 21 | Madesh, D. | IND | 73 | 0.04% |
| 22 | Bangarusamyu, S. | IND | 72 | 0.04% |
| 23 | Sirajudeen, I. | IND | 67 | 0.04% |
| 24 | Palanisamy, T.K. | IND | 60 | 0.04% |
| 24 | Baskaran, K.P. | IND | 60 | 0.04% |
| 24 | Jagadeesan, M. | IND | 60 | 0.04% |
| 27 | Natarajan, K.A. | IND | 59 | 0.04% |
| 28 | Paulraj, Alias Rajarajan | IFT | 52 | 0.03% |
| 29 | Periyasamy, S. | IND | 51 | 0.03% |
| 30 | Ramasamy, P. | IND | 48 | 0.03% |
| 31 | Easwaramurthy, V.K. | IND | 47 | 0.03% |
| 31 | Gunasekar, B. | IND | 47 | 0.03% |
| 33 | Sampathkumar, S. | IND | 46 | 0.03% |
| 34 | Asokan, P. | IND | 40 | 0.02% |
| 34 | Baburaj, S. | IND | 40 | 0.02% |
| 34 | Varadaraj, N. | IND | 40 | 0.02% |
| 37 | Karuppanan, A. | IND | 39 | 0.02% |
| 38 | Shanmugam, A. | IND | 38 | 0.02% |
| 38 | Palanisamy, N. | IND | 38 | 0.02% |
| 38 | Vadivel, S. | IND | 38 | 0.02% |
| 38 | Jafar Sadiq, U.E.A. | IND | 38 | 0.02% |
| 42 | Viswanatham, E. | IND | 37 | 0.02% |
| 43 | Vasudevan, C. | IND | 36 | 0.02% |
| 44 | Jagadeeswaran, K. | IND | 35 | 0.02% |
| 45 | Rajmohan, R. | IND | 33 | 0.02% |
| 46 | Shanmugakumar, V.A. | IND | 27 | 0.02% |
| 47 | Venkatachalam, R. | IND | 21 | 0.01% |
| 48 | Ganesan, M. | IND | 19 | 0.01% |
| 49 | Rajendran, M. | IND | 17 | 0.01% |
| 50 | Gurunathan, R. | IND | 15 | 0.01% |
ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ (CSV)
ಈ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮೂಲವು ಒಟ್ಟು ಮಾನ್ಯ ಮತಗಳನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲ; ಪಾಲುಗಳು ಮೂಲದ ಸ್ವಂತ ಶೇಕಡಾವಾರುಗಳು.
Erode ಚುನಾವಣೆಗಳಾದ್ಯಂತ
ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಮರುಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿ
ನಮ್ಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಡೇಟಾದಲ್ಲಿರುವಂತೆ ವಿಜೇತರು. ವರ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ಗಡಿಗಳು ಬದಲಾಗಿರಬಹುದು.
ವರ್ಷವಾರು ಗೆದ್ದ ಪಕ್ಷ
- 2006DMKby 10,831
- 2001ADMKby 24,440
- 1996DMKby 47,837
- 1991ADKby 43,688
- 1989DMKby 22,198
- 1984ADKby 11,647
- 1980ADKby 18,503
- 1977ADKby 17,579
ಬಾರ್ ಉದ್ದವು ವಿಜೇತರ ಮತ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ವರ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ಗಡಿಗಳು ಬದಲಾಗಿರಬಹುದು.
ಎರಡು ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸಿ
ತಮಿಳುನಾಡು ನಲ್ಲಿನ ಇತರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು, 1989
ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳುಮೂಲ: IndiaVotes.com, ಭಾರತದ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ. ದೋಷವನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿ.