ಈ ಪುಟವನ್ನು ಯಂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಅನುವಾದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೆಸರುಗಳು, ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಮೂಲ ಡೇಟಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದಂತೆಯೇ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಓದಿ
Hatia
ವಿಧಾನಸಭೆ 2005 · Jharkhand · ನಿಮ್ಮ ಜನರ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿ
- ವಿಜೇತ
- GOPAL S.N. SHAHDEOINC · ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್
- ಮತಗಳು
- 46,10427.8% ಪಾಲು
- ಗೆಲುವಿನ ಅಂತರ
- 5,207over BJP
- ಮತದಾನ ಪ್ರಮಾಣ
- 50.8%165,837 of 326,166
- ನೋಟಾ ?
- 0
ಐತಿಹಾಸಿಕ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಭಾರತದ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಅಧಿಕೃತ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು; ಇವುಗಳನ್ನು ಮೂರನೇ ಪಕ್ಷಗಳು ಸಂಕಲಿಸಿವೆ ಮತ್ತು VotingBharat.com ಪರಿಶೀಲಿಸಿಲ್ಲ. ಡೇಟಾ ಮೂಲಗಳು
| # | ಅಭ್ಯರ್ಥಿ | ಪಕ್ಷ | ಮತಗಳು | ಮತ ಪ್ರಮಾಣ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GOPAL S.N. SHAHDEO ವಿಜೇತ | INC | 46,104 | 27.80% |
| 2 | KRISHNA KUMAR PODDAR | BJP | 40,897 | 24.66% |
| 3 | ABHAY KUMAR SINGH | RJD | 12,481 | 7.53% |
| 4 | VIRENDRA BHAGAT | IND | 12,295 | 7.41% |
| 5 | UDAY SHANKER OJHA | LJP | 7,180 | 4.33% |
| 6 | RAMJI LAL SHARDA | IND | 6,327 | 3.82% |
| 7 | LAL PREM PRAKASH NATH SHAHDEO | IND | 5,377 | 3.24% |
| 8 | AKHTAR ANSARI | UGDP | 4,532 | 2.73% |
| 9 | BALI RAM SAHU | IND | 3,566 | 2.15% |
| 10 | SUDHIR DAS | CPM | 3,263 | 1.97% |
| 11 | JAWED ANWAR | IND | 2,574 | 1.55% |
| 12 | NAGMANI SINHA | SAP | 1,987 | 1.20% |
| 13 | PRAVIN KUMAR MISHRA | IND | 1,889 | 1.14% |
| 14 | AKHTAR KHAN | IND | 1,791 | 1.08% |
| 15 | AZAM AHMAD | SP | 1,779 | 1.07% |
| 16 | MUKESH THAKUR | NCP | 1,479 | 0.89% |
| 17 | BANDHAN KACHHAP | IND | 1,376 | 0.83% |
| 18 | MD. SHOAB RAJA | IND | 976 | 0.59% |
| 19 | PREM CHANDRA JIWAL | IND | 692 | 0.42% |
| 20 | NAWAL KISHOR SINGH | SHS | 581 | 0.35% |
| 21 | SUSHMA DEVI | BSP | 579 | 0.35% |
| 22 | MD. MOIN ANSARI | JKP | 574 | 0.35% |
| 23 | RAJU MAHTO | RSMD | 565 | 0.34% |
| 24 | ISRAFIL ANSARI | IND | 503 | 0.30% |
| 25 | VAIDYANATH KUMAR PANDAY | IND | 503 | 0.30% |
| 26 | MD. PARWEZ | JKPP | 497 | 0.30% |
| 27 | MACHHINDAR RAM | IND | 495 | 0.30% |
| 28 | NARENDRA KUMAR SINGH | IJP | 465 | 0.28% |
| 29 | ANUP KUMAR | AITC | 449 | 0.27% |
| 30 | JAI PRAKASH SINHA ALIAS RAMAN KUMAR SINHA | SJP(R) | 431 | 0.26% |
| 31 | RITA DEVI | IND | 376 | 0.23% |
| 32 | AMRENDRA KUMAR | IND | 348 | 0.21% |
| 33 | BRAJ KISHORE SINGH | IND | 332 | 0.20% |
| 34 | MANOJ KUMAR | IND | 320 | 0.19% |
| 35 | ARUN TIWARI | IND | 317 | 0.19% |
| 36 | KUNDAN SINGH | JKKP | 306 | 0.18% |
| 37 | SHANKAR KUSHWAHA | IND | 296 | 0.18% |
| 38 | SUMITRA NANDAN | JJJKMC | 291 | 0.18% |
| 39 | JAI GOVIND SINGH | JP | 243 | 0.15% |
| 40 | DHANANJAY KUMAR | IND | 223 | 0.13% |
| 41 | RAJENDRA PRASAD SAHU | SVKP | 221 | 0.13% |
| 42 | DILIP KUMAR SAHU | IND | 196 | 0.12% |
| 43 | RAM CHANDRA SHUKLA | ABHM | 161 | 0.10% |
ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ (CSV)
ಈ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮೂಲವು ಒಟ್ಟು ಮಾನ್ಯ ಮತಗಳನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲ; ಪಾಲುಗಳು ಮೂಲದ ಸ್ವಂತ ಶೇಕಡಾವಾರುಗಳು.
Hatia ಚುನಾವಣೆಗಳಾದ್ಯಂತ
ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಮರುಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿ
ನಮ್ಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಡೇಟಾದಲ್ಲಿರುವಂತೆ ವಿಜೇತರು. ವರ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ಗಡಿಗಳು ಬದಲಾಗಿರಬಹುದು.
ವರ್ಷವಾರು ಗೆದ್ದ ಪಕ್ಷ
ಬಾರ್ ಉದ್ದವು ವಿಜೇತರ ಮತ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ವರ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ಗಡಿಗಳು ಬದಲಾಗಿರಬಹುದು.
ಎರಡು ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸಿ
ಜಾರ್ಖಂಡ್ ನಲ್ಲಿನ ಇತರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು, 2005
ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳುಮೂಲ: IndiaVotes.com, ಭಾರತದ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ. ದೋಷವನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿ.