ಈ ಪುಟವನ್ನು ಯಂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಅನುವಾದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೆಸರುಗಳು, ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಮೂಲ ಡೇಟಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದಂತೆಯೇ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಓದಿ
Hansi
ವಿಧಾನಸಭೆ 1996 · Haryana · ನಿಮ್ಮ ಜನರ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿ
- ವಿಜೇತ
- ATTAR SINGHHVP · ಹರಿಯಾಣ ವಿಕಾಸ ಪಕ್ಷ
- ಮತಗಳು
- 51,76760.4% ಪಾಲು
- ಗೆಲುವಿನ ಅಂತರ
- 28,671over INC
- ಮತದಾನ ಪ್ರಮಾಣ
- 73.8%87,615 of 118,664
- ನೋಟಾ ?
- 0
ಐತಿಹಾಸಿಕ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಭಾರತದ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಅಧಿಕೃತ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು; ಇವುಗಳನ್ನು ಮೂರನೇ ಪಕ್ಷಗಳು ಸಂಕಲಿಸಿವೆ ಮತ್ತು VotingBharat.com ಪರಿಶೀಲಿಸಿಲ್ಲ. ಡೇಟಾ ಮೂಲಗಳು
| # | ಅಭ್ಯರ್ಥಿ | ಪಕ್ಷ | ಮತಗಳು | ಮತ ಪ್ರಮಾಣ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ATTAR SINGH ವಿಜೇತ | HVP | 51,767 | 60.44% |
| 2 | AMIR CHAND S/O HAR GOBIND | INC | 23,096 | 26.97% |
| 3 | RAM MEHAR | SAP | 6,934 | 8.10% |
| 4 | AJIT SINGH | AIIC(T) | 1,117 | 1.30% |
| 5 | SURESH KUMAR S/O NAND LAL | IND | 708 | 0.83% |
| 6 | KAMLESH KUMAR | IND | 134 | 0.16% |
| 7 | AVADH GIRI | IND | 129 | 0.15% |
| 8 | AMAR SINGH | IND | 113 | 0.13% |
| 9 | BALBIR SINGH | IND | 90 | 0.11% |
| 9 | RAJBIR | IND | 90 | 0.11% |
| 11 | AMIR CHAND S/O RATTAN CHAND | IND | 79 | 0.09% |
| 12 | MANOHAR SINGH | IND | 70 | 0.08% |
| 13 | PARVEEN KUMAR | IND | 66 | 0.08% |
| 14 | RAM KUMAR S/O PHOOL CHAND | IND | 64 | 0.07% |
| 15 | SAMPOORAN | IND | 61 | 0.07% |
| 16 | JOGENDER | IND | 59 | 0.07% |
| 17 | RAM SARUP | IND | 49 | 0.06% |
| 18 | BANARSHI | IND | 46 | 0.05% |
| 19 | BALRAJ | IND | 44 | 0.05% |
| 20 | ATUL | IND | 38 | 0.04% |
| 21 | JAI PARKASH | IND | 36 | 0.04% |
| 22 | BHUSHAN KUMAR | IND | 34 | 0.04% |
| 22 | SUBHASH CHAND | IND | 34 | 0.04% |
| 24 | BALBIR S/O PRABHU | IND | 33 | 0.04% |
| 24 | HARISH KUMAR | IND | 33 | 0.04% |
| 24 | KRISHAN | IND | 33 | 0.04% |
| 27 | LAXMI NARIAN | IND | 32 | 0.04% |
| 27 | SUNIL KUMAR | IND | 32 | 0.04% |
| 29 | RAM PHAN | IND | 31 | 0.04% |
| 29 | JAI KUMAR | IND | 31 | 0.04% |
| 29 | JAI NARYAN | IND | 31 | 0.04% |
| 29 | KARTAR SINGH | IND | 31 | 0.04% |
| 33 | SURJEET SINGH | IND | 29 | 0.03% |
| 33 | SURAJ BHAN | IND | 29 | 0.03% |
| 35 | BALDEV RAJ | IND | 28 | 0.03% |
| 36 | GIRDHARI | IND | 27 | 0.03% |
| 37 | KULDEEP | IND | 26 | 0.03% |
| 38 | AJIT | IND | 24 | 0.03% |
| 39 | MAHABIR PARSHAD | IND | 23 | 0.03% |
| 39 | PRATAP KUMAR | IND | 23 | 0.03% |
| 41 | ASHOK | IND | 22 | 0.03% |
| 42 | INDER SINGH | IND | 21 | 0.02% |
| 42 | OM PARKASH | IND | 21 | 0.02% |
| 42 | MAHESH KUMAR | IND | 21 | 0.02% |
| 45 | SEWA SINGH | IND | 19 | 0.02% |
| 45 | HANS RAJ S/O TIKAYA RAM | IND | 19 | 0.02% |
| 45 | RAJENDER | IND | 19 | 0.02% |
| 48 | RAM KUMAR S/O SEO LAL | IND | 18 | 0.02% |
| 49 | PARMOD KUMAR | IND | 17 | 0.02% |
| 49 | SURESH KUMAR S/O MANOHAR LAL | IND | 17 | 0.02% |
| 51 | RAMESH KUMAR | IND | 16 | 0.02% |
| 51 | VINEY KUMAR | IND | 16 | 0.02% |
| 53 | BALBIR S/O SURJA | IND | 14 | 0.02% |
| 53 | SHAM SUNDER | IND | 14 | 0.02% |
| 53 | HANS RAJ S/O RATTI RAM | IND | 14 | 0.02% |
| 56 | SAJAN | IND | 11 | 0.01% |
| 57 | AZAD | IND | 9 | 0.01% |
| 58 | RAM PHAN | IND | 5 | 0.01% |
ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ (CSV)
ಈ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮೂಲವು ಒಟ್ಟು ಮಾನ್ಯ ಮತಗಳನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲ; ಪಾಲುಗಳು ಮೂಲದ ಸ್ವಂತ ಶೇಕಡಾವಾರುಗಳು.
Hansi ಚುನಾವಣೆಗಳಾದ್ಯಂತ
ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಮರುಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿ
ನಮ್ಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಡೇಟಾದಲ್ಲಿರುವಂತೆ ವಿಜೇತರು. ವರ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ಗಡಿಗಳು ಬದಲಾಗಿರಬಹುದು.
ವರ್ಷವಾರು ಗೆದ್ದ ಪಕ್ಷ
- 2024BJPby 21,460
- 2019BJPby 22,260
- 2014HJCBLby 14,652
- 2009HJCBLby 6,283
- 2005INCby 4,453
- 2000INLDby 5,707
- 1996HVPby 28,671
- 1991INDby 1,921
- 1987BJPby 29,431
- 1982LKDby 3,793
- 1977JNPby 9,193
ಬಾರ್ ಉದ್ದವು ವಿಜೇತರ ಮತ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ವರ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ಗಡಿಗಳು ಬದಲಾಗಿರಬಹುದು.
ಎರಡು ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸಿ
ಹರಿಯಾಣ ನಲ್ಲಿನ ಇತರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು, 1996
ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳುಮೂಲ: IndiaVotes.com, ಭಾರತದ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ. ದೋಷವನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿ.