ಈ ಪುಟವನ್ನು ಯಂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಅನುವಾದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೆಸರುಗಳು, ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಮೂಲ ಡೇಟಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದಂತೆಯೇ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಓದಿ
Limbayat
ವಿಧಾನಸಭೆ 2022 · Gujarat · ನಿಮ್ಮ ಜನರ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿ
- ವಿಜೇತ
- Sangitaben Rajendra PatilBJP · ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ
- ಮತಗಳು
- 95,69653.8% ಪಾಲು
- ಗೆಲುವಿನ ಅಂತರ
- 58,009over AAP
- ಮತದಾನ ಪ್ರಮಾಣ
- 58.3%177,988 of 305,284
- ನೋಟಾ ?
- 1,069
ಐತಿಹಾಸಿಕ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಭಾರತದ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಅಧಿಕೃತ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು; ಇವುಗಳನ್ನು ಮೂರನೇ ಪಕ್ಷಗಳು ಸಂಕಲಿಸಿವೆ ಮತ್ತು VotingBharat.com ಪರಿಶೀಲಿಸಿಲ್ಲ. ಡೇಟಾ ಮೂಲಗಳು
| # | ಅಭ್ಯರ್ಥಿ | ಪಕ್ಷ | ಮತಗಳು | ಮತ ಪ್ರಮಾಣ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sangitaben Rajendra Patil ವಿಜೇತ | BJP | 95,696 | 53.77% |
| 2 | Pankajbhai Tayade | AAP | 37,687 | 21.17% |
| 3 | Gopal D. Patil | INC | 29,436 | 16.54% |
| 4 | Abdul Bashir Shaikh | — | 5,216 | 2.93% |
| 5 | Ayaz Kazi | BSP | 972 | 0.55% |
| 6 | Wasim Karim Shaikh | IND | 950 | 0.53% |
| 7 | Anishaben Kureshi | IND | 870 | 0.49% |
| 8 | IrfanKhan Pathan | IND | 733 | 0.41% |
| 9 | Bharatbhai B. Patel | CPI(M) | 540 | 0.30% |
| 10 | SHAH SAMIR SHAIKHLAL | IND | 312 | 0.18% |
| 11 | Imrankhan Shokat Khan | IND | 279 | 0.16% |
| 12 | Nasirshaha Naththushaha | IND | 270 | 0.15% |
| 13 | Sabirabibi Mohammad Yusuf Shaikh | IND | 269 | 0.15% |
| 14 | Vasim Shaikh | IND | 255 | 0.14% |
| 15 | Khalik Yusuf Shaikh | IND | 254 | 0.14% |
| 16 | Shaikh Subhan Abudulla | SP | 249 | 0.14% |
| 17 | Akram Vahidulla Ansari | IND | 245 | 0.14% |
| 18 | Javid Shaikh | IND | 244 | 0.14% |
| 19 | Sami Akhtar Isaf Mohammad Shaikh | IND | 239 | 0.13% |
| 20 | Hameed Madhavsang Rana | IND | 227 | 0.13% |
| 21 | Pathan BashirKhan | IND | 216 | 0.12% |
| 22 | Shah Aiyub | IND | 183 | 0.10% |
| 23 | Ram Murat Maurya (Comrade) | SUCI | 182 | 0.10% |
| 24 | Nasrinbano Shaikh | IND | 176 | 0.10% |
| 25 | Shaikh Salman | IND | 159 | 0.09% |
| 26 | Azim Saiyad | IND | 153 | 0.09% |
| 27 | Saiyad Mehmud | IND | 148 | 0.08% |
| 28 | Patel Aamin Abdul Ghafar | IND | 147 | 0.08% |
| 29 | Raybole Panjab | IND | 144 | 0.08% |
| 30 | Ramzan Mansuri (Varisht Partrakar) | LOGPARTY | 139 | 0.08% |
| 31 | Arun Pathak (Gabbar) | IND | 139 | 0.08% |
| 32 | Rani Aziz Shaikh | RSPS | 136 | 0.08% |
| 33 | Shah Firoj Supadubhai | IND | 128 | 0.07% |
| 34 | Hamid Shaikh | IND | 123 | 0.07% |
| 35 | Rekhaben Satishbhai Patel | IND | 113 | 0.06% |
| 36 | Sayarabanu Hamid Rana | IND | 113 | 0.06% |
| 37 | Shaikh Yusuf | IND | 100 | 0.06% |
| 38 | Ramjubhai Shaikh | IND | 90 | 0.05% |
| 39 | Saiyad Suraiya Latif | IND | 87 | 0.05% |
| 40 | FARUKHASHA SHABBIRSHA | IND | 84 | 0.05% |
| 41 | Faruk Khan | IND | 77 | 0.04% |
| 42 | Rashid Dadamiya Shaikh | IND | 74 | 0.04% |
| 43 | Mohammad Nafis Islam Khan | IND | 74 | 0.04% |
| 44 | Mohshin Shah | IND | 60 | 0.03% |
ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ (CSV)
ಈ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮೂಲವು ಒಟ್ಟು ಮಾನ್ಯ ಮತಗಳನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲ; ಪಾಲುಗಳು ಮೂಲದ ಸ್ವಂತ ಶೇಕಡಾವಾರುಗಳು.
Limbayat ಚುನಾವಣೆಗಳಾದ್ಯಂತ
ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಮರುಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿ
ನಮ್ಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಡೇಟಾದಲ್ಲಿರುವಂತೆ ವಿಜೇತರು. ವರ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ಗಡಿಗಳು ಬದಲಾಗಿರಬಹುದು.
ವರ್ಷವಾರು ಗೆದ್ದ ಪಕ್ಷ
ಬಾರ್ ಉದ್ದವು ವಿಜೇತರ ಮತ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ವರ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ಗಡಿಗಳು ಬದಲಾಗಿರಬಹುದು.
ಎರಡು ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸಿ
ಗುಜರಾತ್ ನಲ್ಲಿನ ಇತರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು, 2022
ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳುಮೂಲ: IndiaVotes.com, ಭಾರತದ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ. ದೋಷವನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿ.