ಈ ಪುಟವನ್ನು ಯಂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಅನುವಾದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೆಸರುಗಳು, ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಮೂಲ ಡೇಟಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದಂತೆಯೇ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಓದಿ
Chennai South
ಲೋಕಸಭೆ 2024 · Tamil Nadu · ನಿಮ್ಮ ಜನರ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿ
- ವಿಜೇತ
- T.SUMATHY (ALIAS) THAMIZHACHI THANGAPANDIANDMK
- ಮತಗಳು
- 516,62847.7% ಪಾಲು
- ಗೆಲುವಿನ ಅಂತರ
- 225,945over BJP
- ಮತದಾನ ಪ್ರಮಾಣ
- 54.3%1,099,321 of 2,023,133
- ನೋಟಾ ?
- 15,653
ಐತಿಹಾಸಿಕ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಭಾರತದ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಅಧಿಕೃತ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು; ಇವುಗಳನ್ನು ಮೂರನೇ ಪಕ್ಷಗಳು ಸಂಕಲಿಸಿವೆ ಮತ್ತು VotingBharat.com ಪರಿಶೀಲಿಸಿಲ್ಲ. ಡೇಟಾ ಮೂಲಗಳು
| # | ಅಭ್ಯರ್ಥಿ | ಪಕ್ಷ | ಮತಗಳು | ಮತ ಪ್ರಮಾಣ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | T.SUMATHY (ALIAS) THAMIZHACHI THANGAPANDIAN ವಿಜೇತ | DMK | 516,628 | 47.67% |
| 2 | DR.TAMILISAI SOUNDARARAJAN | BJP | 290,683 | 26.82% |
| 3 | DR.J.JAYAVARDHAN | AIADMK | 172,491 | 15.92% |
| 4 | S.TAMILCHELVI | Naam Tamilar Katchi | 83,972 | 7.75% |
| 5 | M.G.RAMU | JJ | 3,534 | 0.33% |
| 6 | M.AZARUTHEEN | IND | 1,812 | 0.17% |
| 7 | G.P. ROBERT | BSP | 1,599 | 0.15% |
| 8 | R.RAVICHANDRAN | IND | 835 | 0.08% |
| 9 | S.MANIMARAN | IND | 803 | 0.07% |
| 10 | FARMER JAYARAMAN. S.K.J | Desiya Makkal Sakthi | 792 | 0.07% |
| 11 | A.K.D. ELLAPPAN | MMMK | 761 | 0.07% |
| 12 | K.KANNAN | IND | 625 | 0.06% |
| 13 | BALAJI. G. MANGADU | AMK_2 | 589 | 0.05% |
| 14 | R.KANCHANA | TMMK | 566 | 0.05% |
| 15 | KUTTIMANI. S | VTVTK | 565 | 0.05% |
| 16 | SASI REKHA | NDMK | 559 | 0.05% |
| 17 | P. SATHEESH KUMAR | IND | 521 | 0.05% |
| 18 | P.SEKAR | TK | 435 | 0.04% |
| 19 | R.YOGESHWARAN | IND | 426 | 0.04% |
| 20 | J. SATHISH | IND | 418 | 0.04% |
| 21 | V.P. RAVIKKARAN | IND | 373 | 0.03% |
| 22 | A.PONNUDURAI | IND | 362 | 0.03% |
| 23 | N.V.DAMODARAN | NMSP | 343 | 0.03% |
| 24 | M.MUNUSWAMY | VKVIP | 330 | 0.03% |
| 25 | KARTHIK MURTHY | IND | 315 | 0.03% |
| 26 | V.P.SURESH | IND | 289 | 0.03% |
| 27 | E.RAMESH | IND | 270 | 0.02% |
| 28 | R.BALAJI | IND | 264 | 0.02% |
| 29 | DINESH KUMAR. B | IND | 253 | 0.02% |
| 30 | A.BABU | IND | 246 | 0.02% |
| 31 | DAYALAN. R | IND | 242 | 0.02% |
| 32 | VIJIRATHINAM. M | IND | 237 | 0.02% |
| 33 | V.SIVAKUMAR | IND | 217 | 0.02% |
| 34 | MURUGAN. P | IND | 182 | 0.02% |
| 35 | G.RAMESHBABU | IND | 179 | 0.02% |
| 36 | S.RAJASEKARAN | IND | 178 | 0.02% |
| 37 | N.NARAYANASWAMY | IND | 175 | 0.02% |
| 38 | R.DEVENDRAN | IND | 168 | 0.02% |
| 39 | PARTHIBAN. S | IND | 166 | 0.02% |
| 40 | I. DAVIDSINGH | IND | 151 | 0.01% |
| 41 | E RAVENDRAN | IND | 114 | 0.01% |
T.sumathy (alias) Thamizhachi Thangapandian ಅವರ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಚುನಾವಣಾ ದಾಖಲೆ →
ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ (CSV)
Chennai South across elections
ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಮರುಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿ
ನಮ್ಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಡೇಟಾದಲ್ಲಿರುವಂತೆ ವಿಜೇತರು. ವರ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ಗಡಿಗಳು ಬದಲಾಗಿರಬಹುದು.
ವರ್ಷವಾರು ಗೆದ್ದ ಪಕ್ಷ
ಬಾರ್ ಉದ್ದವು ವಿಜೇತರ ಮತ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ವರ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ಗಡಿಗಳು ಬದಲಾಗಿರಬಹುದು.
ಎರಡು ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸಿ
ತಮಿಳುನಾಡು ನಲ್ಲಿನ ಇತರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು, 2024
ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳುಮೂಲ: IndiaVotes.com, ಭಾರತದ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ. ದೋಷವನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿ.